Calestrail
11 km
Pl.Dos.Nom PrénomM/FCatég.TempsVitesseAllure
11 km
16382MAHIA SebastienM (1.)SEH (1.)00:50:2613.0 km/h4:35 min/km
26221DEFOSSE LucasM (2.)SEH (2.)00:50:4613.0 km/h4:36 min/km
36183BAVAY KevinM (3.)SEH (3.)00:53:2612.3 km/h4:51 min/km
46268JACQUEMIN Pierre-AlexandreM (4.)SEH (4.)00:54:0512.2 km/h4:54 min/km
56315MOLITOR AndreM (5.)V2H (1.)00:55:3411.8 km/h5:03 min/km
66343RAUSIN NicoM (6.)SEH (5.)00:56:1811.7 km/h5:07 min/km
76264HOSTEAUX AngeloM (7.)SEH (6.)00:56:3411.6 km/h5:08 min/km
86336POSKIN JohnM (8.)SEH (7.)00:56:3411.6 km/h5:08 min/km
96341QUIRYNEN AntoineM (9.)SEH (8.)00:56:5011.6 km/h5:09 min/km
106281LAMBEAU AntoineM (10.)SEH (9.)00:57:2011.5 km/h5:12 min/km
116388ROQUET RaphaëlM (11.)V1H (1.)00:57:4011.4 km/h5:14 min/km
126304MANNIETTE GeoffreyM (12.)SEH (10.)00:57:5011.4 km/h5:15 min/km
136389VAN HOLM LouisM (13.)ESH (1.)00:57:5311.4 km/h5:15 min/km
146338POSKIN TommyM (14.)SEH (11.)00:58:3611.2 km/h5:19 min/km
156255GRANDRATH SylvainM (15.)SEH (12.)00:58:4411.2 km/h5:20 min/km
166228DENEFFE NicolasM (16.)SEH (13.)00:58:5211.2 km/h5:21 min/km
176354SILORET DenisM (17.)SEH (14.)00:59:4111.0 km/h5:25 min/km
186184BEAUGNEE SébastienM (18.)V1H (2.)00:59:4211.0 km/h5:25 min/km
196259HAEGHENS GillesM (19.)SEH (15.)00:59:5011.0 km/h5:26 min/km
206205COLLIGNON MaximeM (20.)SEH (16.)01:00:1910.9 km/h5:28 min/km
216209COOREVITS PieterM (21.)SEH (17.)01:00:3010.9 km/h5:29 min/km
226202CHEVALIER OlivierM (22.)SEH (18.)01:00:4410.8 km/h5:31 min/km
236226DEMET SébastienM (23.)V1H (3.)01:01:5410.6 km/h5:37 min/km
246333PONCELET FrédéricM (24.)V1H (4.)01:02:1410.6 km/h5:39 min/km
256200CARPENTIER TéoM (25.)ESH (2.)01:02:1510.6 km/h5:39 min/km
266360VALENTIN TiffanyF (1.)SED (1.)01:02:4810.5 km/h5:42 min/km
276192BOSSE OlivierM (26.)V1H (5.)01:02:5910.4 km/h5:43 min/km
286371WANSART JulienM (27.)SEH (19.)01:03:1010.4 km/h5:44 min/km
296320NOËL MiguelM (28.)SEH (20.)01:03:1410.4 km/h5:44 min/km
306307MARÉCHAL JonasM (29.)ESH (3.)01:03:1910.4 km/h5:45 min/km
316238FRANÇOIS ThéoM (30.)SEH (21.)01:03:4610.3 km/h5:47 min/km
326298LISSOIR CédricM (31.)SEH (22.)01:04:1910.2 km/h5:50 min/km
336206COLLIGNON RomainM (32.)SEH (23.)01:05:2210.0 km/h5:56 min/km
346332POIRRIER SimonM (33.)SEH (24.)01:05:5410.0 km/h5:59 min/km
356302MALENGRE SimonM (34.)SEH (25.)01:06:109.9 km/h6:00 min/km
366273KECH MichaëlM (35.)V1H (6.)01:08:119.6 km/h6:11 min/km
376272KECH HugoM (36.)ESH (4.)01:08:129.6 km/h6:11 min/km
386299LOUIS JohnM (37.)V2H (2.)01:08:179.6 km/h6:12 min/km
396283LAMBORAY Jean-MichelM (38.)SEH (26.)01:08:229.6 km/h6:12 min/km
406249GODTS EmmanuelleF (2.)SED (2.)01:08:259.6 km/h6:13 min/km
416308MARION ClotildeF (3.)SED (3.)01:08:519.5 km/h6:15 min/km
426355SLANGEN ChristopheM (39.)SEH (27.)01:08:539.5 km/h6:15 min/km
436303MAMERE JacquesM (40.)V3H (1.)01:09:029.5 km/h6:16 min/km
446229DENIS StéphaneM (41.)V1H (7.)01:09:449.4 km/h6:20 min/km
456174ARPIN JulietteF (4.)SED (4.)01:09:519.4 km/h6:20 min/km
466182BASTIN ManuM (42.)V1H (8.)01:10:089.4 km/h6:22 min/km
476181BASTIN FlorianM (43.)ESH (5.)01:10:269.3 km/h6:24 min/km
486286LAMBOT RonaldM (44.)SEH (28.)01:10:489.3 km/h6:26 min/km
496296LIBIOUL Paul-EtienneM (45.)SEH (29.)01:11:229.2 km/h6:29 min/km
506245GODIN AurélieF (5.)A1D (1.)01:11:269.2 km/h6:29 min/km
516287LARDOT RenaudM (46.)SEH (30.)01:11:279.2 km/h6:29 min/km
526323PATRIS BastienM (47.)SEH (31.)01:11:289.2 km/h6:29 min/km
536349ROUSSEAU LaurentM (48.)SEH (32.)01:11:499.1 km/h6:31 min/km
546252CRINE GaelleF (6.)SED (5.)01:11:549.1 km/h6:32 min/km
556331PISVIN SébastienM (49.)V1H (9.)01:12:289.1 km/h6:35 min/km
566261HENROTIN DavidM (50.)SEH (33.)01:13:179.0 km/h6:39 min/km
576180ARRUTIA FatimaF (7.)SED (6.)01:13:199.0 km/h6:39 min/km
586306MARCHESE MichelaF (8.)SED (7.)01:14:098.9 km/h6:44 min/km
596185BENOIT QuentinM (51.)SEH (34.)01:14:158.8 km/h6:44 min/km
606276KUNE FlorianM (52.)SEH (35.)01:14:158.8 km/h6:44 min/km
616351SALDANA ElsaF (9.)A2D (1.)01:14:188.8 km/h6:45 min/km
626224DELVAUX JolanM (53.)SEH (36.)01:14:508.8 km/h6:48 min/km
636313MINET NoelM (54.)V1H (10.)01:14:568.8 km/h6:48 min/km
646342RAHIR NicolasM (55.)SEH (37.)01:15:038.7 km/h6:49 min/km
656199CAN KELST CamilleF (10.)SED (8.)01:15:078.7 km/h6:49 min/km
666356SMETRYNS KoenM (56.)SEH (38.)01:15:188.7 km/h6:50 min/km
676186BERNARD PatrickM (57.)V2H (3.)01:15:418.7 km/h6:52 min/km
686358THOUMSIN GillesM (58.)V1H (11.)01:15:438.7 km/h6:52 min/km
696237HALLEUX AmelieF (11.)SED (9.)01:15:508.7 km/h6:53 min/km
706239GABRIEL AliceF (12.)SED (10.)01:15:518.7 km/h6:53 min/km
716172ALEXANDRE FrancoiseM (59.)V3H (2.)01:16:028.6 km/h6:54 min/km
726282LAMBERT PaulineF (13.)SED (11.)01:16:058.6 km/h6:54 min/km
736335PONSARD ThomsineF (14.)SED (12.)01:16:058.6 km/h6:54 min/km
746260HAMPERT MathildeM (60.)SEH (39.)01:16:168.6 km/h6:55 min/km
756289LASCHET SarahF (15.)SED (13.)01:16:368.6 km/h6:57 min/km
766314MISSON CelineF (16.)SED (14.)01:16:548.5 km/h6:59 min/km
776379DE GRAEF PieterM (61.)SEH (40.)01:17:048.5 km/h7:00 min/km
786244GODEFROID GaëtanM (62.)V3H (3.)01:17:198.5 km/h7:01 min/km
796234DUMONT KévinM (63.)SEH (41.)01:18:478.3 km/h7:09 min/km
806305MARCHAND JulieF (17.)A2D (2.)01:19:178.3 km/h7:12 min/km
816311MATTON GwendolineF (18.)SED (15.)01:19:228.3 km/h7:12 min/km
826353SERVAIS FrançoiseF (19.)A1D (2.)01:19:238.3 km/h7:12 min/km
836211CORBIAUX ChristopheM (64.)V1H (12.)01:19:268.3 km/h7:13 min/km
846363VAN BELLEGHEM PatrickM (65.)V2H (4.)01:19:458.2 km/h7:14 min/km
856384PERIN BenedicteF (20.)A1D (3.)01:20:508.1 km/h7:20 min/km
866383CORNELIS CedricM (66.)V1H (13.)01:20:518.1 km/h7:20 min/km
876253GOFFIN MathildeF (21.)A1D (4.)01:20:528.1 km/h7:21 min/km
886345REVEILLON JulieF (22.)SED (16.)01:20:538.1 km/h7:21 min/km
896381LONGPRÉ AurélienM (67.)SEH (42.)01:20:538.1 km/h7:21 min/km
906348ROSU ClémentM (68.)ESH (6.)01:21:178.1 km/h7:23 min/km
916374WERON AlineF (23.)A1D (5.)01:21:178.1 km/h7:23 min/km
926171ADAM KatherineF (24.)A1D (6.)01:21:218.1 km/h7:23 min/km
936274KECH NoahM (69.)ESH (7.)01:21:288.1 km/h7:24 min/km
946334PONDANT NathalieF (25.)A2D (3.)01:21:328.0 km/h7:24 min/km
956251GOFFAUX JustineF (26.)SED (17.)01:22:028.0 km/h7:27 min/km
966267JACQUEMIN CédricM (70.)SEH (43.)01:22:078.0 km/h7:27 min/km
976301MAIRESSE DylanM (71.)SEH (44.)01:22:308.0 km/h7:29 min/km
986204COLINET EmmanuelM (72.)V1H (14.)01:22:308.0 km/h7:29 min/km
996265HOUSSIAUX BastienM (73.)SEH (45.)01:22:347.9 km/h7:30 min/km
1006243GODARD PascalM (74.)V1H (15.)01:23:347.8 km/h7:35 min/km
1016339PREVITALI AlainM (75.)V1H (16.)01:23:557.8 km/h7:37 min/km
1026190BOEUR EmilieM (76.)SEH (46.)01:24:127.8 km/h7:39 min/km
1036191BORSU JulieF (27.)A1D (7.)01:24:127.8 km/h7:39 min/km
1046350SADZOT CharlineF (28.)A1D (8.)01:24:167.8 km/h7:39 min/km
1056278LACROSSE StéphanieF (29.)A2D (4.)01:24:167.8 km/h7:39 min/km
1066277KUPPER PierreM (77.)V2H (5.)01:24:337.8 km/h7:41 min/km
1076373WATHELET VanessaF (30.)A2D (5.)01:24:497.7 km/h7:42 min/km
1086256GRAVET FlorentM (78.)SEH (47.)01:24:527.7 km/h7:42 min/km
1096195BOUWENS MartinM (79.)SEH (48.)01:25:187.7 km/h7:45 min/km
1106385HAYEZ JoffreyM (80.)SEH (49.)01:25:247.7 km/h7:45 min/km
1116214CUGNON MoryM (81.)SEH (50.)01:25:247.7 km/h7:45 min/km
1126312MICHEL ValeryM (82.)V1H (17.)01:25:327.7 km/h7:46 min/km
1136295LERHO SteveF (31.)A1D (9.)01:25:377.7 km/h7:46 min/km
1146293LEGRAND SophieM (83.)V1H (18.)01:25:567.6 km/h7:48 min/km
1156329PIERART PascaleF (32.)A1D (10.)01:26:027.6 km/h7:49 min/km
1166194BOUCHAT MarieF (33.)SED (18.)01:26:127.6 km/h7:50 min/km
1176352SCHRÉDER BarbaraF (34.)A2D (6.)01:26:277.6 km/h7:51 min/km
1186290LAURENT EvelyneF (35.)SED (19.)01:27:187.5 km/h7:56 min/km
1196280LAFALIZE LouiseF (36.)SED (20.)01:27:197.5 km/h7:56 min/km
1206366VANHERCK StéphaneM (84.)SEH (51.)01:28:297.4 km/h8:02 min/km
1216386DELVAUX ErickaF (37.)A1D (11.)01:29:107.4 km/h8:06 min/km
1226213CREVITS ManonF (38.)SED (21.)01:29:197.3 km/h8:07 min/km
1236241GHISLAIN VirginieF (39.)SED (22.)01:29:197.3 km/h8:07 min/km
1246215DE CLERCK AnneliesF (40.)SED (23.)01:30:317.2 km/h8:13 min/km
1256359TOEBAT SarahF (41.)A2D (7.)01:31:587.1 km/h8:21 min/km
1266219DECKERS MichelM (85.)SEH (52.)01:32:227.1 km/h8:23 min/km
1276344RECTEM VictoriaF (42.)SED (24.)01:32:597.0 km/h8:27 min/km
1286376ZORATTI KatrineF (43.)A1D (12.)01:33:377.0 km/h8:30 min/km
1296222DEGIVE AnneF (44.)A1D (13.)01:33:557.0 km/h8:32 min/km
1306324PETIT ChrystelleF (45.)A2D (8.)01:36:496.8 km/h8:48 min/km
1316291LEBOUTRE VincianeF (46.)A2D (9.)01:37:126.7 km/h8:50 min/km
1326377ZYLA SophieF (47.)A1D (14.)01:37:126.7 km/h8:50 min/km
1336340QUESADA KellyF (48.)SED (25.)01:37:276.7 km/h8:51 min/km
1346288LARUELLE RomainM (86.)SEH (53.)01:37:286.7 km/h8:51 min/km
1356368VIAL MagaliF (49.)A1D (15.)01:38:056.7 km/h8:54 min/km
1366210COQUETTE MarilynneF (50.)A1D (16.)01:38:106.7 km/h8:55 min/km
1376327PHILIPIN MélanieF (51.)A1D (17.)01:39:436.6 km/h9:03 min/km
1386269JACQUET MagaliF (52.)A1D (18.)01:39:466.6 km/h9:04 min/km
1396318NELIS EmilieF (53.)SED (26.)01:40:136.5 km/h9:06 min/km
1406208COLSON HeleneF (54.)SED (27.)01:40:146.5 km/h9:06 min/km
1416225DEMELENNE MarieM (87.)SEH (54.)01:40:146.5 km/h9:06 min/km
1426364VAN DER VEEN VirginieF (55.)A1D (19.)01:40:176.5 km/h9:06 min/km
1436321NOIRHOMME SébastienM (88.)SEH (55.)01:40:176.5 km/h9:06 min/km
1446216DE LATTER LaurenceF (56.)A2D (10.)01:40:246.5 km/h9:07 min/km
1456189BODART AlainM (89.)V2H (6.)01:41:396.4 km/h9:14 min/km
1466217DE WACHTER Jean-FrançoisM (90.)V2H (7.)01:43:276.3 km/h9:24 min/km
1476188BLIN ClaudeM (91.)V4H (1.)01:43:366.3 km/h9:25 min/km
1486193BOUCHAT ChristineF (57.)A1D (20.)01:49:546.0 km/h9:59 min/km
1496227DENDAUW Marie-ClaireF (58.)A4D (1.)01:50:525.9 km/h10:04 min/km
1506365VAN EECKHOUT ClémenceF (59.)SED (28.)02:03:595.3 km/h11:16 min/km
1516294LELANGUE AmélieF (60.)SED (29.)02:04:015.3 km/h11:16 min/km
DNS6380MARTIN BaptisteM ()SEH () km/h min/km
DNS6375WIRGOT ChristelleF ()A1D () km/h min/km
DNS6372WATHELET PhilippeM ()V1H () km/h min/km
DNS6370VILLERS BenjaminM ()SEH () km/h min/km
DNS6369VIERENDEEL PascaleF ()A2D () km/h min/km
DNS6367VERVIER JérômeM ()SEH () km/h min/km
DNS6362VAN BELLEGHEM ClaireF ()SED () km/h min/km
DNS6361VAN ACKERBROECK TimM ()SEH () km/h min/km
DNS6357SPAILIER PascalM ()V1H () km/h min/km
DNS6347ROMAIN JéromeM ()SEH () km/h min/km
DNS6346ROBINSON EléonoreF ()SED () km/h min/km
DNS6330PIRON 2M ()SEH () km/h min/km
DNS6328PIERARD LeonM ()V2H () km/h min/km
DNS6326PETTEAU FabienneF ()A1D () km/h min/km
DNS6325PETTEAU AlaneM ()ESH () km/h min/km
DNS6322NOTELAERS CassandreF ()SED () km/h min/km
DNS6319NICOLAS CatherineF ()A1D () km/h min/km
DNS6317MYRESSIOTIS SophieF ()A2D () km/h min/km
DNS6316MUGEMANGANGO GérardM ()V1H () km/h min/km
DNS6310MASSON AntoineM ()SEH () km/h min/km
DNS6309MARTINEZ MONTERO MarinaF ()SED () km/h min/km
DNS6300LUXEN PaulineF ()ESD () km/h min/km
DNS6297LIEVENS VanessaM ()SEH () km/h min/km
DNS6292LEGRAIN VictoriaM ()SEH () km/h min/km
DNS6284LAMBOT CedricM ()SEH () km/h min/km
DNS6279LADURON ChristopheM ()V1H () km/h min/km
DNS6275KOMENDZINSKI MarieM ()SEH () km/h min/km
DNS6271JOUAN MarieF ()SED () km/h min/km
DNS6270JOPPART ChristinaF ()A1D () km/h min/km
DNS6263HEUSLING FlorenceF ()SED () km/h min/km
DNS6262HENRY MerylF ()A1D () km/h min/km
DNS6257GUSTIN JulienM ()SEH () km/h min/km
DNS6254GONDA EliseF ()SED () km/h min/km
DNS6250GOEDHUYS DenisM ()V1H () km/h min/km
DNS6242GOBELS RochM ()V2H () km/h min/km
DNS6240GÉRARDY MazarineF ()SED () km/h min/km
DNS6236EVRARD AmauryM ()SEH () km/h min/km
DNS6235DUMONT RomainM ()SEH () km/h min/km
DNS6233DUMAY GéraldineF ()A1D () km/h min/km
DNS6232DOUVEN ThomasM ()SEH () km/h min/km
DNS6231DOBBELS RachelF ()SED () km/h min/km
DNS6230DEWEZ LudovicM ()SEH () km/h min/km
DNS6203CLAUDE FlorianM ()SEH () km/h min/km
DNS6201CASTELYNS IneF ()SED () km/h min/km
DNS6198BURTON JohanM ()SEH () km/h min/km
DNS6197BURON ChantalF ()A2D () km/h min/km
DNS6196BROERS MarilyseF ()SED () km/h min/km
DNS6173ALIN YoniM ()ESH () km/h min/km
Nombre de classés : 199contact@goaltiming.be www.goaltiming.be