Calestrail
21 km
Pl.Dos.Nom PrénomM/FCatég.TempsVitesseAllure
21 km
13372SAMPATHKUMAR SubramanianM (1.)SEH (1.)01:31:3313.7 km/h4:21 min/km
23356VERTE PatrickM (2.)V1H (1.)01:35:3813.1 km/h4:33 min/km
33293MAKACI MouradM (3.)SEH (2.)01:35:4013.1 km/h4:33 min/km
43213DEBIASI MikeM (4.)V1H (2.)01:40:0612.5 km/h4:45 min/km
53340TEMMERMAN MaximeM (5.)SEH (3.)01:41:3312.4 km/h4:50 min/km
63286LHERMITTE IgorM (6.)SEH (4.)01:41:5312.3 km/h4:51 min/km
73200MINET DenisM (7.)V2H (1.)01:42:0012.3 km/h4:51 min/km
83370MAHIA SebastienM (8.)SEH (5.)01:42:1912.3 km/h4:52 min/km
93330SAUVAGE MaximeM (9.)SEH (6.)01:42:3412.2 km/h4:53 min/km
103193CATTOOR VincentM (10.)V2H (2.)01:42:5412.2 km/h4:53 min/km
113351VANDERVORST EdwinM (11.)SEH (7.)01:43:3012.1 km/h4:55 min/km
123262INGBER HaroldM (12.)SEH (8.)01:43:5312.1 km/h4:56 min/km
133173AGUIRRE BrunoM (13.)SEH (9.)01:45:4511.9 km/h5:02 min/km
143230DRINOVEC JernejM (14.)SEH (10.)01:47:3511.7 km/h5:07 min/km
153211DE MUYLDER BrunoM (15.)SEH (11.)01:48:0211.6 km/h5:08 min/km
163296MATHIEU VincentM (16.)SEH (12.)01:48:2711.6 km/h5:09 min/km
173276LANNERS PatrickM (17.)V1H (3.)01:48:4211.5 km/h5:10 min/km
183257GUERREIRO DylanM (18.)SEH (13.)01:48:4911.5 km/h5:10 min/km
193183BERBEN RemiM (19.)SEH (14.)01:50:0611.4 km/h5:14 min/km
203246GILLET MickaëlM (20.)SEH (15.)01:51:4711.2 km/h5:19 min/km
213285LÉONARD JulieF (1.)SED (1.)01:53:3611.0 km/h5:24 min/km
22154MAESSCHALCK SvenM (21.)SEH (16.)01:53:4611.0 km/h5:25 min/km
233279LAVEN NicolasM (22.)SEH (17.)01:55:2810.9 km/h5:29 min/km
243243GERMEAU PierreM (23.)SEH (18.)01:56:1010.8 km/h5:31 min/km
253263JACQMAIN RudyM (24.)V1H (4.)01:57:3010.7 km/h5:35 min/km
263242GERARDY RomaricM (25.)SEH (19.)01:57:5510.6 km/h5:36 min/km
273291LOUVIAUX AlainM (26.)SEH (20.)01:58:0610.6 km/h5:37 min/km
283331SERVAIS JeremyM (27.)SEH (21.)01:58:2310.6 km/h5:38 min/km
293210VAN HOLM DamienM (28.)V1H (5.)01:59:1310.5 km/h5:40 min/km
303191CARON FabienM (29.)SEH (22.)01:59:2610.5 km/h5:41 min/km
313240GAILLET OlivierM (30.)SEH (23.)01:59:3510.5 km/h5:41 min/km
323194CHARLES RenaudM (31.)SEH (24.)02:00:3010.4 km/h5:44 min/km
333202CUISENAIRE KathleenF (2.)A1D (1.)02:00:3510.4 km/h5:44 min/km
343226DESRUES FabienM (32.)V1H (6.)02:00:5510.4 km/h5:45 min/km
353348VAN DEN BROUCKE OlivierM (33.)SEH (25.)02:01:2210.3 km/h5:46 min/km
363258HAVELANGE MartinM (34.)SEH (26.)02:01:3010.3 km/h5:47 min/km
373284LÉODET BertrandM (35.)SEH (27.)02:01:4810.3 km/h5:47 min/km
383266LECHARLIER JonathanM (36.)SEH (28.)02:01:5310.3 km/h5:48 min/km
393320PROVOOST KathyF (3.)A1D (2.)02:02:5310.2 km/h5:51 min/km
403278LAURENT PhilippeM (37.)V2H (3.)02:04:3110.1 km/h5:55 min/km
413328SAINTVITEUX QuentinM (38.)SEH (29.)02:05:1110.0 km/h5:57 min/km
423174AYRAL AstridF (4.)SED (2.)02:06:189.9 km/h6:00 min/km
433185BILLE BryanM (39.)SEH (30.)02:06:419.9 km/h6:01 min/km
443180BASTOGNE SamuelM (40.)V1H (7.)02:06:519.9 km/h6:02 min/km
453339TAUPINART AlexisM (41.)SEH (31.)02:06:579.9 km/h6:02 min/km
463218DELELIENNE XavierM (42.)V1H (8.)02:07:429.8 km/h6:04 min/km
473329SARLET CédricM (43.)SEH (32.)02:08:059.8 km/h6:05 min/km
483363WAUTERS VincianeF (5.)A1D (3.)02:08:189.8 km/h6:06 min/km
493222DELVAUX NicolasM (44.)SEH (33.)02:08:189.8 km/h6:06 min/km
503235DERYCKE FrançoisM (45.)V1H (9.)02:08:199.8 km/h6:06 min/km
513221DELVAUX DavidM (46.)SEH (34.)02:08:209.8 km/h6:06 min/km
523365WIETKIN BenjaminM (47.)SEH (35.)02:09:459.7 km/h6:10 min/km
533306NICOLETTI AntonioM (48.)V1H (10.)02:10:089.6 km/h6:11 min/km
543176BAIJOT RégineF (6.)A2D (1.)02:10:159.6 km/h6:12 min/km
553254GOULARD YohanM (49.)SEH (36.)02:10:179.6 km/h6:12 min/km
563248GLIBERT GillesM (50.)SEH (37.)02:10:209.6 km/h6:12 min/km
573281LECOMTE MathieuM (51.)SEH (38.)02:10:339.6 km/h6:12 min/km
583354VANNESTE MichaelM (52.)V1H (11.)02:11:099.6 km/h6:14 min/km
593282LECOMTE MichelM (53.)V3H (1.)02:11:499.5 km/h6:16 min/km
603367WIONMONT WilliamM (54.)SEH (39.)02:12:029.5 km/h6:17 min/km
613325ROUXHET GérardM (55.)V1H (12.)02:12:109.5 km/h6:17 min/km
623364WAUTHIER ElsaF (7.)A1D (4.)02:12:259.5 km/h6:18 min/km
633188BRIOT GaetanM (56.)SEH (40.)02:13:209.4 km/h6:20 min/km
643311PHILIPPE JulienM (57.)SEH (41.)02:13:339.4 km/h6:21 min/km
653255GRESSE DanielM (58.)V2H (4.)02:13:459.4 km/h6:22 min/km
663175BAELEN BjornM (59.)SEH (42.)02:14:109.3 km/h6:23 min/km
673212DE NOËL ClaireF (8.)A1D (5.)02:14:139.3 km/h6:23 min/km
683338TANGHE GrégoryM (60.)SEH (43.)02:14:519.3 km/h6:25 min/km
693313PICKART ThibautM (61.)SEH (44.)02:16:019.2 km/h6:28 min/km
703249GODFROID BenjaminM (62.)SEH (45.)02:16:219.2 km/h6:29 min/km
713232DUJARDIN SebastienM (63.)SEH (46.)02:16:219.2 km/h6:29 min/km
723247GILLOTEAUX GauthierM (64.)SEH (47.)02:16:239.2 km/h6:29 min/km
733359VILLERS BenjaminM (65.)SEH (48.)02:17:049.1 km/h6:31 min/km
743369VAUCAMPS PierreM (66.)SEH (49.)02:17:079.1 km/h6:31 min/km
753316PIROT QuentinM (67.)SEH (50.)02:17:279.1 km/h6:32 min/km
763301MONIN MiguelM (68.)V1H (13.)02:17:369.1 km/h6:33 min/km
773178BASTOGNE JonathanM (69.)V1H (14.)02:18:019.1 km/h6:34 min/km
783268KAIRIS CécileF (9.)A2D (2.)02:18:099.1 km/h6:34 min/km
793337SOMJA LaureF (10.)A1D (6.)02:18:109.1 km/h6:34 min/km
803265JAUMOTTE BenoitM (70.)V2H (5.)02:18:139.1 km/h6:34 min/km
813371AAKRITI SANJEEV VermaF (11.)SED (3.)02:19:209.0 km/h6:38 min/km
823353VANNEROM LucileF (12.)SED (4.)02:19:289.0 km/h6:38 min/km
833309PARISSE ChristianM (71.)V2H (6.)02:19:599.0 km/h6:39 min/km
843297MATHY BertrandM (72.)SEH (51.)02:21:498.8 km/h6:45 min/km
853195CHARLIER JérômeM (73.)SEH (52.)02:23:078.8 km/h6:48 min/km
863324ROLAND JeremyM (74.)SEH (53.)02:23:468.7 km/h6:50 min/km
873256GRUSLIN DanielM (75.)V2H (7.)02:24:258.7 km/h6:52 min/km
883334SIMON Jean-MarcM (76.)V2H (8.)02:24:298.7 km/h6:52 min/km
893225DUPUIS YvesM (77.)V1H (15.)02:24:498.7 km/h6:53 min/km
903214DECKERS WoutM (78.)SEH (54.)02:24:538.6 km/h6:53 min/km
913216DELANGLEZ BertrandM (79.)V1H (16.)02:26:438.5 km/h6:59 min/km
923269KETS JohnnyM (80.)V3H (2.)02:28:028.5 km/h7:02 min/km
933233DUMORTIER SvenM (81.)V2H (9.)02:28:198.4 km/h7:03 min/km
943299MEUREZ MurielF (13.)A2D (3.)02:28:388.4 km/h7:04 min/km
953294MARTINEZ ManuelM (82.)V2H (10.)02:28:538.4 km/h7:05 min/km
963277LATTEUR AnneF (14.)A2D (4.)02:28:568.4 km/h7:05 min/km
973360VOLVERT ThierryM (83.)V2H (11.)02:29:398.4 km/h7:07 min/km
983252GOOSSENS BrigitteF (15.)A2D (5.)02:30:098.3 km/h7:08 min/km
993261HENRARD Jean-CharlesM (84.)SEH (55.)02:30:218.3 km/h7:09 min/km
1003179BASTOGNE PolM (85.)V3H (3.)02:30:238.3 km/h7:09 min/km
1013190CAISE CarineF (16.)A2D (6.)02:31:308.3 km/h7:12 min/km
1023323ROBION MartheF (17.)ESD (1.)02:31:468.3 km/h7:13 min/km
1033322ROBION FrankM (86.)V1H (17.)02:31:468.3 km/h7:13 min/km
1043358VIDICK FrancisM (87.)V3H (4.)02:31:568.2 km/h7:14 min/km
1053186BOUCHAT FannyF (18.)SED (5.)02:32:058.2 km/h7:14 min/km
1063343THIRY GeoffreyM (88.)V1H (18.)02:32:128.2 km/h7:14 min/km
1073177BARBIER FrédéricM (89.)V1H (19.)02:33:008.2 km/h7:17 min/km
1083270KEYSER ChristianM (90.)V3H (5.)02:34:028.1 km/h7:20 min/km
1093229DONCEEL MarcM (91.)V2H (12.)02:35:198.1 km/h7:23 min/km
1103315PINTO RosaF (19.)A1D (7.)02:35:418.0 km/h7:24 min/km
1113314PIERLOT ChristopheM (92.)SEH (56.)02:36:028.0 km/h7:25 min/km
1123208DAVID HeleneF (20.)A1D (8.)02:36:038.0 km/h7:25 min/km
1133298MEUREZ JenniferF (21.)A1D (9.)02:36:078.0 km/h7:26 min/km
1143181BAUDHUIN CécileF (22.)A1D (10.)02:37:567.9 km/h7:31 min/km
1153272LABY DominiqueM (93.)V2H (13.)02:39:047.9 km/h7:34 min/km
1163241GEORGES CedricM (94.)V1H (20.)02:39:067.9 km/h7:34 min/km
1173223DEMEUSE EricM (95.)V2H (14.)02:39:497.8 km/h7:36 min/km
1183260HENQUINET QuentinM (96.)SEH (57.)02:40:117.8 km/h7:37 min/km
1193201COLLETTE VincentM (97.)SEH (58.)02:40:117.8 km/h7:37 min/km
1203344TOUSSAINT ChristopheM (98.)V1H (21.)02:40:157.8 km/h7:37 min/km
1213303MORTEHAN DamienM (99.)SEH (59.)02:43:437.6 km/h7:47 min/km
1223302MORTEHAN AudeF (23.)A1D (11.)02:43:437.6 km/h7:47 min/km
1233209DAVID MartinM (100.)SEH (60.)02:44:177.6 km/h7:49 min/km
1243251GOHY Jean-PierreM (101.)V2H (15.)02:44:237.6 km/h7:49 min/km
1253289LOMBET CathF (24.)A1D (12.)02:44:237.6 km/h7:49 min/km
1263327RYON GéraldineF (25.)A1D (13.)02:46:457.5 km/h7:56 min/km
1273187BREUSKIN LaurenceF (26.)A1D (14.)02:46:487.5 km/h7:56 min/km
1283332SEVRIN BernardM (102.)V3H (6.)02:46:497.5 km/h7:56 min/km
1293228DILLEN MarionM (103.)SEH (61.)02:47:097.5 km/h7:57 min/km
1303292MAERTENS CharlotteF (27.)SED (6.)02:48:547.4 km/h8:02 min/km
1313264JACQUARD MélicenneM (104.)SEH (62.)02:50:387.3 km/h8:07 min/km
1323345TUCZYNSKI LudmilaF (28.)SED (7.)02:50:387.3 km/h8:07 min/km
1333217DELEAU MurielleF (29.)A1D (15.)02:50:487.3 km/h8:07 min/km
1343335SIMONS MathieuM (105.)V3H (7.)02:50:567.3 km/h8:08 min/km
1353326RULENS MaureenF (30.)SED (8.)02:51:077.3 km/h8:08 min/km
1363244GIARELLI ValerieF (31.)A1D (16.)02:51:337.3 km/h8:10 min/km
1373308PAQUET ShirleyF (32.)A1D (17.)02:51:427.3 km/h8:10 min/km
1383341THIOUX PascalM (106.)V1H (22.)02:51:477.3 km/h8:10 min/km
1393368ZANETTE TatianaF (33.)A1D (18.)02:53:497.2 km/h8:16 min/km
1403275LAMBERTZ MarieF (34.)A1D (19.)02:53:577.2 km/h8:16 min/km
1413346VAN CAUTER PhilippeM (107.)V2H (16.)02:54:107.2 km/h8:17 min/km
1423312PHILIPPE NathalieF (35.)A2D (7.)02:54:497.2 km/h8:19 min/km
1433366WILLEMS PascalM (108.)V3H (8.)02:55:137.1 km/h8:20 min/km
1443197COBOS AntoniaF (36.)A3D (1.)02:55:377.1 km/h8:21 min/km
1453321RIXHON SylvieF (37.)A1D (20.)02:57:557.0 km/h8:28 min/km
1463253GOTFROI CaroleF (38.)A1D (21.)02:58:127.0 km/h8:29 min/km
1473172ABAD LAMAS PatriciaF (39.)A3D (2.)03:00:446.9 km/h8:36 min/km
1483204DACHELET AlexandraF (40.)SED (9.)03:02:056.9 km/h8:40 min/km
1493280LECAILLIÉ MathildeF (41.)SED (10.)03:08:076.6 km/h8:57 min/km
1503239FRIPPIAT AlixF (42.)A3D (3.)03:10:096.6 km/h9:03 min/km
1513219DELHAYE FabienneF (43.)A2D (8.)03:10:096.6 km/h9:03 min/km
1523205DANDOIS YannickM (109.)V1H (23.)03:10:136.6 km/h9:03 min/km
1533245GIELEN JulieF (44.)SED (11.)03:17:016.3 km/h9:22 min/km
1543318PLEWNIAK LaurentM (110.)V1H (24.)03:17:076.3 km/h9:23 min/km
DNF3288LOCKMAN DenisM ()SEH () km/h min/km
DNF3287LHERMITTE NatachaF ()A1D () km/h min/km
DNS3362WAUTERS IngridF ()A2D () km/h min/km
DNS3357VERVIER JérômeM ()SEH () km/h min/km
DNS3355VANSTEENLAND BriceM ()SEH () km/h min/km
DNS3350VANBOQUESTAELS MarineF ()SED () km/h min/km
DNS3349VAN ROY AurélieF ()A1D () km/h min/km
DNS3347VAN DEN BROECK FannyF ()A1D () km/h min/km
DNS3336SOL RudyM ()V2H () km/h min/km
DNS3333SIECZKA DorotaM ()V1H () km/h min/km
DNS3319PONSARD JonathanM ()SEH () km/h min/km
DNS3317PLAETE BartM ()SEH () km/h min/km
DNS3310PELLET SylvieF ()A2D () km/h min/km
DNS3307OLIVIER LindaF ()A1D () km/h min/km
DNS3305NEUVILLE LoicM ()SEH () km/h min/km
DNS3304MULLER CorentinM ()SEH () km/h min/km
DNS3300MINDER CamilleF ()SED () km/h min/km
DNS3295MATHIEU ChristopheM ()V1H () km/h min/km
DNS3283LEFEBVRE CaroleF ()A2D () km/h min/km
DNS3274LAMAIRE JeremyM ()SEH () km/h min/km
DNS3273LALLEMANT JonathanM ()V1H () km/h min/km
DNS3271KLEBOKOWSKI JohannaF ()SED () km/h min/km
DNS3267HASTIR JulienM ()SEH () km/h min/km
DNS3259HAYOIS NicodèmeM ()SEH () km/h min/km
DNS3250GODFROID WilsonM ()SEH () km/h min/km
DNS3238FIERS MathieuM ()SEH () km/h min/km
DNS3237EWBANK GeoffreyM ()V1H () km/h min/km
DNS3236DUTRIEUX RonaldM ()V2H () km/h min/km
DNS3234DUPUIS Leon-MarieM ()V2H () km/h min/km
DNS3231DUBOIS JonathanM ()SEH () km/h min/km
DNS3227DETRY ThomasM ()SEH () km/h min/km
DNS3224DERENNE ThibautM ()SEH () km/h min/km
DNS3220DELVA GrietF ()A1D () km/h min/km
DNS3215DECRETON CédricM ()V1H () km/h min/km
DNS3207DAS LaetitiaF ()A1D () km/h min/km
DNS3199COLLARD ClaudyM ()V3H () km/h min/km
DNS3198COLINET SébastienM ()V1H () km/h min/km
DNS3196CHRETIEN PhilippeM ()V2H () km/h min/km
DNS3192CASTELYNS FilipM ()SEH () km/h min/km
DNS3184BERNARD AxelM ()V1H () km/h min/km
DNS3182BENTIN AntoineM ()SEH () km/h min/km
Nombre de classés : 195contact@goaltiming.be www.goaltiming.be