| Les drèves de la Vecquée | | | Classement général 5.13 km |
|
| Rank | Dos | Nom Prenom | Sexe | Club | Cat | Pl/Cat | Réel | T/Km | Vitesse | Points |
| 5.13 km |
| 1 | 6050 | MAHIA Sebastien | H | RUN ATTITUDE | SH | 1 | 00:18:29 | 3:36 | 16.6 km/h | 1000 |
| 2 | 6044 | VANDERVORST Edwin | H | AC KORTENBERG | SH | 2 | 00:18:39 | 3:37 | 16.5 km/h | 995 |
| 3 | 6040 | QUOIRIN Jean-Daniel | H | SER ATHL | SH | 3 | 00:18:54 | 3:41 | 16.2 km/h | 990 |
| 4 | 6039 | PURPER Gaultier | H | ALPHAMINDS / BINGOAL | SH | 4 | 00:19:56 | 3:53 | 15.4 km/h | 985 |
| 5 | 6029 | MAIRLOT Adrien | H | | ESH | 1 | 00:20:00 | 3:53 | 15.3 km/h | 1000 |
| 6 | 6020 | GRIFNEE Johan | H | | SH | 5 | 00:20:01 | 3:53 | 15.3 km/h | 980 |
| 7 | 2066 | RAUSIN Nico | H | TEAM POSITIVE ATTITUDE | SH | 6 | 00:20:38 | 4:01 | 14.9 km/h | 975 |
| 8 | 6049 | ALBERT Emile | H | SER ATHL | ESH | 2 | 00:20:43 | 4:02 | 14.8 km/h | 995 |
| 9 | 6003 | BEKAERT Thomas | H | GROUPE GOBERT RUNNING TEAM | SH | 7 | 00:21:30 | 4:11 | 14.3 km/h | 970 |
| 10 | 2037 | ROUHART Daniel | H | WAC | V2 | 1 | 00:21:39 | 4:13 | 14.2 km/h | 1000 |
| 11 | 2064 | DEMARTEAU Diego | H | JIA | JH | 1 | 00:21:56 | 4:16 | 14.0 km/h | 1000 |
| 12 | 6026 | LEMIRE Frederic | H | LIEGE POMPIERS RUNNING TEAM | V1 | 1 | 00:22:25 | 4:22 | 13.7 km/h | 1000 |
| 13 | 6016 | DE NIE Youri | H | | SH | 8 | 00:22:40 | 4:25 | 13.5 km/h | 965 |
| 14 | 2153 | MILAZZO Bastien | H | | JH | 2 | 00:23:02 | 4:29 | 13.3 km/h | 995 |
| 15 | 6037 | PIERRON Jean-Claude | H | | V2 | 2 | 00:23:04 | 4:29 | 13.3 km/h | 995 |
| 16 | 6007 | BONSIGNORE Alexandre | H | CAF | V1 | 2 | 00:23:08 | 4:30 | 13.3 km/h | 995 |
| 17 | 6019 | FRANCK Christian | H | | V3 | 1 | 00:23:22 | 4:33 | 13.1 km/h | 1000 |
| 18 | 2123 | BONHOMME Laurent | H | OMEGA NUTRITION SPORT | SH | 9 | 00:23:56 | 4:39 | 12.8 km/h | 960 |
| 19 | 2020 | GARCIA Francois-David | H | | V1 | 3 | 00:24:31 | 4:46 | 12.5 km/h | 990 |
| 20 | 2161 | MARCHAL Eryn | F | HUY ATHLETIC CLUB | JF | 1 | 00:24:39 | 4:48 | 12.4 km/h | 1000 |
| 21 | 6018 | DUSSARD Maya | F | | ESF | 1 | 00:24:43 | 4:49 | 12.4 km/h | 1000 |
| 22 | 2090 | LEMAIRE Myrtille | F | OMEGA NUTRITION SPORT | ESF | 2 | 00:25:03 | 4:52 | 12.2 km/h | 995 |
| 23 | 6002 | ANDREOU Adrien | H | BC HESBIGNON | SH | 10 | 00:25:08 | 4:53 | 12.2 km/h | 955 |
| 24 | 2047 | DELYE Emmanuel | H | | V1 | 4 | 00:25:23 | 4:56 | 12.1 km/h | 985 |
| 25 | 2023 | HOFMAN Michael | H | #N/A | V1 | 5 | 00:25:23 | 4:56 | 12.1 km/h | 980 |
| 26 | 2145 | SNYDERS Arthur | H | | SH | 11 | 00:25:31 | 4:58 | 12.0 km/h | 950 |
| 27 | 6032 | MASCAUX Olivier | H | | V2 | 3 | 00:25:41 | 5:00 | 11.9 km/h | 990 |
| 28 | 2006 | CORVERS Thomas | H | LOGEA | SH | 12 | 00:25:41 | 5:00 | 11.9 km/h | 945 |
| 29 | 6012 | COLPIN Sacha | H | RFCLIEGE ATHL | JH | 3 | 00:25:52 | 5:02 | 11.9 km/h | 990 |
| 30 | 2022 | GEYS Stephane | H | | SH | 13 | 00:25:54 | 5:02 | 11.8 km/h | 940 |
| 31 | 6030 | MARCHAL Renan | H | HUY ATHLETIC CLUB | JH | 4 | 00:26:05 | 5:04 | 11.8 km/h | 985 |
| 32 | 6025 | LECHANTEUR Gaelle | F | | SD | 1 | 00:26:08 | 5:05 | 11.7 km/h | 1000 |
| 33 | 6041 | SMEYERS Axel | H | | SH | 14 | 00:27:05 | 5:16 | 11.3 km/h | 935 |
| 34 | 2152 | ROTA Fiona | F | | SD | 2 | 00:27:05 | 5:16 | 11.3 km/h | 995 |
| 35 | 6006 | BONAZZA Isabelle | F | SER ATHL | A2 | 1 | 00:27:11 | 5:17 | 11.3 km/h | 1000 |
| 36 | 2117 | OCTAVE Arnaud | H | JCPMF TINLOT | SH | 15 | 00:27:31 | 5:21 | 11.1 km/h | 930 |
| 37 | 2046 | PLOMPTEUX Christian | H | OMEGA NUTRITION SPORT | V1 | 6 | 00:27:33 | 5:22 | 11.1 km/h | 975 |
| 38 | 2137 | DREZE Adam | H | OCAN | JH | 5 | 00:27:50 | 5:25 | 11.0 km/h | 980 |
| 39 | 2058 | COP Aurelie | F | | SD | 3 | 00:28:08 | 5:28 | 10.9 km/h | 990 |
| 40 | 6024 | KEPPENNE Evelyne | F | | SD | 4 | 00:28:51 | 5:37 | 10.6 km/h | 985 |
| 41 | 6023 | JEUNEHOMME Nicolas | H | | SH | 16 | 00:28:52 | 5:37 | 10.6 km/h | 925 |
| 42 | 6004 | BELLENS Jean-Marie | H | SER ATHL | V3 | 2 | 00:29:06 | 5:40 | 10.5 km/h | 995 |
| 43 | 2156 | MAQUET Jean-Francois | H | JCPMF NANDRIN | SH | 17 | 00:29:19 | 5:42 | 10.5 km/h | 920 |
| 44 | 2027 | KINET Serge | H | | V3 | 3 | 00:29:40 | 5:46 | 10.3 km/h | 990 |
| 45 | 6011 | COLLIN Julie | F | | SD | 5 | 00:30:12 | 5:53 | 10.1 km/h | 980 |
| 46 | 2036 | ROBYNS Thomas | H | | SH | 18 | 00:30:22 | 5:55 | 10.1 km/h | 915 |
| 47 | 6001 | ACQUISTAPACE Francois | H | | V2 | 4 | 00:31:06 | 6:03 | 9.9 km/h | 985 |
| 48 | 6031 | MARCHANDISSE Thibault | H | | SH | 19 | 00:31:22 | 6:06 | 9.8 km/h | 910 |
| 49 | 6008 | BROGNA Bastien | H | | SH | 20 | 00:31:23 | 6:07 | 9.8 km/h | 905 |
| 50 | 2114 | DERWAEL Frederic | H | | V2 | 5 | 00:31:41 | 6:10 | 9.7 km/h | 980 |
| 51 | 6028 | MAHY Lara | F | | SD | 6 | 00:32:16 | 6:17 | 9.5 km/h | 975 |
| 52 | 2193 | JADOT Marie | F | | SD | 7 | 00:32:17 | 6:17 | 9.5 km/h | 970 |
| 53 | 2069 | THOMAS Francis | H | LES FRELONS | V4 | 1 | 00:33:04 | 6:26 | 9.3 km/h | 1000 |
| 54 | 6010 | CLOSE Ludo | H | | | 1 | 00:33:09 | 6:27 | 9.2 km/h | 1000 |
| 55 | 6033 | MORTEHAN Aurelie | F | | | 1 | 00:33:09 | 6:27 | 9.2 km/h | 1000 |
| 56 | 6013 | COUNASSE Laetitia | F | | SD | 8 | 00:33:23 | 6:30 | 9.2 km/h | 965 |
| 57 | 6046 | REMY Yan | H | SERUNNERS | SH | 21 | 00:33:58 | 6:37 | 9.0 km/h | 900 |
| 58 | 2044 | CHARLIER Maurice | H | | V4 | 2 | 00:34:00 | 6:37 | 9.0 km/h | 995 |
| 59 | 6047 | DE ALMEIDA Carlos | H | | V2 | 6 | 00:34:17 | 6:40 | 8.9 km/h | 975 |
| 60 | 6021 | HENROTTE Michael | H | | V1 | 7 | 00:34:17 | 6:40 | 8.9 km/h | 970 |
| 61 | 2048 | ROCHUS Noemie | F | | A1 | 1 | 00:34:31 | 6:43 | 8.9 km/h | 1000 |
| 62 | 2093 | DIDION Magali | F | | A1 | 2 | 00:34:52 | 6:47 | 8.8 km/h | 995 |
| 63 | 6036 | OPITOM Gauthier | H | I LOVE RUNNING LIÈGE | SH | 22 | 00:35:07 | 6:50 | 8.7 km/h | 895 |
| 64 | 6048 | SCHILLINGS Jordan | H | JORDAN | SH | 23 | 00:35:36 | 6:56 | 8.6 km/h | 890 |
| 65 | 6014 | DACCI Carine | F | | | 2 | 00:36:08 | 7:02 | 8.5 km/h | 995 |
| 66 | 2113 | WILKIN Martine | F | | A2 | 2 | 00:37:40 | 7:20 | 8.1 km/h | 995 |
| 67 | 2042 | VINCINAUX Caroline | F | NATU RUN | SD | 9 | 00:37:59 | 7:24 | 8.1 km/h | 960 |
| 68 | 6005 | BILLEN Isabelle | F | | A1 | 3 | 00:38:21 | 7:28 | 8.0 km/h | 990 |
| 69 | 6043 | VANDENBERGH Manon | F | | SD | 10 | 00:38:23 | 7:28 | 8.0 km/h | 955 |
| 70 | 2072 | NOEL Christian | H | | V1 | 8 | 00:38:59 | 7:35 | 7.8 km/h | 965 |
| 71 | 2125 | HOUET Delphine | F | LES MARINS | SD | 11 | 00:39:27 | 7:41 | 7.8 km/h | 950 |
| 72 | 2127 | BULTOT Emilie | F | ARCH | SD | 12 | 00:40:19 | 7:51 | 7.6 km/h | 945 |
| 73 | 6038 | PIRSON Patrice | H | | V3 | 4 | 00:41:12 | 8:01 | 7.4 km/h | 985 |
| 74 | 2073 | HALLEUX Jean-Marie | H | JCPMF TINLOT | V4 | 3 | 00:45:49 | 8:55 | 6.7 km/h | 990 |
| 75 | 6035 | NYSSEN Romane | F | JCPMF TINLOT | JF | 2 | 00:45:49 | 8:55 | 6.7 km/h | 995 |
| 76 | 2003 | BOVE Beatrice | F | | A2 | 3 | 00:45:49 | 8:55 | 6.7 km/h | 990 |
| 77 | 2075 | HALLEUX Audrey | F | JCPMF TINLOT | A1 | 4 | 00:45:49 | 8:55 | 6.7 km/h | 985 |
| Nombre de classés : 77 | contact@goaltiming.be
www.goaltiming.be | |
|