La Neupréenne | | Classement général |
|
Rank | Dos | Nom Prenom | Sexe | Club | Cat | Pl/Cat | Temps | T/Km | Vitesse | Points |
10.25 km |
1 | 4071 | RENARD Arnaud | H | | SH | 1 | 00:37:19 | 3:38 | 16.4 km/h | 1000 |
2 | 205 | SIMONET Yves | H | P8 | SH | 2 | 00:37:49 | 3:41 | 16.2 km/h | 995 |
3 | 4091 | BASTIN Cedric | H | WATTS | SH | 3 | 00:39:17 | 3:49 | 15.6 km/h | 990 |
4 | 4086 | DIDIER Mathieu | H | VITALITRI | SH | 4 | 00:39:32 | 3:51 | 15.5 km/h | 985 |
5 | 184 | SIMONET Denis | H | LIFE SPORT | SH | 5 | 00:40:48 | 3:58 | 15.0 km/h | 980 |
6 | 232 | LEMOS CRUZ Mathieu | H | - | SH | 6 | 00:40:48 | 3:58 | 15.0 km/h | 975 |
7 | 163 | FRISON David | H | FRISON TEAM | V1 | 1 | 00:41:42 | 4:04 | 14.7 km/h | 1000 |
8 | 4075 | SCHMITZ Bertrand | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | SH | 7 | 00:42:05 | 4:06 | 14.6 km/h | 970 |
9 | 4108 | NEZER Jimmy | H | | SH | 8 | 00:42:23 | 4:08 | 14.5 km/h | 965 |
10 | 153 | ROBINET Frederic | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | V2 | 1 | 00:42:23 | 4:08 | 14.5 km/h | 1000 |
11 | 237 | BENTEIN Bjorn | H | - | SH | 9 | 00:42:35 | 4:09 | 14.4 km/h | 960 |
12 | 4006 | BOUILLON Bastien | H | TEAM MCP | SH | 10 | 00:42:36 | 4:09 | 14.4 km/h | 955 |
13 | 4016 | DIDIER Pierre | H | V3 | SH | 11 | 00:42:49 | 4:10 | 14.3 km/h | 950 |
14 | 86 | MAES Laurent | H | EVOLUTION22 | V1 | 2 | 00:43:05 | 4:12 | 14.2 km/h | 995 |
15 | 16 | DONNEAU Maxime | H | TAF | SH | 12 | 00:43:21 | 4:13 | 14.1 km/h | 945 |
16 | 103 | BUYDENS Guillaume | H | TEAM MCP | SH | 13 | 00:43:25 | 4:14 | 14.1 km/h | 940 |
17 | 4230 | OLIVIER Leon Paul | H | | SH | 14 | 00:43:34 | 4:14 | 14.1 km/h | 935 |
18 | 193 | VRANCKEN Marc | H | - | V3 | 1 | 00:43:38 | 4:15 | 14.0 km/h | 1000 |
19 | 4060 | SAMSON Antoine | H | CLAVINOIZE | SH | 15 | 00:44:31 | 4:20 | 13.8 km/h | 930 |
20 | 117 | THONET Lilian | H | NEUPRE AC | V1 | 3 | 00:44:53 | 4:22 | 13.7 km/h | 990 |
21 | 4231 | ZOCCHI Pierre | H | | SH | 16 | 00:45:03 | 4:23 | 13.6 km/h | 925 |
22 | 247 | GRILO CARVALHO Thomas | H | OCAN | SH | 17 | 00:45:04 | 4:23 | 13.6 km/h | 920 |
23 | 185 | ROUELLE Julian | H | JCPMF TINLOT | SH | 18 | 00:45:10 | 4:24 | 13.6 km/h | 915 |
24 | 84 | DETAILLE Emmanuel | H | OCAN | V2 | 2 | 00:45:10 | 4:24 | 13.6 km/h | 995 |
25 | 142 | CHARLOT Michael | H | ARCH | V1 | 4 | 00:45:14 | 4:24 | 13.5 km/h | 985 |
26 | 126 | SIMONET Christophe | H | RUNNING TEAM CONDROZ | SH | 19 | 00:45:25 | 4:25 | 13.5 km/h | 910 |
27 | 4137 | PIRSON Bastien | H | | SH | 20 | 00:45:28 | 4:26 | 13.5 km/h | 905 |
28 | 4145 | DE LAMOTTE Olivier | H | | V1 | 5 | 00:45:34 | 4:26 | 13.4 km/h | 980 |
29 | 4047 | MAES Jean | H | | SH | 21 | 00:45:39 | 4:27 | 13.4 km/h | 900 |
30 | 188 | SIDIS Reuben | H | LES MARINES | SH | 22 | 00:45:48 | 4:28 | 13.4 km/h | 895 |
31 | 54 | SERVAIS Johan | H | LES HUYNNERS | V1 | 6 | 00:45:52 | 4:28 | 13.4 km/h | 975 |
32 | 155 | DOUPAGNE Claude | H | SER ATHL | V2 | 3 | 00:45:53 | 4:28 | 13.4 km/h | 990 |
33 | 189 | DE VOS Nicolas | H | SER ATHL | SH | 23 | 00:45:57 | 4:28 | 13.3 km/h | 890 |
34 | 4177 | JOST Damien | H | | SH | 24 | 00:46:04 | 4:29 | 13.3 km/h | 885 |
35 | 22 | FRANCQ Sebastien | H | JCPMF TINLOT | V1 | 7 | 00:46:08 | 4:29 | 13.3 km/h | 970 |
36 | 82 | CHABOTEAUX Nicolas | H | TAF | SH | 25 | 00:46:44 | 4:33 | 13.1 km/h | 880 |
37 | 4084 | DINVERNO Aubry | H | WILWAY | SH | 26 | 00:46:45 | 4:33 | 13.1 km/h | 875 |
38 | 4101 | BOUZIDI Djamel | H | SER ATHL | V1 | 8 | 00:46:47 | 4:33 | 13.1 km/h | 965 |
39 | 38 | LOFORTE Rosario | H | SER ATHL | V1 | 9 | 00:47:05 | 4:35 | 13.0 km/h | 960 |
40 | 127 | VANDENBLINK Eric | H | SER ATHL | V2 | 4 | 00:47:23 | 4:37 | 12.9 km/h | 985 |
41 | 104 | EL ABBAS Sophie | F | SER ATHL | SD | 1 | 00:47:29 | 4:37 | 12.9 km/h | 1000 |
42 | 4056 | POUDEVIGNE Loic | H | | SH | 27 | 00:47:35 | 4:38 | 12.9 km/h | 870 |
43 | 4120 | DAWANT Sebastien | H | CAP NRB | V1 | 10 | 00:47:46 | 4:39 | 12.8 km/h | 955 |
44 | 4159 | PIERRIN Benoit | H | V3 | SH | 28 | 00:47:48 | 4:39 | 12.8 km/h | 865 |
45 | 181 | PIERARD Stephane | H | TAF | SH | 29 | 00:47:49 | 4:39 | 12.8 km/h | 860 |
46 | 4179 | AIT SAADI Idir | H | | SH | 30 | 00:48:10 | 4:41 | 12.7 km/h | 855 |
47 | 154 | LALLEMAND Benoit | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | V3 | 2 | 00:48:18 | 4:42 | 12.7 km/h | 995 |
48 | 6 | CLAJOT Stephane | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | V1 | 11 | 00:48:19 | 4:42 | 12.7 km/h | 950 |
49 | 147 | LENS Julien | H | - | SH | 31 | 00:48:31 | 4:43 | 12.6 km/h | 850 |
50 | 256 | JOUAN Bernard | H | JUANITOS | V2 | 5 | 00:48:36 | 4:44 | 12.6 km/h | 980 |
51 | 4064 | VAN CUTSEM Francois | H | VITALITRI | SH | 32 | 00:48:42 | 4:45 | 12.6 km/h | 845 |
52 | 4138 | MAHAUX Philippe | H | LIFE SPORT | V1 | 12 | 00:48:46 | 4:45 | 12.6 km/h | 945 |
53 | 4093 | WERCKX Ludo | H | ACA | V3 | 3 | 00:48:52 | 4:45 | 12.5 km/h | 990 |
54 | 246 | HAUSMAN Damien | H | TRAP'TAUPE TEAM | V1 | 13 | 00:49:01 | 4:46 | 12.5 km/h | 940 |
55 | 4219 | DAMAS Nicolas | H | | SH | 33 | 00:49:19 | 4:48 | 12.4 km/h | 840 |
56 | 4129 | TILMAN Jonathan | H | | SH | 34 | 00:49:22 | 4:48 | 12.4 km/h | 835 |
57 | 25 | BISSOT Nelson | H | LOGEA | SH | 35 | 00:49:23 | 4:49 | 12.4 km/h | 830 |
58 | 69 | CORSWAREM Pierre-Henri | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | SH | 36 | 00:49:26 | 4:49 | 12.4 km/h | 825 |
59 | 197 | BULTOT Christian | H | ARCH | V3 | 4 | 00:49:28 | 4:49 | 12.4 km/h | 985 |
60 | 4055 | NOLLET Gregory | H | | SH | 37 | 00:49:29 | 4:49 | 12.4 km/h | 820 |
61 | 4213 | DEMORI Julien | H | SERUNNERS | SH | 38 | 00:49:31 | 4:49 | 12.4 km/h | 815 |
62 | 93 | LAMBOTTE Pascal | H | SER ATHL | V2 | 6 | 00:49:35 | 4:50 | 12.4 km/h | 975 |
63 | 4036 | KERENS Philippe | H | SERUNNERS | V2 | 7 | 00:49:37 | 4:50 | 12.3 km/h | 970 |
64 | 162 | CREMER Patrick | H | - | V3 | 5 | 00:49:39 | 4:50 | 12.3 km/h | 980 |
65 | 4127 | OLIVIER Benjamin | H | | SH | 39 | 00:49:48 | 4:51 | 12.3 km/h | 810 |
66 | 4014 | DEMAZY Benjamin | H | | V1 | 14 | 00:49:49 | 4:51 | 12.3 km/h | 935 |
67 | 106 | MARTIN Jean-Francois | H | SER ATHL | V2 | 8 | 00:49:51 | 4:51 | 12.3 km/h | 965 |
68 | 214 | DARMONT Theo | H | SER ATHL | SH | 40 | 00:49:54 | 4:52 | 12.3 km/h | 805 |
69 | 51 | SCIFO Rosario | H | SER ATHL | V1 | 15 | 00:50:00 | 4:52 | 12.3 km/h | 930 |
70 | 4222 | ANTOINE Michael | H | | SH | 41 | 00:50:02 | 4:52 | 12.2 km/h | 800 |
71 | 4110 | GEERTS Jean-Luc | H | | V2 | 9 | 00:50:05 | 4:53 | 12.2 km/h | 960 |
72 | 120 | DEMOITIE Maude | F | JCPMF TINLOT | SD | 2 | 00:50:06 | 4:53 | 12.2 km/h | 995 |
73 | 4019 | DUBOIS Vincent | H | | SH | 42 | 00:50:06 | 4:53 | 12.2 km/h | 795 |
74 | 4165 | LAYS Laurent | H | | V1 | 16 | 00:50:07 | 4:53 | 12.2 km/h | 925 |
75 | 4102 | HONNAY Thomas | H | | SH | 43 | 00:50:08 | 4:53 | 12.2 km/h | 790 |
76 | 4149 | LEONARD Hugo | H | | SH | 44 | 00:50:08 | 4:53 | 12.2 km/h | 785 |
77 | 211 | LAURENT Francois | H | - | SH | 45 | 00:50:42 | 4:56 | 12.1 km/h | 780 |
78 | 140 | LEDOUX Thierry | H | LES SANGLIERS DU MARDI | V2 | 10 | 00:50:50 | 4:57 | 12.1 km/h | 955 |
79 | 4166 | FRANSSENS Francois | H | SWIFT | V1 | 17 | 00:50:58 | 4:58 | 12.0 km/h | 920 |
80 | 224 | MARTIN Eric | H | - | V2 | 11 | 00:51:01 | 4:58 | 12.0 km/h | 950 |
81 | 4118 | DIDIER Benoit | H | | V2 | 12 | 00:51:06 | 4:59 | 12.0 km/h | 945 |
82 | 4111 | VAN DAMME Marc | H | | SH | 46 | 00:51:13 | 4:59 | 12.0 km/h | 775 |
83 | 4083 | LESCRENIER Geoffrey | H | | V1 | 18 | 00:51:13 | 4:59 | 12.0 km/h | 915 |
84 | 4076 | HOYOIS Julien | H | RUN'ESSENCE | SH | 47 | 00:51:15 | 4:59 | 12.0 km/h | 770 |
85 | 156 | RENAULT Gregory | H | TEAM BICHETTE | V1 | 19 | 00:51:17 | 5:00 | 11.9 km/h | 910 |
86 | 4151 | FIASSE Francois | H | | V1 | 20 | 00:51:20 | 5:00 | 11.9 km/h | 905 |
87 | 4115 | HACCOUR Michel | H | | V2 | 13 | 00:51:21 | 5:00 | 11.9 km/h | 940 |
88 | 151 | DEVAUX Emmanuelle | F | RUNNING TEAM CONDROZ | A1 | 1 | 00:51:23 | 5:00 | 11.9 km/h | 1000 |
89 | 100 | DEMIN Michel | H | TEAM MARCEL | V2 | 14 | 00:51:32 | 5:01 | 11.9 km/h | 935 |
90 | 135 | JOSIS Nicolas | H | TEAM MCP | SH | 48 | 00:51:35 | 5:01 | 11.9 km/h | 765 |
91 | 4143 | DURVIAUX Mathieu | H | AP MODAVE RUN | SH | 49 | 00:51:46 | 5:02 | 11.8 km/h | 760 |
92 | 196 | MARCHANDISE Pierre | H | NEUPRE AC | V2 | 15 | 00:51:49 | 5:03 | 11.8 km/h | 930 |
93 | 130 | WERY Gilles | H | - | SH | 50 | 00:51:54 | 5:03 | 11.8 km/h | 755 |
94 | 233 | CORDIER Christine | F | LES FOULÉES DU PLAISIR | A2 | 1 | 00:51:55 | 5:03 | 11.8 km/h | 1000 |
95 | 4220 | KOCH Michel | H | | V3 | 6 | 00:52:01 | 5:04 | 11.8 km/h | 975 |
96 | 175 | GIGLIO Gaspare | H | RFCL | V2 | 16 | 00:52:01 | 5:04 | 11.8 km/h | 925 |
97 | 4054 | NEARNO Antonio | H | | SH | 51 | 00:52:03 | 5:04 | 11.8 km/h | 750 |
98 | 186 | GODEFROID Melanie | F | - | SD | 3 | 00:52:07 | 5:04 | 11.8 km/h | 990 |
99 | 4077 | PHILIPPART DE FOY Adrien | H | | ESH | 1 | 00:52:13 | 5:05 | 11.7 km/h | 1000 |
100 | 4135 | POSTELMANS Kevin | H | LIFE SPORT | SH | 52 | 00:52:23 | 5:06 | 11.7 km/h | 745 |
101 | 4116 | FASTRE Baudouin | H | | V2 | 17 | 00:52:30 | 5:07 | 11.7 km/h | 920 |
102 | 4094 | PIRARD Benoit | H | | V1 | 21 | 00:52:31 | 5:07 | 11.7 km/h | 900 |
103 | 4113 | SIMONIS Julien | H | | SH | 53 | 00:52:36 | 5:07 | 11.6 km/h | 740 |
104 | 4234 | LEGISA Stephanie | F | SERAING RUNNERS | SD | 4 | 00:52:36 | 5:07 | 11.6 km/h | 985 |
105 | 4175 | BALTHAZART Alain | H | JCPMF | V1 | 22 | 00:52:41 | 5:08 | 11.6 km/h | 895 |
106 | 4074 | PEETERS Michel | H | DOG LAND TEAM | V2 | 18 | 00:52:47 | 5:08 | 11.6 km/h | 915 |
107 | 166 | LAKAYE Dimitri | H | - | SH | 54 | 00:52:50 | 5:09 | 11.6 km/h | 735 |
108 | 4031 | HALLEUX Jean-Francois | H | JCPMF TINLOT | V1 | 23 | 00:52:51 | 5:09 | 11.6 km/h | 890 |
109 | 161 | RAMELOT Regis | H | SER ATHL | SH | 55 | 00:52:53 | 5:09 | 11.6 km/h | 730 |
110 | 68 | AZZOUZ Kamal | H | SER ATHL | V1 | 24 | 00:52:55 | 5:09 | 11.6 km/h | 885 |
111 | 4124 | DAMSIN Vincent | H | CIKER RUM | V2 | 19 | 00:52:55 | 5:09 | 11.6 km/h | 910 |
112 | 4164 | MARIEN Frank | H | | V2 | 20 | 00:52:57 | 5:09 | 11.6 km/h | 905 |
113 | 4173 | HANSON Camille | F | | SD | 5 | 00:53:02 | 5:10 | 11.5 km/h | 980 |
114 | 4172 | MELIN Robby | H | | SH | 56 | 00:53:03 | 5:10 | 11.5 km/h | 725 |
115 | 64 | POULIART Michael | H | SER ATHL | V1 | 25 | 00:53:10 | 5:11 | 11.5 km/h | 880 |
116 | 4148 | PITCHOT Claude | H | RDV RUN | V1 | 26 | 00:53:13 | 5:11 | 11.5 km/h | 875 |
117 | 4217 | LEONARD Marc | H | | V2 | 21 | 00:53:16 | 5:11 | 11.5 km/h | 900 |
118 | 67 | MATAGNE Benoit | H | SER ATHL | V1 | 27 | 00:53:18 | 5:11 | 11.5 km/h | 870 |
119 | 404 | VINCENT William | H | CHICKEN RUN | V2 | 22 | 00:53:38 | 5:13 | 11.4 km/h | 895 |
120 | 109 | COP Thomas | H | - | SH | 57 | 00:53:41 | 5:14 | 11.4 km/h | 720 |
121 | 12 | DEFAWE Francois | H | RUN'ESSENCE | SH | 58 | 00:53:50 | 5:15 | 11.4 km/h | 715 |
122 | 180 | DI BARTOLOMEO Maxime | H | VITALITRI | SH | 59 | 00:53:51 | 5:15 | 11.4 km/h | 710 |
123 | 148 | CUISENAIRE Kathleen | F | LEG'S GO | A1 | 2 | 00:53:52 | 5:15 | 11.4 km/h | 995 |
124 | 177 | MACKELS Manon | F | SERUNNERS | SD | 6 | 00:54:00 | 5:16 | 11.3 km/h | 975 |
125 | 4011 | COUFFIGNAL Vincent | H | | SH | 60 | 00:54:07 | 5:16 | 11.3 km/h | 705 |
126 | 226 | VAN RYMENAM Michael | H | - | V1 | 28 | 00:54:12 | 5:17 | 11.3 km/h | 865 |
127 | 150 | GRUSLIN Daniel | H | JCPMF TINLOT | V2 | 23 | 00:54:16 | 5:17 | 11.3 km/h | 890 |
128 | 4126 | BEAUFORT Vincent | H | P8 | SH | 61 | 00:54:18 | 5:17 | 11.3 km/h | 700 |
129 | 4041 | LAMPROYE David | H | PTIT BAR TEAM | SH | 62 | 00:54:25 | 5:18 | 11.3 km/h | 695 |
130 | 72 | BORDONARO Pierre | H | SER ATHL | V1 | 29 | 00:54:34 | 5:19 | 11.2 km/h | 860 |
131 | 62 | GOVAERTS Kris | H | AC ALKEN | V3 | 7 | 00:54:37 | 5:19 | 11.2 km/h | 970 |
132 | 4104 | PARTOUNE Maxime | H | | SH | 63 | 00:54:38 | 5:19 | 11.2 km/h | 690 |
133 | 141 | LENS Pauline | F | RUN4FUN HAVELANGE | SD | 7 | 00:54:38 | 5:19 | 11.2 km/h | 970 |
134 | 4103 | WOLF Jeremy | H | | SH | 64 | 00:54:40 | 5:19 | 11.2 km/h | 685 |
135 | 102 | BUYDENS Jean-Marc | H | TEAM MCP | V2 | 24 | 00:54:48 | 5:20 | 11.2 km/h | 885 |
136 | 27 | HEPTIA Noel | H | SER ATHL | V4 | 1 | 00:54:49 | 5:20 | 11.2 km/h | 1000 |
137 | 4214 | MARIEN Patrick | H | PTIT BAR TEAM | V1 | 30 | 00:54:49 | 5:20 | 11.2 km/h | 855 |
138 | 52 | SEBIANE Samir | H | ANS EN FORME | V1 | 31 | 00:54:49 | 5:20 | 11.2 km/h | 850 |
139 | 99 | TERRADE Yves | H | JCPMF TINLOT | V1 | 32 | 00:54:51 | 5:20 | 11.2 km/h | 845 |
140 | 4043 | LEONARD Marc | H | | V2 | 25 | 00:54:59 | 5:21 | 11.1 km/h | 880 |
141 | 190 | COLLARD Lucien | H | CHICKEN RUN | V3 | 8 | 00:55:09 | 5:22 | 11.1 km/h | 965 |
142 | 4010 | CLOSE-LECOCQ Benoit | H | | SH | 65 | 00:55:11 | 5:22 | 11.1 km/h | 680 |
143 | 4089 | FABRY Remi | H | SER ATHL | SH | 66 | 00:55:11 | 5:23 | 11.1 km/h | 675 |
144 | 4224 | FRIPPIAT Baudoin | H | | SH | 67 | 00:55:12 | 5:23 | 11.1 km/h | 670 |
145 | 4182 | LEBRUN Thibault | H | | SH | 68 | 00:55:16 | 5:23 | 11.1 km/h | 665 |
146 | 4181 | BIHAIN Fanny | F | ARCH | SD | 8 | 00:55:16 | 5:23 | 11.1 km/h | 965 |
147 | 35 | LEGROS Julie | F | JCPMF TINLOT | SD | 9 | 00:55:17 | 5:23 | 11.1 km/h | 960 |
148 | 121 | CORATO Vittorino | H | NEUPRE AC | V3 | 9 | 00:55:22 | 5:24 | 11.1 km/h | 960 |
149 | 4212 | MATHONET Christian | H | | V1 | 33 | 00:55:24 | 5:24 | 11.1 km/h | 840 |
150 | 4153 | NULENS Cedric | H | | V1 | 34 | 00:55:24 | 5:24 | 11.1 km/h | 835 |
151 | 101 | DARGENT Stive | H | - | SH | 69 | 00:55:25 | 5:24 | 11.1 km/h | 660 |
152 | 4178 | HADT Nicolas | H | | SH | 70 | 00:55:25 | 5:24 | 11.0 km/h | 655 |
153 | 220 | WERY Sebastien | H | JCPMF TINLOT | SH | 71 | 00:55:25 | 5:24 | 11.0 km/h | 650 |
154 | 124 | GRUSLIN Philippe | H | RUNNING TEAM CONDROZ | V2 | 26 | 00:55:27 | 5:24 | 11.0 km/h | 875 |
155 | 183 | GOBIN Pierre | H | TEAM MCP | V1 | 35 | 00:55:30 | 5:24 | 11.0 km/h | 830 |
156 | 236 | MARTEAU Valentin | H | - | SH | 72 | 00:55:31 | 5:24 | 11.0 km/h | 645 |
157 | 238 | BENTEIN Kevin | H | - | SH | 73 | 00:55:34 | 5:25 | 11.0 km/h | 640 |
158 | 234 | PLATTEAU Alain | H | - | V2 | 27 | 00:55:36 | 5:25 | 11.0 km/h | 870 |
159 | 4229 | HUMBLET Antoine | H | PTIT BAR TEAM | V1 | 36 | 00:55:44 | 5:26 | 11.0 km/h | 825 |
160 | 4114 | HAUMANN Alexandre | H | | SH | 74 | 00:55:45 | 5:26 | 11.0 km/h | 635 |
161 | 4026 | GEMMEL Alexis | H | | V1 | 37 | 00:55:51 | 5:26 | 11.0 km/h | 820 |
162 | 4024 | FRANCK Maxime | H | | SH | 75 | 00:55:53 | 5:27 | 11.0 km/h | 630 |
163 | 4130 | VAN DE WOUWER Emmanuel | H | SER ATHL | V1 | 38 | 00:55:55 | 5:27 | 11.0 km/h | 815 |
164 | 203 | HENRY Florine | F | JCPMF TINLOT | SD | 10 | 00:56:00 | 5:27 | 10.9 km/h | 955 |
165 | 1 | BAECKELANDT Marcel | H | RUN'ESSENCE | V3 | 10 | 00:56:03 | 5:28 | 10.9 km/h | 955 |
166 | 4009 | CHAUFOURAUX Jerome | H | | SH | 76 | 00:56:08 | 5:28 | 10.9 km/h | 625 |
167 | 94 | LAMBOTTE Manon | F | SER ATHL | SD | 11 | 00:56:13 | 5:28 | 10.9 km/h | 950 |
168 | 4032 | HANIQUE Melody | F | | SD | 12 | 00:56:14 | 5:29 | 10.9 km/h | 945 |
169 | 4141 | PIRON Andre | H | SERUNNERS | V3 | 11 | 00:56:22 | 5:29 | 10.9 km/h | 950 |
170 | 63 | VAN ZAND Maja | F | AC ALKEN | A3 | 1 | 00:56:24 | 5:30 | 10.9 km/h | 1000 |
171 | 160 | CAMUS Stephanie | F | ARCH | SD | 13 | 00:56:27 | 5:30 | 10.8 km/h | 940 |
172 | 24 | GAIOTTI Diana | F | TEAM BICHETTE | A2 | 2 | 00:56:28 | 5:30 | 10.8 km/h | 995 |
173 | 76 | KERENS Anne | F | SER ATHL | A2 | 3 | 00:56:40 | 5:31 | 10.8 km/h | 990 |
174 | 73 | CUCCURU Jean-Marc | H | SER ATHL | V2 | 28 | 00:56:40 | 5:31 | 10.8 km/h | 865 |
175 | 4005 | BOLOGNE Loic | H | | SH | 77 | 00:56:41 | 5:31 | 10.8 km/h | 620 |
176 | 245 | MOSSOUX Ludovic | H | - | V1 | 39 | 00:56:42 | 5:31 | 10.8 km/h | 810 |
177 | 4218 | POLLET Vincent | H | JIA | V1 | 40 | 00:57:00 | 5:33 | 10.7 km/h | 805 |
178 | 45 | MUNAUT Carine | F | SER ATHL | A2 | 4 | 00:57:16 | 5:35 | 10.7 km/h | 985 |
179 | 4080 | AGUZZI Rene | H | | V2 | 29 | 00:57:25 | 5:36 | 10.7 km/h | 860 |
180 | 248 | VANOVERSCHELDE Gilles | H | - | SH | 78 | 00:57:39 | 5:37 | 10.6 km/h | 615 |
181 | 4225 | PAGNOTTA Gabriel | H | | SH | 79 | 00:57:48 | 5:38 | 10.6 km/h | 610 |
182 | 4174 | HUET Martin | H | | ESH | 2 | 00:57:48 | 5:38 | 10.6 km/h | 995 |
183 | 14 | HUET Emmanuel | H | LES SANGLIERS DU MARDI | V1 | 41 | 00:57:48 | 5:38 | 10.6 km/h | 800 |
184 | 37 | LEGROS Marie | F | - | SD | 14 | 00:57:53 | 5:38 | 10.6 km/h | 935 |
185 | 4112 | MAURICE Florece | F | | SD | 15 | 00:58:12 | 5:40 | 10.5 km/h | 930 |
186 | 4 | BONA Guy | H | SERUNNERS | V4 | 2 | 00:58:30 | 5:42 | 10.5 km/h | 995 |
187 | 4235 | JASPERS Xavier | H | PETIT BAR TEAM | V1 | 42 | 00:58:43 | 5:43 | 10.4 km/h | 795 |
188 | 4128 | PAIRON Christelle | F | | A1 | 3 | 00:58:43 | 5:43 | 10.4 km/h | 990 |
189 | 4082 | LETELLIER Jean-Luc | H | | V2 | 30 | 00:58:44 | 5:43 | 10.4 km/h | 855 |
190 | 4070 | BODEUX Frederic | H | | SH | 80 | 00:58:52 | 5:44 | 10.4 km/h | 605 |
191 | 4046 | MACHIELS Sophie | F | | SD | 16 | 00:58:57 | 5:45 | 10.4 km/h | 925 |
192 | 4078 | MOUELLE Alexandre | H | | SH | 81 | 00:58:58 | 5:45 | 10.4 km/h | 600 |
193 | 258 | INAMA Cedric | H | - | SH | 82 | 00:59:01 | 5:45 | 10.4 km/h | 595 |
194 | 4050 | MUNGIOVI Dario | H | | SH | 83 | 00:59:04 | 5:45 | 10.4 km/h | 590 |
195 | 152 | ROBINET Sarah | F | LES FOULÉES DU PLAISIR | SD | 17 | 00:59:05 | 5:45 | 10.4 km/h | 920 |
196 | 146 | MARION Nicolas | H | LES TÊTARDS | SH | 84 | 00:59:05 | 5:45 | 10.4 km/h | 585 |
197 | 4163 | TONUCCI Laurent | H | | SH | 85 | 00:59:07 | 5:46 | 10.4 km/h | 580 |
198 | 4012 | DECELLE Lionel | H | | SH | 86 | 00:59:07 | 5:46 | 10.4 km/h | 575 |
199 | 90 | THONON Olivier | H | RUNNING TEAM CONDROZ | V1 | 43 | 00:59:09 | 5:46 | 10.3 km/h | 790 |
200 | 10 | DALL'OCA Sergio | H | OMEGA NUTRITION SPORT | V2 | 31 | 00:59:13 | 5:46 | 10.3 km/h | 850 |
201 | 48 | PROUVEUR Guillaume | H | - | V1 | 44 | 00:59:15 | 5:46 | 10.3 km/h | 785 |
202 | 4087 | HAMONIC Isabelle | F | NEUPRE AC | A2 | 5 | 00:59:17 | 5:46 | 10.3 km/h | 980 |
203 | 4044 | LEQUET Gregory | H | | SH | 87 | 00:59:18 | 5:47 | 10.3 km/h | 570 |
204 | 235 | DE SIMONE Roberto | H | NEUPRE AC | V3 | 12 | 00:59:28 | 5:48 | 10.3 km/h | 945 |
205 | 4090 | DEDRY Christophe | H | | V1 | 45 | 00:59:29 | 5:48 | 10.3 km/h | 780 |
206 | 4045 | LESPAGNARD Sam | H | | ESH | 3 | 00:59:34 | 5:48 | 10.3 km/h | 990 |
207 | 4105 | BECHET Marc | H | | V2 | 32 | 00:59:35 | 5:48 | 10.3 km/h | 845 |
208 | 4092 | DELEPIERRE Catherine | F | ESM | A2 | 6 | 00:59:43 | 5:49 | 10.2 km/h | 975 |
209 | 4100 | POIZAT Sophie | F | NEUPRE AC | A2 | 7 | 00:59:46 | 5:49 | 10.2 km/h | 970 |
210 | 241 | MAURI Annie | F | SERUNNERS | A3 | 2 | 00:59:47 | 5:49 | 10.2 km/h | 995 |
211 | 4096 | GERARD Harry | H | | V1 | 46 | 00:59:53 | 5:50 | 10.2 km/h | 775 |
212 | 149 | MICHOT Charlene | F | LES FOULÉES DU PLAISIR | ESF | 1 | 01:00:02 | 5:51 | 10.2 km/h | 1000 |
213 | 112 | MICHOT Marc | H | LES FOULÉES DU PLAISIR | V2 | 33 | 01:00:02 | 5:51 | 10.2 km/h | 840 |
214 | 4057 | RADOUX Laurent | H | | SH | 88 | 01:00:02 | 5:51 | 10.2 km/h | 565 |
215 | 28 | HUE Cecile | F | - | A1 | 4 | 01:00:12 | 5:52 | 10.2 km/h | 985 |
216 | 4098 | LEVAQUE Delphine | F | | A1 | 5 | 01:00:16 | 5:52 | 10.2 km/h | 980 |
217 | 4109 | CICCARESE Thomas | H | | SH | 89 | 01:00:16 | 5:52 | 10.2 km/h | 560 |
218 | 47 | NOEL Christophe | H | JE COURS À INCOURT | V1 | 47 | 01:00:16 | 5:52 | 10.2 km/h | 770 |
219 | 4004 | BALCAEN Michele Yannick | F | | A2 | 8 | 01:00:20 | 5:53 | 10.1 km/h | 965 |
220 | 209 | MARCOTTY Jerome | H | ASC | SH | 90 | 01:00:25 | 5:53 | 10.1 km/h | 555 |
221 | 4062 | STROUWEN Bea | F | AC ALKEN | A2 | 9 | 01:00:29 | 5:54 | 10.1 km/h | 960 |
222 | 4059 | RUYMEN Michel | H | AC ALKEN | V3 | 13 | 01:00:30 | 5:54 | 10.1 km/h | 940 |
223 | 176 | NAHON Sylvie | F | SER ATHL | A2 | 10 | 01:00:48 | 5:55 | 10.1 km/h | 955 |
224 | 4176 | MICHAUX Jean-Francois | H | | V1 | 48 | 01:01:02 | 5:57 | 10.0 km/h | 765 |
225 | 231 | DESTRES Linda | F | TRAP'TAUPE TEAM | A1 | 6 | 01:01:03 | 5:57 | 10.0 km/h | 975 |
