Trail des 3 vallées
Classement général 16 km Trail
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.TempsNetVitesseMoy.
16 km Trail
1621BRUYRAugustinM (1)SEH (1)01:11:5801:11:5813.3 km/h4:29
2622SOUSSIGNEJulienM (2)SEH (2)01:13:0801:13:0813.1 km/h4:34
3645RENARDGuyM (3)V2 (1)01:14:2401:14:2412.9 km/h4:38
4550GILLAUXValentinM (4)SEH (3)01:15:2001:15:2012.7 km/h4:42
5616LOUDECHEThomasM (5)SEH (4)01:15:2501:15:2512.7 km/h4:42
6618PAILLABenoitM (6)V2 (2)01:15:5801:15:5812.6 km/h4:44
7552HARDYEricM (7)V2 (3)01:16:2001:16:2012.5 km/h4:46
8637BRACONNIERMiguelM (8)SEH (5)01:17:5001:17:5012.3 km/h4:51
9656MINETDenisM (9)V2 (4)01:18:2601:18:2612.2 km/h4:54
10635BECUERemyM (10)SEH (6)01:18:3101:18:3112.2 km/h4:54
11639BURIDANTSebastienM (11)V1 (1)01:20:4501:20:4511.8 km/h5:02
12599LECLERCPaulM (12)SEH (7)01:21:5001:21:5011.7 km/h5:06
13578MORTIERPierreM (13)V2 (5)01:21:5801:21:5811.7 km/h5:07
14517BAVAYKevinM (14)SEH (8)01:24:4101:24:4111.3 km/h5:17
15576MICHELSylvainM (15)V1 (2)01:26:0801:26:0811.1 km/h5:22
16520BOTTEAUXFabriceM (16)SEH (9)01:26:2201:26:2211.1 km/h5:23
17603HALLETYohanM (17)V1 (3)01:27:2001:27:2010.9 km/h5:27
18591THIBAUTVincentM (18)SEH (10)01:28:0301:28:0310.9 km/h5:30
19586SCAILLETVincentM (19)V2 (6)01:28:3801:28:3810.8 km/h5:32
20662VENANTAmelieF (1)SED (1)01:29:4301:29:4310.7 km/h5:36
21661ULBERTDavidM (20)SEH (11)01:29:4301:29:4310.7 km/h5:36
22575MICHELMarie-CecileF (2)A1 (1)01:33:3701:33:3710.2 km/h5:51
23565LELOUXDominiqueM (21)V3 (1)01:35:4001:35:4010.0 km/h5:58
24623JACUCHAJulienM (22)SEH (12)01:35:5001:35:5010.0 km/h5:59
25648BERNAGEStevenM (23)V1 (4)01:37:0801:37:089.8 km/h6:04
26511MARCHALLucM (24)V2 (7)01:37:1401:37:149.8 km/h6:04
27615SELVESAlexandreM (25)SEH (13)01:37:2401:37:249.8 km/h6:05
28528CAILLIAULeoM (26)SEH (14)01:37:2801:37:289.8 km/h6:05
29597ZUCCAROSebastienM (27)V1 (5)01:37:3501:37:359.8 km/h6:05
30546DOBBELAERESeppeM (28)SEH (15)01:37:5801:37:589.7 km/h6:07
31551RAISHabibM (29)V1 (6)01:38:0501:38:059.7 km/h6:07
32646DECAMPSHansM (30)SEH (16)01:38:4701:38:479.7 km/h6:10
33531CHRETIENFredericM (31)V1 (7)01:39:2801:39:289.6 km/h6:12
34634PINSONStephaneM (32)V1 (8)01:39:5001:39:509.6 km/h6:14
35536DE LEEUWChristopheM (33)SEH (17)01:40:2401:40:249.5 km/h6:16
36560LAFFINEURAmauryM (34)SEH (18)01:40:2401:40:249.5 km/h6:16
37521BOULETYoannM (35)SEH (19)01:40:4201:40:429.5 km/h6:17
38624HORIDORStephanM (36)V2 (8)01:41:0601:41:069.4 km/h6:19
39612DELBEDESFabienM (37)V2 (9)01:41:0801:41:089.4 km/h6:19
40584PARAPELPhilippeM (38)V2 (10)01:41:1201:41:129.4 km/h6:19
41683DUTRANOITPierreM (39)SEH (20)01:41:3101:41:319.4 km/h6:20
42515BAIJOTRegineF (3)A1 (2)01:41:3801:41:389.4 km/h6:21
43666FORTEMPSMathieuM (40)SEH (21)01:41:5601:41:569.4 km/h6:22
44553HENRARDGenevieveF (4)A2 (1)01:42:5801:42:589.3 km/h6:26
45530CHIARAVALLEVanessaF (5)A1 (3)01:43:0301:43:039.3 km/h6:26
46572MAURENNEFrancoisM (41)V1 (9)01:43:0301:43:039.3 km/h6:26
47654MUSSINLouisM (42)SEH (22)01:43:1301:43:139.3 km/h6:27
48667HERNANDVanessaF (6)A1 (4)01:43:1601:43:169.2 km/h6:27
49607BAUDOTElodieF (7)SED (2)01:43:1801:43:189.2 km/h6:27
50562LEFEVREPhilippeM (43)V2 (11)01:43:4201:43:429.2 km/h6:28
51617SOKAYMichelM (44)V3 (2)01:43:4501:43:459.2 km/h6:29
52641LEGRANDSylvianeF (8)A2 (2)01:43:5601:43:569.2 km/h6:29
53640SOBRYClaudeM (45)V2 (12)01:43:5901:43:599.2 km/h6:29
546246CAUDRONOlivierM (46)V1 (10)01:44:1701:44:179.2 km/h6:31
55614DEPRETHeleneF (9)SED (3)01:44:2601:44:269.1 km/h6:31
56544DHUIEGEGuillaumeM (47)V1 (11)01:44:4001:44:409.1 km/h6:32
57538DEFAUWGeorgesM (48)V2 (13)01:44:4401:44:449.1 km/h6:32
58526BUHOTCyrilM (49)SEH (23)01:45:2201:45:229.1 km/h6:35
59606BELMILOUDMohamedM (50)V3 (3)01:45:2701:45:279.1 km/h6:35
60577MONTEGNIESMaryleneF (10)SED (4)01:45:3701:45:379.0 km/h6:36
61512ANACHKINFilipM (51)SEH (24)01:45:4101:45:419.0 km/h6:36
62567LEROIPhilippeM (52)V2 (14)01:45:4201:45:429.0 km/h6:36
63513ANTOINEEddyM (53)V1 (12)01:46:0601:46:069.0 km/h6:37
64518BELKADIRachidaF (11)A1 (5)01:46:4201:46:428.9 km/h6:40
65602SOLHIMoniaF (12)A1 (6)01:46:4301:46:438.9 km/h6:40
66525BRIQUEMONTPatriciaF (13)A2 (3)01:47:0501:47:058.9 km/h6:41
67573MAZINGANTBenoitM (54)SEH (25)01:47:1401:47:148.9 km/h6:42
68589SPAEPENFabianM (55)V1 (13)01:47:3301:47:338.9 km/h6:43
69532CLEMENTJeromeM (56)SEH (26)01:47:3601:47:368.9 km/h6:43
70601HUNINDamienM (57)V2 (15)01:47:3801:47:388.9 km/h6:43
71613DELOBBEMarieF (14)SED (5)01:47:4501:47:458.9 km/h6:44
72548DUCOBUPhilippeM (58)V3 (4)01:48:1001:48:108.8 km/h6:45
73563LEFEVREStephaneM (59)V1 (14)01:48:2701:48:278.8 km/h6:46
74579MOUROTSophieF (15)A2 (4)01:49:0201:49:028.8 km/h6:48
75570MASSARTMarieF (16)SED (6)01:49:1801:49:188.7 km/h6:49
76620ROUSSEAUFrancisM (60)V2 (16)01:49:2801:49:288.7 km/h6:50
77684MEIGNANTHadrienM (61)SEH (27)01:49:5901:49:598.7 km/h6:52
78669NAVEAUCoralieF (17)SED (7)01:50:2301:50:238.6 km/h6:53
79638FAGISMichaelM (62)V1 (15)01:50:3501:50:358.6 km/h6:54
80650GILLAUXPatriceM (63)V2 (17)01:50:3701:50:378.6 km/h6:54
81651LOTTOGaetanM (64)SEH (28)01:51:0401:51:048.6 km/h6:56
82653HARDYPierreM (65)V3 (5)01:51:0501:51:058.6 km/h6:56
83522BOURGUIGNONPierreM (66)SEH (29)01:51:2601:51:268.6 km/h6:57
84642MOUYARDElodieF (18)A2 (5)01:51:2801:51:288.6 km/h6:57
85610LESOILNicolasM (67)SEH (30)01:51:3201:51:328.6 km/h6:58
86574MEURANTChristopheM (68)SEH (31)01:51:3301:51:338.6 km/h6:58
87665DAUVINBenjaminM (69)V1 (16)01:51:3801:51:388.5 km/h6:58
88568MAGNANStephaneM (70)V1 (17)01:51:4001:51:408.5 km/h6:58
89542DETREYEricM (71)V2 (18)01:51:4301:51:438.5 km/h6:58
90543DHUIEGEJulieF (19)A1 (7)01:52:2401:52:248.5 km/h7:01
91545DI DOMENICOSilviaF (20)A2 (6)01:52:5401:52:548.5 km/h7:03
92585SALMERONBaptisteM (72)SEH (32)01:53:5501:53:558.4 km/h7:07
93534COLOTHeleneF (21)A1 (8)01:54:0001:54:008.4 km/h7:07
94588SOUPARTPaulM (73)V2 (19)01:54:0201:54:028.4 km/h7:07
95580MYANTNathalieF (22)A2 (7)01:54:0201:54:028.4 km/h7:07
96626LAMOCKAlainM (74)V2 (20)01:54:0301:54:038.4 km/h7:07
97659VANDELOISEDelphineF (23)A1 (9)01:54:2701:54:278.3 km/h7:09
98668ACCARDOJ-FM (75)V1 (18)01:54:2701:54:278.3 km/h7:09
99583OSTYNPhilippeM (76)V2 (21)01:54:3801:54:388.3 km/h7:09
100516BASSINEPhilippeM (77)V2 (22)01:54:4401:54:448.3 km/h7:10
101540DEMEULENAERESophieF (24)A2 (8)01:54:5701:54:578.3 km/h7:11
102566LENOIRVanessaF (25)A1 (10)01:55:2801:55:288.3 km/h7:12
103514ATROUSOlivierM (78)V2 (23)01:55:2901:55:298.3 km/h7:13
104605INGLISAPippoM (79)V2 (24)01:55:4901:55:498.2 km/h7:14
105655GOORThomasM (80)V1 (19)01:56:0101:56:018.2 km/h7:15
106594VAN ATTENHOVENLauraF (26)SED (8)01:56:5601:56:568.2 km/h7:18
107596VERMEULENJorisM (81)SEH (33)01:56:5901:56:598.2 km/h7:18
108627FAMEREEPierreM (82)V2 (25)01:57:0001:57:008.2 km/h7:18
109652NOIRETClaudyM (83)V2 (26)01:58:1501:58:158.1 km/h7:23
110571MATHIEUJean PierreM (84)V3 (6)01:58:3401:58:348.0 km/h7:24
111604PIETTEBernardM (85)V3 (7)01:59:0701:59:078.0 km/h7:26
112587SIOUYannM (86)SEH (34)01:59:2001:59:208.0 km/h7:27
113533CLOUETChristineF (27)A1 (11)02:05:3902:05:397.6 km/h7:51
114541DESSENIUSJulieF (28)SED (9)02:06:1802:06:187.6 km/h7:53
115582NOIRETAliceF (29)SED (10)02:06:5602:06:567.5 km/h7:55
116619MICHELPierreM (87)V2 (27)02:07:3402:07:347.5 km/h7:58
117682HITTINGERFabienM (88)V3 (8)02:07:4802:07:487.5 km/h7:59
118554HERTOGHSDominiqueF (30)A1 (12)02:08:0902:08:097.4 km/h8:00
119539DELCAMPEJenniferF (31)SED (11)02:08:3402:08:347.4 km/h8:02
120630BONNONETMarie CharlotteF (32)SED (12)02:08:3902:08:397.4 km/h8:02
121549FORETGregoryM (89)V1 (20)02:09:0302:09:037.4 km/h8:03
122636LEMPEREURFredericM (90)V1 (21)02:10:0202:10:027.3 km/h8:07
123555HOUBENCharlotteF (33)SED (13)02:10:0502:10:057.3 km/h8:07
124649FAYEBenoitM (91)SEH (35)02:10:1902:10:197.3 km/h8:08
125657GOBRONMagaliF (34)A1 (13)02:10:2202:10:227.3 km/h8:08
126643LEPERSCarolineF (35)A1 (14)02:10:3702:10:377.3 km/h8:09
127644FAVAYLucasM (92)V1 (22)02:10:3702:10:377.3 km/h8:09
128608DELCAMBREDaphneF (36)A1 (15)02:10:4302:10:437.3 km/h8:10
129598DELSAUXBlandineF (37)SED (14)02:10:4502:10:457.3 km/h8:10
130629SIMONMelanieF (38)SED (15)02:10:5102:10:517.3 km/h8:10
131633VIOLETTEStephanieF (39)A1 (16)02:11:2702:11:277.3 km/h8:12
132631GILLESEricM (93)V2 (28)02:11:2902:11:297.3 km/h8:13
133523BOUTILLIERChristelleF (40)A1 (17)02:11:3502:11:357.2 km/h8:13
134547DUCHENECaroleF (41)A2 (9)02:11:3602:11:367.2 km/h8:13
135658DEGRELLEVincentM (94)SEH (36)02:11:3702:11:377.2 km/h8:13
136632GERARDNicoleF (42)A3 (1)02:11:4702:11:477.2 km/h8:14
137559JULIENArnaudM (95)SEH (37)02:12:0402:12:047.2 km/h8:15
138519BERNIERDominiqueM (96)V2 (29)02:12:0502:12:057.2 km/h8:15
139595VAN PARIJSClementineF (43)SED (16)02:12:0702:12:077.2 km/h8:15
140558JACQUETNicolasM (97)SEH (38)02:12:1102:12:117.2 km/h8:15
141535DARDENNEQuentinM (98)SEH (39)02:12:1302:12:137.2 km/h8:15
142561LALOYAUXJordiM (99)SEH (40)02:12:5602:12:567.2 km/h8:18
143537DEBROUXFabianM (100)V2 (30)02:13:0002:13:007.2 km/h8:18
144590SPELEERSNicolasM (101)V1 (23)02:13:0502:13:057.2 km/h8:19
145660DELANDMETERLucM (102)V3 (9)02:13:0902:13:097.2 km/h8:19
146600HESMANSHestelleF (44)SED (17)02:13:1402:13:147.2 km/h8:19
147628REGNIERMichelM (103)SEH (41)02:13:4002:13:407.1 km/h8:21
148625HOLDANathalieF (45)A1 (18)02:13:5902:13:597.1 km/h8:22
149609RENARDJordanM (104)SEH (42)02:14:0402:14:047.1 km/h8:22
150681VANSNICKLouisM (105)SEH (43)02:14:2102:14:217.1 km/h8:23
151569MARBAISJohanM (106)V1 (24)02:14:4102:14:417.1 km/h8:25
152529CHAVEPEYERFrancoisM (107)SEH (44)02:14:5202:14:527.1 km/h8:25
153592T'SIOBBELFredericM (108)SEH (45)02:14:5302:14:537.1 km/h8:25
154611LAMBOTTEMelanieF (46)SED (18)02:21:3702:21:376.7 km/h8:51
155678678N.n. (1) (1)02:38:0002:38:006.0 km/h9:52
156664JOSNOTAdrienM (109)SEH (46)02:39:0502:39:056.0 km/h9:56
157581NICAISEVincentM (110)V2 (31)02:39:0502:39:056.0 km/h9:56
Nombre de classés : 157www.goaltiming.be