Trail des 3 vallées
Classement général 12 km Trail
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.TempsNetVitesseMoy.
12 km Trail
16727FAYTGauthierM (1)ESH (1)00:59:2500:59:2512.1 km/h4:57
26885DENEUBOURGChristopheM (2)V1 (1)00:59:2800:59:2812.1 km/h4:57
36936MOREAUGuillaumeM (3)SEH (1)00:59:4800:59:4812.0 km/h4:58
46929MICHAUXDamienM (4)SEH (2)01:00:1201:00:1211.9 km/h5:00
56728DUMOULINRomainM (5)SEH (3)01:01:2101:01:2111.7 km/h5:06
66694GHISLAINMaximilienM (6)SEH (4)01:01:2101:01:2111.7 km/h5:06
76955ROGGENMiloM (7)ESH (2)01:02:0601:02:0611.5 km/h5:10
86729DECARPENTRIEMathiasM (8)SEH (5)01:03:1001:03:1011.3 km/h5:15
96863BOSQUETJoseM (9)SEH (6)01:04:4601:04:4611.1 km/h5:23
106748DAMBROISEYvesM (10)V1 (2)01:05:5901:05:5910.9 km/h5:29
116708DARDENNECedricM (11)SEH (7)01:09:2401:09:2410.3 km/h5:46
126912HAVRENNEJonathanM (12)SEH (8)01:11:1401:11:1410.1 km/h5:56
136722DELVAUX LORIAUXPolM (13)ESH (3)01:11:5101:11:5110.0 km/h5:59
146724CHARLIERDavidM (14)V1 (3)01:13:3001:13:309.7 km/h6:07
156698JACQUMAINRudyM (15)V1 (4)01:13:3501:13:359.7 km/h6:07
166876CULOTCedricM (16)V1 (5)01:14:0801:14:089.7 km/h6:10
176752GOOSSENSBertrandM (17)SEH (9)01:14:1201:14:129.7 km/h6:10
186750DEBAISEPascalM (18)V2 (1)01:15:0701:15:079.5 km/h6:15
196961THOMASPaulM (19)V3 (1)01:15:5301:15:539.4 km/h6:19
206753SOUMOYAlainM (20)V2 (2)01:16:0501:16:059.4 km/h6:20
216759BEDORETGeoffreyM (21)SEH (10)01:16:1501:16:159.4 km/h6:21
226908GOHYBrunoM (22)V1 (6)01:16:3901:16:399.3 km/h6:23
236741TOUSSAINTGillesM (23)V1 (7)01:16:3901:16:399.3 km/h6:23
246709MASSONCelineF (1)SED (1)01:16:4001:16:409.3 km/h6:23
256742DOOMSAndreM (24)V2 (3)01:16:4001:16:409.3 km/h6:23
266730COUAILLIERAlanM (25)SEH (11)01:16:4101:16:419.3 km/h6:23
276690CONSTANTNicolasM (26)V1 (8)01:17:2501:17:259.3 km/h6:27
286706MORREELSGodefroidM (27)V1 (9)01:17:3701:17:379.2 km/h6:28
296755DUMONTDenisM (28)V2 (4)01:17:5301:17:539.2 km/h6:29
306918LANDRINJeromeM (29)SEH (12)01:17:5701:17:579.2 km/h6:29
316906GOFFINHeloiseF (2)SED (2)01:18:0001:18:009.2 km/h6:29
326952RICHARDDamienM (30)SEH (13)01:19:0601:19:069.1 km/h6:35
336692HUAUXJean-FrancoisM (31)SEH (14)01:19:3701:19:379.0 km/h6:38
346695FOURQUETAlizeeF (3)SED (3)01:20:1001:20:108.9 km/h6:40
356703VERSCHAEVESimeonM (32)ESH (4)01:20:3501:20:358.9 km/h6:42
366716PORROVECCHIOLinaF (4)SED (4)01:20:3601:20:368.9 km/h6:42
376693LIBOUILLEJulienM (33)SEH (15)01:20:5901:20:598.8 km/h6:44
386685FRANCOISMaximeM (34)ESH (5)01:21:3301:21:338.8 km/h6:47
396691BOURLARDMarcM (35)V1 (10)01:21:5201:21:528.7 km/h6:49
406969VIRYStephaneF (5)SED (5)01:22:2501:22:258.7 km/h6:52
416900FOSTYFrancetteF (6)A2 (1)01:23:1501:23:158.6 km/h6:56
426687GILLESCorentinM (36)ESH (6)01:23:2901:23:298.6 km/h6:57
436749HENNEQUENNERomainM (37)SEH (16)01:23:3401:23:348.6 km/h6:57
446697DENAYERVincentM (38)V2 (5)01:28:0301:28:038.1 km/h7:20
456947PILATEChristopheM (39)V2 (6)01:31:2501:31:257.8 km/h7:37
466943PERINIGregoryM (40)SEH (17)01:32:2201:32:227.7 km/h7:41
476756GAMBINOGiovanniM (41)SEH (18)01:32:3001:32:307.7 km/h7:42
486901GAMBINOPietroM (42)V3 (2)01:32:3101:32:317.7 km/h7:42
496903GERARDCorentinM (43)SEH (19)01:32:4101:32:417.7 km/h7:43
506744VERMEULENVincentM (44)SEH (20)01:32:5501:32:557.7 km/h7:44
516745DAGNELIEEtienneF (7)SED (6)01:32:5601:32:567.7 km/h7:44
526948POCHETThierryM (45)V1 (11)01:33:3301:33:337.6 km/h7:47
536761BIANCONIAndreaF (8)ESD (1)01:34:1801:34:187.6 km/h7:51
546960SEYFARTHNathalieF (9)A2 (2)01:34:3601:34:367.6 km/h7:52
556757BEDORETVincentM (46)V3 (3)01:34:4601:34:467.5 km/h7:53
566696DEMAINCorinneF (10)A2 (3)01:34:5001:34:507.5 km/h7:54
576860BERNARDMyriamF (11)A3 (1)01:34:5201:34:527.5 km/h7:54
586972YERNAUXValerieF (12)A1 (1)01:35:1001:35:107.5 km/h7:55
596889DI SAVABiaginoM (47)SEH (21)01:35:2001:35:207.5 km/h7:56
603366LIONCedricM (48) (1)01:35:2301:35:237.5 km/h7:56
616864BOULANGERVincentM (49)V2 (7)01:35:2501:35:257.5 km/h7:57
626869CASTIEAUSandrineF (13)A1 (2)01:35:2701:35:277.5 km/h7:57
636920LELOUXSebastienM (50)SEH (22)01:35:5101:35:517.5 km/h7:59
646754SONNETRichardM (51)SEH (23)01:35:5901:35:597.5 km/h7:59
656938NICOLASFrederickM (52)V1 (12)01:35:5901:35:597.5 km/h7:59
666760ANCIAUXJulienM (53)SEH (24)01:36:0101:36:017.4 km/h8:00
676879DAVISTERMarylineF (14)A2 (4)01:36:0401:36:047.4 km/h8:00
686868CAPELLASergeM (54)V3 (4)01:36:0501:36:057.4 km/h8:00
696713PUTSEYSBarbaraF (15)A1 (3)01:36:0901:36:097.4 km/h8:00
706704HUGOStephaneM (55)V1 (13)01:36:1101:36:117.4 km/h8:00
716927MASSCHELEINStephanieF (16)SED (7)01:36:1301:36:137.4 km/h8:01
726700DUPONTSophieF (17)SED (8)01:36:4001:36:407.4 km/h8:03
736751DELVALLEEJulienM (56)SEH (25)01:36:5101:36:517.4 km/h8:04
746858BAUDEMONTNathalieF (18)A1 (4)01:36:5601:36:567.4 km/h8:04
756950POUCETAmelieF (19)SED (9)01:37:0801:37:087.4 km/h8:05
766715GRAMMENSJulienM (57)SEH (26)01:37:1301:37:137.4 km/h8:06
776933MINSIERLaurentM (58)V1 (14)01:37:1801:37:187.4 km/h8:06
786733SIMONSebastienM (59)SEH (27)01:37:2001:37:207.3 km/h8:06
796737KADERBernardM (60)SEH (28)01:37:3701:37:377.3 km/h8:08
806910GORAGenevieveF (20)SED (10)01:37:4001:37:407.3 km/h8:08
816965VANHOREBECKMathieuM (61)SEH (29)01:37:4101:37:417.3 km/h8:08
826732VANDELOISEYouriM (62)SEH (30)01:37:4901:37:497.3 km/h8:09
836747GILLAINAnne-FrancoiseF (21)A1 (5)01:38:0001:38:007.3 km/h8:09
846902GANYPascaleF (22)A2 (5)01:38:0101:38:017.3 km/h8:10
856894DUSSARTDelphineF (23)A1 (6)01:38:0101:38:017.3 km/h8:10
866970WAUSORTPascalM (63)V2 (8)01:38:0401:38:047.3 km/h8:10
876951RENARDLucM (64)V2 (9)01:38:0601:38:067.3 km/h8:10
886712BURNETAnne-CarolineF (24)SED (11)01:38:1001:38:107.3 km/h8:10
896934MINSIERMaximeM (65)SEH (31)01:38:1001:38:107.3 km/h8:10
906909GOMREEAntoineM (66)SEH (32)01:38:1301:38:137.3 km/h8:11
916711GILLELeopoldM (67)V3 (5)01:38:1401:38:147.3 km/h8:11
926859BAUDSONAndreaM (68) (2)01:38:1401:38:147.3 km/h8:11
936899FONTAINEPolM (69)V3 (6)01:38:3901:38:397.2 km/h8:13
946932MINETTEBernardM (70)V3 (7)01:38:4001:38:407.2 km/h8:13
956740VERSCHAEVEVincentM (71)V2 (10)01:38:4001:38:407.2 km/h8:13
966746BUREAUChristineF (25)A2 (6)01:38:4001:38:407.2 km/h8:13
976897FLEURYFrancisM (72)V3 (8)01:38:4101:38:417.2 km/h8:13
986891DUPONTEmilieF (26)SED (12)01:38:4401:38:447.2 km/h8:13
996959SASSIJonathanM (73)SEH (33)01:38:4701:38:477.2 km/h8:13
1006954ROBINMichelM (74)V3 (9)01:38:5101:38:517.2 km/h8:14
1016857BAUDAUXFrancisM (75)V3 (10)01:38:5301:38:537.2 km/h8:14
1026968VERSCHORENDavidM (76)V1 (15)01:38:5401:38:547.2 km/h8:14
1036853ANCARTJean-LucM (77)V3 (11)01:39:0501:39:057.2 km/h8:15
1046949POIVREMarie-EstherF (27)SED (13)01:39:1001:39:107.2 km/h8:15
1056971WILLAMECarolineF (28)SED (14)01:39:1601:39:167.2 km/h8:16
1066904GILLESPascalM (78)V2 (11)01:39:1801:39:187.2 km/h8:16
1076855BAILVirgiF (29)A1 (7)01:39:2301:39:237.2 km/h8:16
1086689FRANCOISJustinM (79)SEH (34)01:39:2801:39:287.2 km/h8:17
1096930MICHAUXFrancoiseF (30)A2 (7)01:39:4701:39:477.2 km/h8:18
1106867BUXANTNathalieF (31)A1 (8)01:39:5801:39:587.2 km/h8:19
1116738CASETTARemiM (80)SEH (35)01:40:2801:40:287.1 km/h8:22
1126973ZUCCAROIsabelleF (32)A1 (9)01:40:2901:40:297.1 km/h8:22
1136935MONNOMValerieF (33)A1 (10)01:40:4001:40:407.1 km/h8:23
1146922LIONEmilieF (34)SED (15)01:40:4001:40:407.1 km/h8:23
1156913HENRYElodieF (35)SED (16)01:40:4001:40:407.1 km/h8:23
1166734LENOBLEPascalM (81)V2 (12)01:40:4701:40:477.1 km/h8:23
1176688DEBATTYJulieF (36)SED (17)01:40:5501:40:557.1 km/h8:24
1186736DELABAEREBrunoM (82)V2 (13)01:41:0501:41:057.1 km/h8:25
1196940OLIVIERCanonM (83)V1 (16)01:41:0901:41:097.1 km/h8:25
1206682LEBONCelineF (37)SED (18)01:41:1001:41:107.1 km/h8:25
1216875COPPENOLLEJean-PhilippeM (84)V2 (14)01:41:1601:41:167.1 km/h8:26
1226898FONTAINEFabriceM (85)V2 (15)01:41:2001:41:207.1 km/h8:26
1236967VANSIGHENAnne-SophieF (38)A1 (11)01:41:2801:41:287.0 km/h8:27
1246717VANDER EYDENLaetitiaF (39)SED (19)01:41:3101:41:317.0 km/h8:27
1256714PEPINJasmineF (40)SED (20)01:41:3101:41:317.0 km/h8:27
1266926MASSARDChristelleF (41)A1 (12)01:41:3901:41:397.0 km/h8:28
1276905GOBINETPascalM (86)V2 (16)01:42:0201:42:027.0 km/h8:30
1286683CLIPAudreyF (42)SED (21)01:42:0301:42:037.0 km/h8:30
1296939NOELNicoleF (43)A2 (8)01:42:0401:42:047.0 km/h8:30
1306890DUBOISBertheF (44)A3 (2)01:42:0501:42:057.0 km/h8:30
1316956ROUSSELLEJoelM (87)V3 (12)01:42:0601:42:067.0 km/h8:30
1326877DAIXChristianeF (45)A1 (13)01:42:5201:42:527.0 km/h8:34
1336964VANHIESBECQPierreM (88)V2 (17)01:42:5601:42:566.9 km/h8:34
1346871CLOQUETPascalM (89)V2 (18)01:42:5801:42:586.9 km/h8:34
1356893DUPUISClaudineF (46)A2 (9)01:43:0101:43:016.9 km/h8:35
1366892DUPUISAnnieF (47)A2 (10)01:43:0401:43:046.9 km/h8:35
1376686FANTINXavierM (90)V1 (17)01:43:1401:43:146.9 km/h8:36
1386743DEBEEJean-MarcM (91)V1 (18)01:43:5601:43:566.9 km/h8:39
1396710VERVAEKEWillyM (92)V3 (13)01:43:5901:43:596.9 km/h8:39
1406931MINETCecileF (48)A2 (11)01:45:1801:45:186.8 km/h8:46
1416921LEROYLucM (93)V2 (19)01:45:1801:45:186.8 km/h8:46
1426856BASTINHeleneF (49)A1 (14)01:45:2001:45:206.8 km/h8:46
1436861BILLOTPierreM (94)V2 (20)01:45:2001:45:206.8 km/h8:46
1446739LAURENTAnneF (50)A1 (15)01:45:4301:45:436.8 km/h8:48
1456707DUBUCLaurentM (95)SEH (36)01:45:5901:45:596.7 km/h8:49
1466942PAREEHermioneF (51)A1 (16)01:47:3001:47:306.6 km/h8:57
1476723CHARLIERElineF (52)ESD (2)01:48:0101:48:016.6 km/h9:00
1486721GILSONVirginieF (53)A1 (17)01:48:1601:48:166.6 km/h9:01
1496924MALACORDStephanieF (54)SED (22)01:48:5101:48:516.6 km/h9:04
1506962VAESChantalF (55)A3 (3)01:49:2501:49:256.5 km/h9:07
1516928MATHELARTMelissaF (56)SED (23)01:49:2801:49:286.5 km/h9:07
1526937MOULINLaurenceF (57)A1 (18)01:49:2901:49:296.5 km/h9:07
1536941PAQUETDelphineF (58)SED (24)01:51:1001:51:106.4 km/h9:15
1546758STREELMichelineF (59)A2 (12)01:51:4001:51:406.4 km/h9:18
1556705HUSQUETValerieF (60)A1 (19)01:51:4901:51:496.4 km/h9:19
1566872COLINGaelleF (61)ESD (3)01:54:4201:54:426.2 km/h9:33
1576896FANUELPauletteF (62)A3 (4)01:56:4301:56:436.1 km/h9:43
1586914JONASMichelM (96)V3 (14)01:57:4901:57:496.1 km/h9:49
1596945PEROTRobertM (97)V3 (15)01:58:4201:58:426.0 km/h9:53
1606923LOSSONChristianM (98)V3 (16)02:00:0302:00:035.9 km/h10:00
1616719SEPTONMarie-EmilieF (63)A2 (13)02:00:2302:00:235.9 km/h10:01
1626699CAVILLOTVeroniqueF (64)A3 (5)02:01:5402:01:545.9 km/h10:09
1636866BRUYELLEMicheleF (65)A3 (6)02:06:2102:06:215.6 km/h10:31
1646963VAN QUAQUEBEKENathalieF (66)A1 (20)02:07:0802:07:085.6 km/h10:35
1656944PEROTNicoleF (67)A3 (7)02:10:4902:10:495.5 km/h10:54
1666873COLMANTChristopheM (99)V3 (17)02:11:3702:11:375.4 km/h10:58
1676701LAMORTCandiceF (68)ESD (4)02:12:4102:12:415.4 km/h11:03
1686735LENOIRSandraF (69)SED (25)02:12:4202:12:425.4 km/h11:03
1696702LAMORTFredericM (100)V1 (19)02:12:4302:12:435.4 km/h11:03
1706911HALLAERTChristineF (70)A2 (14)02:14:1302:14:135.3 km/h11:11
1716907GOFFINLucreceF (71)A1 (21)02:14:1402:14:145.3 km/h11:11
1726916LAHRMarielleF (72)A2 (15)02:14:1502:14:155.3 km/h11:11
1736887DESSYNancyF (73)A1 (22)02:14:1602:14:165.3 km/h11:11
1746881DEFAUWChristineF (74)A1 (23)02:14:1702:14:175.3 km/h11:11
1756925MANISECecileF (75)A2 (16)02:14:1702:14:175.3 km/h11:11
1766882DEHUAmelieF (76)SED (26)02:14:1802:14:185.3 km/h11:11
1776854BACHYAlainM (101)V3 (18)02:14:4502:14:455.3 km/h11:13
1786720DROMELETBenedicteF (77)A1 (24)02:16:0102:16:015.2 km/h11:20
1796880DEBRUEVeroniqueF (78)A2 (17)02:17:1102:17:115.2 km/h11:25
1806862BOMBLEDChristopheM (102)V1 (20)02:17:1602:17:165.2 km/h11:26
1816966VANPOUCKEMarjorieF (79)A1 (25)02:17:1802:17:185.2 km/h11:26
1826870CAUDRONEmmanuelleF (80)A1 (26)02:18:4002:18:405.1 km/h11:33
1836883DELERSEtienneM (103)V2 (21)02:18:4102:18:415.1 km/h11:33
1846681DE LENAPhilippeM (104)V2 (22)02:18:5102:18:515.1 km/h11:34
1856958RUBLEVAXeniaF (81)A2 (18)02:19:2502:19:255.1 km/h11:37
1866725LENOIRGaelleF (82)SED (27)02:22:4302:22:435.0 km/h11:53
1876726MANSOURSaidM (105)V1 (21)02:22:4402:22:445.0 km/h11:53
1886874CONREURCarineF (83)A2 (19)02:25:0202:25:024.9 km/h12:05
1896718DUTRIFOYCarolineF (84)SED (28)02:25:0202:25:024.9 km/h12:05
1906946PIERRARDChristelleF (85)A1 (27)02:26:1702:26:174.9 km/h12:11
1916852PIRETAlainM (106)V2 (23)02:26:4102:26:414.9 km/h12:13
1926684FRANCOISThomasM (107)SEH (37)02:47:5302:47:534.2 km/h13:59
Nombre de classés : 192www.goaltiming.be