Trail des 3 vallées
Classement général 22 km Trail
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.TempsNetVitesseMoy.
22 km Trail
16249ROLANDFrancoisM (1)SEH (1)01:32:5101:32:5114.2 km/h4:13
26223DEPRETRudyM (2)V1 (1)01:37:1801:37:1813.5 km/h4:25
36132SCOHIERMikaelM (3)SEH (2)01:40:0701:40:0713.1 km/h4:33
46024CARPENTIERAlexandreM (4)SEH (3)01:42:1401:42:1412.9 km/h4:38
56226RUTTENTomM (5)SEH (4)01:42:2801:42:2812.8 km/h4:39
66217PEETERSRaphaelM (6)SEH (5)01:45:2001:45:2012.5 km/h4:47
76097LEVACQCorentinM (7)SEH (6)01:46:2201:46:2212.4 km/h4:50
86111BROCHARDLoicM (8)SEH (7)01:47:2701:47:2712.2 km/h4:53
96193BUSSIERENicolasM (9)SEH (8)01:49:0501:49:0512.1 km/h4:57
106239ZEDDATimoM (10)V2 (1)01:49:0501:49:0512.1 km/h4:57
116028CHEVALIERFabianM (11)SEH (9)01:50:2601:50:2611.9 km/h5:01
126171FAVRESSEPhilippeM (12)V2 (2)01:51:2401:51:2411.8 km/h5:03
136150VANDERHEYDENNathanaelM (13)SEH (10)01:55:1301:55:1311.4 km/h5:14
146278COLLERYBenoitM (14)V1 (2)01:55:2701:55:2711.4 km/h5:14
156128REGHEMThierryM (15)V3 (1)01:55:5801:55:5811.3 km/h5:16
166161XHONNEUXFredericM (16)SEH (11)01:56:0301:56:0311.3 km/h5:16
176030COCHEZGauthierM (17)SEH (12)01:56:1001:56:1011.3 km/h5:16
186154VERHOEVENAntoineM (18)SEH (13)01:56:3201:56:3211.3 km/h5:17
196003BAQUETDanyM (19)V2 (3)01:56:4301:56:4311.3 km/h5:18
206103MARCHIStephaneM (20)V1 (3)01:56:5101:56:5111.2 km/h5:18
216121PIJCKEGautierM (21)V1 (4)01:57:1001:57:1011.2 km/h5:19
226091LEFEBVRESebastienM (22)V1 (5)01:57:1701:57:1711.2 km/h5:19
236202PICHENEAUDFrancoisM (23)V1 (6)01:57:4301:57:4311.2 km/h5:21
246271MARIONYvesM (24)V2 (4)01:57:5101:57:5111.2 km/h5:21
256039DEBORTOLINicolasM (25)SEH (14)01:58:0001:58:0011.1 km/h5:21
266118PECKELLaurentM (26)SEH (15)01:58:0901:58:0911.1 km/h5:22
276291HAQUENNERomainM (27)SEH (16)01:58:2401:58:2411.1 km/h5:22
286098LHERMITTEFrancisM (28)V2 (5)01:59:1201:59:1211.0 km/h5:25
296273PREVOSTJulienM (29)V1 (7)01:59:3201:59:3211.0 km/h5:25
306113NICOLASJonathanM (30)SEH (17)01:59:3501:59:3511.0 km/h5:26
316112MONFORTMichaelM (31)V1 (8)01:59:3601:59:3611.0 km/h5:26
326292HAQUENNEDamienM (32)SEH (18)01:59:4001:59:4011.0 km/h5:26
336109MAUDOUXLionelM (33)SEH (19)01:59:4401:59:4411.0 km/h5:26
346272MARCHOULClementM (34)SEH (20)01:59:4501:59:4511.0 km/h5:26
356257FOSSIONJonasM (35)SEH (21)01:59:5501:59:5511.0 km/h5:27
366162XHONNEUXMarcM (36)V1 (9)01:59:5901:59:5911.0 km/h5:27
376074GRAUMANNFredericM (37)V1 (10)02:00:0802:00:0810.9 km/h5:27
386222FRANGELLAFabrizioM (38)V1 (11)02:00:4102:00:4110.9 km/h5:29
396228FERRETRADamienM (39)V1 (12)02:00:5302:00:5310.9 km/h5:29
406141THOMASDominicM (40)V2 (6)02:01:1402:01:1410.8 km/h5:30
416288CATOIRBertrandM (41)V1 (13)02:01:1402:01:1410.8 km/h5:30
426139TANGXiaohuaM (42)SEH (22)02:01:2202:01:2210.8 km/h5:30
436196BRUYNEELArnaudM (43)SEH (23)02:01:3602:01:3610.8 km/h5:31
446101MARBAIXDidierM (44)V2 (7)02:01:4402:01:4410.8 km/h5:31
456293JACOBSOlivierM (45)V1 (14)02:02:0202:02:0210.8 km/h5:32
466188POISSONNETJulienM (46)SEH (24)02:02:1102:02:1110.8 km/h5:33
476189MAROISBorisM (47)SEH (25)02:02:1102:02:1110.8 km/h5:33
486289AUBERTINDamienM (48)SEH (26)02:02:4002:02:4010.7 km/h5:34
4962426242N.n. (1) (1)02:03:1302:03:1310.7 km/h5:36
506145VAN HOOIJDONKMathieuM (49) (1)02:03:2702:03:2710.6 km/h5:36
516106MASSONSebastienM (50)SEH (27)02:03:2702:03:2710.6 km/h5:36
526065FRANCOISJeromeM (51)SEH (28)02:03:3002:03:3010.6 km/h5:36
536214DELPLACEJean-NoelM (52)V2 (8)02:04:0002:04:0010.6 km/h5:38
546279VAN ASSEZTeddyM (53)V1 (15)02:04:0902:04:0910.6 km/h5:38
556081HENNEBELLENicolasM (54)V1 (16)02:04:3402:04:3410.5 km/h5:39
566215FALISEBenjaminM (55)SEH (29)02:04:3602:04:3610.5 km/h5:39
576232RUSSOTTOVincenzoM (56)V2 (9)02:04:3902:04:3910.5 km/h5:39
586241CAPPAROBonifacioM (57)V1 (17)02:04:3902:04:3910.5 km/h5:39
596227PAULUSDavidM (58)V1 (18)02:05:1502:05:1510.5 km/h5:41
606071GILLIEAUXAlainM (59)V2 (10)02:05:4102:05:4110.5 km/h5:42
616049DERYCelineF (1)A1 (1)02:05:4602:05:4610.4 km/h5:42
626208CLIPJean-LouisM (60)SEH (30)02:05:5002:05:5010.4 km/h5:43
636057DUBUCQSebastienM (61)SEH (31)02:05:5402:05:5410.4 km/h5:43
646099LINDEKENSStephaneM (62)V1 (19)02:06:2402:06:2410.4 km/h5:44
656261LETELLIERSimonM (63)SEH (32)02:06:2702:06:2710.4 km/h5:44
666201JOSISNicolasM (64)SEH (33)02:06:4202:06:4210.4 km/h5:45
676267LVSTChristopheM (65)V2 (11)02:07:0902:07:0910.3 km/h5:46
686300PONCOUVINFabienM (66)V1 (20)02:07:0902:07:0910.3 km/h5:46
696182GUILLAUMECecileF (2)A2 (1)02:07:1402:07:1410.3 km/h5:46
706041DEBROUXJacquesM (67)V3 (2)02:07:2502:07:2510.3 km/h5:47
716194GOLARDBenoitM (68)V2 (12)02:07:5002:07:5010.3 km/h5:48
726042DEGAVREDavidM (69)V1 (21)02:07:5502:07:5510.3 km/h5:48
736260URBAINBaudoinM (70)V1 (22)02:08:0602:08:0610.3 km/h5:49
746250MASSONFlorentM (71)SEH (34)02:08:2902:08:2910.2 km/h5:50
756038DE PETTERSebastienM (72)SEH (35)02:08:4002:08:4010.2 km/h5:50
766286LEBEAUThomasM (73)SEH (36)02:08:4202:08:4210.2 km/h5:50
776204TASIAUXAdrienM (74)SEH (37)02:08:5502:08:5510.2 km/h5:51
786294VANESCOTTEIngridF (3)A1 (2)02:09:0802:09:0810.2 km/h5:52
796198MOLINARIYanM (75)SEH (38)02:09:5902:09:5910.1 km/h5:54
806044DELERSClementM (76)SEH (39)02:10:1102:10:1110.1 km/h5:55
816219HORENTDavidM (77)V1 (23)02:10:4702:10:4710.0 km/h5:56
826037DAUBENTONMaximeM (78)SEH (40)02:10:5802:10:5810.0 km/h5:57
836225BACHELYGeoffreyM (79)SEH (41)02:11:0402:11:0410.0 km/h5:57
846243VAN DE CLOOTDavyM (80)V1 (24)02:11:1002:11:1010.0 km/h5:57
856014BOECKMANSDamienM (81)SEH (42)02:11:4202:11:4210.0 km/h5:59
866130ROCHETTEArnaudM (82)SEH (43)02:12:3202:12:329.9 km/h6:01
876155VERSTAENSebastienM (83)SEH (44)02:13:0702:13:079.9 km/h6:03
886216DEMANETAnne-SophieF (4)SED (1)02:13:1002:13:109.9 km/h6:03
896290DUTHOOFredericM (84)V1 (25)02:13:5602:13:569.8 km/h6:05
906269JUNEMANNYorkM (85)V1 (26)02:14:0702:14:079.8 km/h6:05
916270WATHELETDamienM (86)V1 (27)02:14:0802:14:089.8 km/h6:05
926016BOLLEMathieuM (87)SEH (45)02:14:1002:14:109.8 km/h6:05
936008BERTRANDBrunoM (88)V2 (13)02:14:1302:14:139.8 km/h6:06
946147VAN RAEMDONCKErikM (89)V2 (14)02:14:2802:14:289.8 km/h6:06
956259FOSSIONCharltonM (90)SEH (46)02:14:3002:14:309.8 km/h6:06
966282COQUELETVincentM (91)V3 (3)02:14:3402:14:349.8 km/h6:06
976236POTIERCedricM (92)V1 (28)02:14:4502:14:459.7 km/h6:07
986056DRAYENicolasF (5)A1 (3)02:14:5602:14:569.7 km/h6:07
996143TRICOTSebastienM (93)V1 (29)02:15:0202:15:029.7 km/h6:08
1006295TOURNAYJean-PhilippeM (94)V1 (30)02:15:1502:15:159.7 km/h6:08
1016026CHARLETDimitriM (95)V1 (31)02:15:1502:15:159.7 km/h6:08
1026015BOECKXPascalM (96)V1 (32)02:15:2902:15:299.7 km/h6:09
1036136SOUFFLETPascalM (97)V1 (33)02:15:3902:15:399.7 km/h6:09
1046211LE FRANCOISBrunoM (98)SEH (47)02:15:4702:15:479.7 km/h6:10
1056062FOSTROYSabineF (6)A2 (2)02:15:4702:15:479.7 km/h6:10
1066251THAELSTomM (99)V2 (15)02:15:5202:15:529.7 km/h6:10
1076180SAUVAGEVincentM (100)V1 (34)02:15:5702:15:579.7 km/h6:10
1086064FOULONMarie-ChristineF (7)A3 (1)02:16:0002:16:009.7 km/h6:10
1096127POUCETFabriceM (101)V1 (35)02:16:0902:16:099.6 km/h6:11
1106036CULLOTPatriciaF (8)A2 (3)02:16:1202:16:129.6 km/h6:11
1116184BOUZIDSamirM (102)SEH (48)02:16:1702:16:179.6 km/h6:11
1126183CHAOUACHISamyM (103)SEH (49)02:16:2202:16:229.6 km/h6:11
1136048DEROYPhilippeM (104)V3 (4)02:16:5002:16:509.6 km/h6:13
1146197HELLINMaxM (105)SEH (50)02:17:0502:17:059.6 km/h6:13
1156054DOCQUIERMelissaF (9)SED (2)02:17:1502:17:159.6 km/h6:14
1166253CAWETQuentinM (106)V1 (36)02:17:3202:17:329.5 km/h6:15
1176268VANDERHEYDENSebastienM (107)SEH (51)02:18:0102:18:019.5 km/h6:16
1186191VANHEESChristopherM (108)SEH (52)02:18:0202:18:029.5 km/h6:16
1196159WIARDMartinM (109)SEH (53)02:18:2102:18:219.5 km/h6:17
1206047DEREUMEPascalM (110)V2 (16)02:18:4502:18:459.5 km/h6:18
1216275VANDE VYVERKevinM (111)V1 (37)02:20:0502:20:059.4 km/h6:22
1226137SOUTMANSThibautM (112)SEH (54)02:20:3902:20:399.3 km/h6:23
1236078GUILLAUMEYvesM (113)V2 (17)02:20:5002:20:509.3 km/h6:24
1246102MARCHALEtienneM (114)V3 (5)02:21:0002:21:009.3 km/h6:24
1256082HIROUXVincentM (115)SEH (55)02:21:0202:21:029.3 km/h6:24
1266092LEGROSDominiqueM (116)V3 (6)02:21:0702:21:079.3 km/h6:24
1276119PHULPINElodieF (10)A1 (4)02:21:0802:21:089.3 km/h6:24
1286069GENTILEFlavioM (117)V1 (38)02:21:2002:21:209.3 km/h6:25
1296084HOUCHARTBrunoM (118)V1 (39)02:21:3302:21:339.3 km/h6:26
1306027CHAUVINSarahF (11)A1 (5)02:21:4002:21:409.3 km/h6:26
1316195HEUCLINFrancisM (119)V3 (7)02:21:4902:21:499.3 km/h6:26
1326005BARJASSEPierreM (120)V1 (40)02:21:5602:21:569.3 km/h6:27
1336053DIEUDONNEMichelM (121)V2 (18)02:21:5602:21:569.3 km/h6:27
1346235COCOTEAlexandreM (122)V1 (41)02:22:0502:22:059.2 km/h6:27
1356240HEYLENIlseF (12)A1 (6)02:22:2002:22:209.2 km/h6:28
1366213FEVRIERChristopheM (123)V2 (19)02:22:2702:22:279.2 km/h6:28
1376206CHOVELKarineF (13)A1 (7)02:22:3502:22:359.2 km/h6:28
1386110MAZINGANTNoemieF (14)SED (3)02:22:3502:22:359.2 km/h6:28
1396088JACQUETColinM (124)SEH (56)02:23:1302:23:139.2 km/h6:30
1406017BREHAINDavidM (125)V1 (42)02:23:2402:23:249.2 km/h6:31
1416060DUTERMENicolasM (126)SEH (57)02:23:4902:23:499.1 km/h6:32
1426262DUTERMEMichelM (127)V3 (8)02:23:5002:23:509.1 km/h6:32
1436237GILLESSebastienM (128)V1 (43)02:23:5102:23:519.1 km/h6:32
1446063FOUCARTEMarie-LineF (15)SED (4)02:24:0202:24:029.1 km/h6:32
1456007BELLENGERBrunoM (129)V2 (20)02:24:0502:24:059.1 km/h6:32
1466186GUILLAUMEMarcM (130)V3 (9)02:24:1902:24:199.1 km/h6:33
1476192DELESTREEFlorenceF (16)A1 (8)02:24:2802:24:289.1 km/h6:33
1486125PLACEJohnM (131)V2 (21)02:24:3602:24:369.1 km/h6:34
1496181ROSSIThomasM (132)V2 (22)02:24:4802:24:489.1 km/h6:34
1506281BERTHETAlainM (133)V3 (10)02:24:5602:24:569.1 km/h6:35
1516157WALLAERTFreddyM (134)V2 (23)02:25:0502:25:059.0 km/h6:35
1526031COLMANTMaudF (17)SED (5)02:25:2602:25:269.0 km/h6:36
1536151VANDERMEERSCHThibautM (135)SEH (58)02:25:2702:25:279.0 km/h6:36
1546034COULBRANTCarolineF (18)A1 (9)02:25:2702:25:279.0 km/h6:36
1556004BARBENCONAngeliqueF (19)SED (6)02:25:2702:25:279.0 km/h6:36
1566129REICHLINGJean MarcM (136)V2 (24)02:25:3302:25:339.0 km/h6:36
1576264MAHYJean-FrancoisM (137)V1 (44)02:25:3402:25:349.0 km/h6:36
1586160WULLAERTAdrienM (138)V1 (45)02:25:3502:25:359.0 km/h6:37
1596245FORETFredericM (139)V2 (25)02:25:4102:25:419.0 km/h6:37
1606138STAVAUXIngridF (20)A1 (10)02:25:4102:25:419.0 km/h6:37
1616080HAUBENAlexandreM (140)V1 (46)02:25:4602:25:469.0 km/h6:37
1626114PARAGEOdileF (21)A1 (11)02:25:5202:25:529.0 km/h6:37
1636050DEVOSChristopherM (141)SEH (59)02:25:5202:25:529.0 km/h6:37
1646009BIARDJean-PolM (142)V2 (26)02:25:5302:25:539.0 km/h6:37
1656096LEROYStephanieF (22)A1 (12)02:25:5902:25:599.0 km/h6:38
1666006BELLEFredericM (143)V1 (47)02:26:0202:26:029.0 km/h6:38
1676174HALLETJean-FrancoisM (144)V1 (48)02:26:0302:26:039.0 km/h6:38
1686172ROGERCharlyM (145)SEH (60)02:26:0902:26:099.0 km/h6:38
1696058DUCHENEBaudouinM (146)V1 (49)02:26:1002:26:109.0 km/h6:38
1706116PARISELLEJackyM (147)V3 (11)02:26:1402:26:149.0 km/h6:38
1716284SANTAROSSASilvioM (148)V1 (50)02:26:3202:26:329.0 km/h6:39
1726283LAURENTJulienM (149)V1 (51)02:26:4202:26:428.9 km/h6:40
1736263DALATASMehmetM (150)V1 (52)02:27:0002:27:008.9 km/h6:40
1746205WAUTHIERPhilippeM (151)V1 (53)02:27:0902:27:098.9 km/h6:41
1756164ZANTIDomenicoM (152)V1 (54)02:27:3502:27:358.9 km/h6:42
1766224VANHOREBECKDamienM (153)SEH (61)02:27:5102:27:518.9 km/h6:43
1776244D'ANGELOAmerinoM (154)V2 (27)02:28:0002:28:008.9 km/h6:43
1786256GOMMERIESGeoffreyM (155)V1 (55)02:28:3002:28:308.8 km/h6:44
1796255DESCHAMPSFabianM (156)V1 (56)02:28:3202:28:328.8 km/h6:45
1806075GRAVIERPaulineF (23)SED (7)02:28:4402:28:448.8 km/h6:45
1816025CHAMPIONLucM (157)SEH (62)02:28:4902:28:498.8 km/h6:45
1826221DAMBROISEKristelF (24)SED (8)02:29:5702:29:578.8 km/h6:48
1836072GOFFINPascalM (158)V3 (12)02:29:5902:29:598.8 km/h6:49
1846120PIETTEMichaelM (159)V1 (57)02:30:3802:30:388.7 km/h6:50
1856252CAWETBenedicteF (25)SED (9)02:30:5302:30:538.7 km/h6:51
1866002AMANTStephaneM (160)SEH (63)02:30:5402:30:548.7 km/h6:51
1876073GONSETTECharles-EtienneM (161)SEH (64)02:30:5402:30:548.7 km/h6:51
1886238DEVOSJean-FrancoisM (162)V1 (58)02:31:0302:31:038.7 km/h6:51
1896231LEMAITREDavidM (163)SEH (65)02:31:4102:31:418.7 km/h6:53
1906230LEONARDPatrickM (164)V1 (59)02:31:5302:31:538.6 km/h6:54
1916076GROSSOPascalM (165)V1 (60)02:31:5902:31:598.6 km/h6:54
1926287HANQUETYoniM (166)SEH (66)02:33:1102:33:118.6 km/h6:57
1936108MATHYFrancoisM (167)SEH (67)02:33:5202:33:528.5 km/h6:59
1946131SALDANAElsaF (26)A2 (4)02:34:3102:34:318.5 km/h7:01
1956095LEROYStephanieF (27)A1 (13)02:34:4002:34:408.5 km/h7:01
1966010BILAUDELLESandyF (28)A1 (14)02:35:0202:35:028.5 km/h7:02
1976043DEGOBERTJulienM (168)V1 (61)02:35:2202:35:228.4 km/h7:03
1986052DIDIONLouisM (169)SEH (68)02:35:3502:35:358.4 km/h7:04
1996051DIDIONDidierM (170)V2 (28)02:35:3902:35:398.4 km/h7:04
2006055DOYENFabriceM (171)V1 (62)02:35:5802:35:588.4 km/h7:05
2016190MASSONDaveM (172)V1 (63)02:36:0102:36:018.4 km/h7:05
2026021CAPITAINEStephanieF (29)A1 (15)02:36:2902:36:298.4 km/h7:06
2036203MARTIALMarcM (173)V2 (29)02:36:4202:36:428.4 km/h7:07
2046229CHATELAINAurelieF (30)SED (10)02:37:0502:37:058.4 km/h7:08
2056156VRANCKXWalterM (174)V2 (30)02:37:1702:37:178.3 km/h7:08
2066296BACHYMarieF (31)SED (11)02:37:1802:37:188.3 km/h7:08
2076299BACHYVeroniqueF (32)A1 (16)02:37:1802:37:188.3 km/h7:08
2086163ZANTIGiuseppeM (175)SEH (69)02:37:3502:37:358.3 km/h7:09
2096087JACQUEMYNSLaurenceF (33)A1 (17)02:37:3902:37:398.3 km/h7:09
2106146VAN MALLEGHEMSebastienM (176)V2 (31)02:38:3402:38:348.3 km/h7:12
2116298DUBOISOlivierM (177)V2 (32)02:38:3502:38:358.3 km/h7:12
2126033HANNOTEAUFredericM (178)SEH (70)02:39:1102:39:118.2 km/h7:14
2136265DE GRAEVEPascalM (179)V2 (33)02:39:1502:39:158.2 km/h7:14
2146083HOTATMichelM (180)V2 (34)02:39:5002:39:508.2 km/h7:15
2156301DERRESylvieF (34)A1 (18)02:40:4302:40:438.2 km/h7:18
2166280COORENRomanM (181)V1 (64)02:40:5402:40:548.2 km/h7:18
2176040DEBRICHYMathildeF (35)A1 (19)02:41:0702:41:078.1 km/h7:19
2186276WANSARDMarieF (36)SED (12)02:41:1902:41:198.1 km/h7:19
2196277LEONETMaximeM (182)V1 (65)02:41:1902:41:198.1 km/h7:19
2206089JACQUETJean-FrancoisM (183)V1 (66)02:41:2502:41:258.1 km/h7:20
2216274BRYANPatrickM (184)V2 (35)02:41:3202:41:328.1 km/h7:20
2226013BODARTOlivierM (185)V2 (36)02:42:0202:42:028.1 km/h7:21
2236209BATISTICPatrickM (186)V2 (37)02:43:1502:43:158.0 km/h7:25
2246079HANUISEChristelF (37)A1 (20)02:43:5102:43:518.0 km/h7:26
2256185RENNESSONNicoleF (38)A2 (5)02:44:5002:44:508.0 km/h7:29
2266045DELITTEBenedicteF (39)A2 (6)02:46:0402:46:047.9 km/h7:32
2276059DUPONTSvenM (187)V1 (67)02:46:0502:46:057.9 km/h7:32
2286011BIRONSabineF (40)A2 (7)02:46:0602:46:067.9 km/h7:32
2296077GUERINGontranM (188)V2 (38)02:47:0302:47:037.9 km/h7:35
2306140THIRYGeoffreyM (189)V1 (68)02:51:2302:51:237.7 km/h7:47
2316199VALCOZZENASebastienM (190)V1 (69)02:52:2502:52:257.6 km/h7:50
2326144VAN DEN BULCKEStevenM (191)V1 (70)02:53:4802:53:487.5 km/h7:53
2336134SEMETJean-PaulM (192)V2 (39)02:54:2602:54:267.5 km/h7:55
2346067GEERAERTSMagaliF (41)SED (13)02:55:1102:55:117.5 km/h7:57
2356001ADANSJulienM (193)SEH (71)02:55:1202:55:127.5 km/h7:57
2366066GEERAERTSJosM (194)V3 (13)02:55:1202:55:127.5 km/h7:57
2376085HUBLETJulieF (42)A1 (21)02:55:4202:55:427.5 km/h7:59
2386123PIRENathalieF (43)A2 (8)02:56:1902:56:197.4 km/h8:00
2396104MARTINFannyF (44)SED (14)02:56:2402:56:247.4 km/h8:01
2406234TOSCANUCCIMichaelM (195)V1 (71)02:56:3302:56:337.4 km/h8:01
2416210MANILMelanieF (45)SED (15)02:58:1302:58:137.4 km/h8:06
2426254KINAPPEAudreyF (46)A1 (22)02:58:3902:58:397.3 km/h8:07
2436142TORREKENSIsabelleF (47)A1 (23)02:58:4002:58:407.3 km/h8:07
2446094LEMAIREDominiqueF (48)A1 (24)02:58:4002:58:407.3 km/h8:07
2456068GEERTSNancyF (49)A1 (25)02:58:5602:58:567.3 km/h8:07
2466105MARTINOTEddyM (196)V2 (40)02:59:1702:59:177.3 km/h8:08
2476158WECKMarjorieF (50)SED (16)02:59:1802:59:187.3 km/h8:08
2486061FLANDREOlivierM (197)V2 (41)02:59:1902:59:197.3 km/h8:09
2496070GILLEDanielM (198)V3 (14)03:00:0003:00:007.3 km/h8:10
2506093LEMAIREAymeM (199)V3 (15)03:01:3703:01:377.2 km/h8:15
2516115PAREETerenceM (200)V1 (72)03:02:5203:02:527.2 km/h8:18
2526200BERTRANDVeroniqueF (51)A3 (2)03:03:0103:03:017.2 km/h8:19
2536012BLEQUITCindyF (52)SED (17)03:03:0103:03:017.2 km/h8:19
2546117PATTYNBeatriceF (53)A2 (9)03:03:3003:03:307.1 km/h8:20
2556152VANDERSTOCKENSylvieF (54)A1 (26)03:05:3703:05:377.1 km/h8:26
2566135SEVKANReyhanF (55)SED (18)03:05:3803:05:387.1 km/h8:26
2576173OULADAhmedM (201)V3 (16)03:11:0203:11:026.9 km/h8:40
2586022CARDINALPascalM (202)V2 (42)03:11:3803:11:386.8 km/h8:42
2596233BASTINCorineF (56)A3 (3)03:19:0903:19:096.6 km/h9:03
2606302KUYSTERMANSTysM (203)V1 (73)03:21:2103:21:216.5 km/h9:09
Nombre de classés : 260www.goaltiming.be