Trail des 3 vallées
Classement général 32 km Trail
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.TempsNetVitesseMoy.
32 km Trail
13533DESCAMPSFlorianM (1)SEH (1)02:14:5902:14:5914.2 km/h4:13
23372PEIRSMANYvesM (2)SEH (2)02:22:5402:22:5413.4 km/h4:27
33544FAZEKASPeterM (3)SEH (3)02:27:3702:27:3713.0 km/h4:36
43575MOUCHETStephaneM (4)V1 (1)02:28:3102:28:3112.9 km/h4:38
53601WALLAERTMatthiasM (5)SEH (4)02:28:4402:28:4412.9 km/h4:38
63559LACAILLELionelM (6)SEH (5)02:30:5202:30:5212.7 km/h4:42
73388MOYENFlorianM (7)SEH (6)02:31:5002:31:5012.6 km/h4:44
83376DE LENAWilliamM (8)SEH (7)02:39:4202:39:4212.0 km/h4:59
93556JACQUESEddyM (9)V2 (1)02:41:1402:41:1411.9 km/h5:02
103359HAMELINCKWouterM (10)SEH (8)02:41:4602:41:4611.8 km/h5:03
113571MARCHANDStephaneM (11)V1 (2)02:42:0702:42:0711.8 km/h5:03
123578POUCETAntoineM (12)SEH (9)02:42:5902:42:5911.7 km/h5:05
133576MOULINJordyM (13)SEH (10)02:43:0202:43:0211.7 km/h5:05
143591SYMONSKoenM (14)V1 (3)02:43:4202:43:4211.7 km/h5:06
153536DEWANDELEERBartM (15)SEH (11)02:44:0202:44:0211.7 km/h5:07
163554HUBEAUXDenisM (16)V1 (4)02:44:0402:44:0411.7 km/h5:07
173600VINCENTAdrienM (17)SEH (12)02:44:3902:44:3911.6 km/h5:08
183347AUDRANFredericM (18)V1 (5)02:46:0602:46:0611.5 km/h5:11
193351MASSONJeanM (19)SEH (13)02:46:0902:46:0911.5 km/h5:11
203531DELESTREEVincentM (20)V1 (6)02:46:5402:46:5411.5 km/h5:12
213582RANSQUINIgnaceM (21)SEH (14)02:47:3602:47:3611.4 km/h5:14
223539DULONOlivierM (22)V2 (2)02:47:3702:47:3711.4 km/h5:14
233534DESTREBECQFrancoisM (23)V1 (7)02:47:5202:47:5211.4 km/h5:14
243565LECOMPTEBaptisteM (24)SEH (15)02:48:0402:48:0411.4 km/h5:15
253514BARBIERThibaultM (25)SEH (16)02:48:2302:48:2311.4 km/h5:15
263573MASSONFrancoisM (26)SEH (17)02:48:4102:48:4111.3 km/h5:16
273384PIERARDAlexandreM (27)V1 (8)02:49:2302:49:2311.3 km/h5:17
283378GAULIERPierreM (28)V2 (3)02:50:3802:50:3811.2 km/h5:19
293584RENARDYvesM (29)V2 (4)02:50:5702:50:5711.2 km/h5:20
303593TABARYEwaldM (30)SEH (18)02:51:5902:51:5911.1 km/h5:22
313512ANSIAUXWilliamM (31)V1 (9)02:52:0002:52:0011.1 km/h5:22
323394FRANCOISHerveM (32)SEH (19)02:54:0102:54:0111.0 km/h5:26
333396GOBERTMartinM (33)SEH (20)02:54:0102:54:0111.0 km/h5:26
343343LE GALLFredericM (34)V1 (10)02:56:0202:56:0210.9 km/h5:30
353393WAINEGwenaelM (35)SEH (21)02:56:3602:56:3610.8 km/h5:31
363364LUCASRomualdM (36)V1 (11)02:57:0702:57:0710.8 km/h5:32
373535DEVULDERArnaudM (37) (1)02:57:3902:57:3910.8 km/h5:33
383551HOCQUETPatriceM (38)V2 (5)02:59:2802:59:2810.6 km/h5:36
393369CULOTLionelM (39)V1 (12)03:00:4003:00:4010.6 km/h5:38
403521CAPOUETMathieuM (40)SEH (22)03:01:3503:01:3510.5 km/h5:40
413381JACQUESFrédéricM (41)V1 (13)03:02:4003:02:4010.5 km/h5:42
423572MARTINLionnelM (42)V1 (14)03:03:0603:03:0610.4 km/h5:43
433360DELAITOlivierM (43)V2 (6)03:03:2303:03:2310.4 km/h5:43
443513AUBRYBrunoM (44)V2 (7)03:04:2103:04:2110.4 km/h5:45
453560LAMBERTEricM (45)V2 (8)03:04:5203:04:5210.3 km/h5:46
463517BIASINOFabriceM (46)V1 (15)03:05:0203:05:0210.3 km/h5:46
473555JACQUESDanielM (47)V2 (9)03:05:4903:05:4910.3 km/h5:48
483540ERNESTNicolasM (48)SEH (23)03:07:2103:07:2110.2 km/h5:51
493391CHICHEPORTICHEYannM (49)V1 (16)03:08:2503:08:2510.1 km/h5:53
503515BAUMALEdwinM (50)V1 (17)03:08:3703:08:3710.1 km/h5:53
513538DOYENEdithF (1)A2 (1)03:09:1103:09:1110.1 km/h5:54
523362BOURGUIGNONLaurentM (51)V1 (18)03:09:2403:09:2410.1 km/h5:55
533392DE GHEUSDominiqueM (52)V1 (19)03:09:5703:09:5710.1 km/h5:56
543390OTTERMANSPierreM (53)V1 (20)03:11:0403:11:0410.0 km/h5:58
553365PAGEBenjaminM (54)V1 (21)03:11:5303:11:5310.0 km/h5:59
563348HERBIETBenedicteF (2)A1 (1)03:12:0303:12:039.9 km/h6:00
573349SAMAINAnthonyM (55)V2 (10)03:12:0303:12:039.9 km/h6:00
583546GERARDINVincentM (56)SEH (24)03:12:5403:12:549.9 km/h6:01
593379GHESQUIEREPatrickM (57)V1 (22)03:13:2003:13:209.9 km/h6:02
603598VELARDLaurentM (58)V2 (11)03:13:3003:13:309.9 km/h6:02
613567LEQUIENBastienM (59)SEH (25)03:14:4603:14:469.8 km/h6:05
623526CUISSETJasonM (60)SEH (26)03:15:4503:15:459.8 km/h6:07
633524CHAMPIONNicolasM (61)V1 (23)03:15:5303:15:539.8 km/h6:07
643370FABRELionelM (62)V1 (24)03:17:4403:17:449.7 km/h6:10
653542FABREMichaelM (63)V1 (25)03:17:4503:17:459.7 km/h6:10
663516BEN SEDDIKSaidM (64)V2 (12)03:18:3303:18:339.6 km/h6:12
673569LIBERSENSThomasM (65)SEH (27)03:18:4003:18:409.6 km/h6:12
683385MARSENAldoM (66)SEH (28)03:18:5103:18:519.6 km/h6:12
693548GOFFINAnneleenF (3)SED (1)03:19:0103:19:019.6 km/h6:13
703596VANDEN BOSCHBartM (67)SEH (29)03:19:0103:19:019.6 km/h6:13
713577PETITJEANThomasM (68)V1 (26)03:19:1603:19:169.6 km/h6:13
723562LANNOOMichaelM (69)V1 (27)03:19:2503:19:259.6 km/h6:13
733367BOUCHATPierreM (70)SEH (30)03:19:2803:19:289.6 km/h6:13
743557JONCKHEEREEddyM (71)V2 (13)03:20:1903:20:199.5 km/h6:15
753599VILAINBrunoM (72)V2 (14)03:20:3103:20:319.5 km/h6:15
763580RABINChristopheM (73)V2 (15)03:20:3403:20:349.5 km/h6:16
773363DE MONTEGeraldM (74)V1 (28)03:20:3903:20:399.5 km/h6:16
783592SZEPESSYEditF (4)A1 (2)03:21:1203:21:129.5 km/h6:17
793528DE WITTEFredericM (75)V1 (29)03:21:2103:21:219.5 km/h6:17
803386DETELLIERChristopheM (76)SEH (31)03:21:5303:21:539.5 km/h6:18
813530DELEBARREBenjaminM (77)SEH (32)03:22:1003:22:109.4 km/h6:19
823553HUBEAUXBenoitM (78)SEH (33)03:22:1703:22:179.4 km/h6:19
833341VERSTICHELAlainM (79)V2 (16)03:22:2403:22:249.4 km/h6:19
843566LENOIRAndyM (80)V1 (30)03:22:3803:22:389.4 km/h6:19
853371BLERWISCHJean-MichelM (81)V1 (31)03:22:5303:22:539.4 km/h6:20
863368BOUCHATMarcM (82)V3 (1)03:23:1003:23:109.4 km/h6:20
873549GUYETTEStephaneM (83)V1 (32)03:23:5203:23:529.4 km/h6:22
883345DOUETTEEricM (84)V3 (2)03:23:5503:23:559.4 km/h6:22
893344BOUCHETXavierM (85)V2 (17)03:24:3403:24:349.3 km/h6:23
903570LIXANDRUAndreiM (86)V1 (33)03:24:5003:24:509.3 km/h6:24
913389MULLERDenisM (87)V1 (34)03:24:5103:24:519.3 km/h6:24
923597VANHOUTEDavidM (88)SEH (34)03:25:1503:25:159.3 km/h6:24
933564LEBRUNGildasM (89)SEH (35)03:25:2403:25:249.3 km/h6:25
943585ROLANDRomainM (90)SEH (36)03:27:0403:27:049.2 km/h6:28
953382MESGUENNicolasM (91)V1 (35)03:27:3503:27:359.2 km/h6:29
963590STOKMANSKrisM (92)SEH (37)03:27:3603:27:369.2 km/h6:29
973563LEBERTBriceM (93)SEH (38)03:27:4203:27:429.2 km/h6:29
983537DEXTERSJonathanM (94)SEH (39)03:27:5303:27:539.2 km/h6:29
993350LECLERCLaurentM (95)V2 (18)03:28:0003:28:009.2 km/h6:29
1003594TARINCatherineF (5)A1 (3)03:28:2303:28:239.2 km/h6:30
1013358POLEURFrancoisM (96)SEH (40)03:28:3603:28:369.2 km/h6:31
1023373DE HAASRolandM (97)V3 (3)03:29:3903:29:399.1 km/h6:33
1033511AMANTBertrandM (98)SEH (41)03:31:3803:31:389.0 km/h6:36
1043395FRANCOISRaphaelM (99)ESH (1)03:31:5003:31:509.0 km/h6:37
1053380THIRIONCharles-EmmanuelM (100)SEH (42)03:32:2203:32:229.0 km/h6:38
1063579QUENONJeoffreyM (101)SEH (43)03:32:3603:32:369.0 km/h6:38
1073354LETEPascalM (102)V3 (4)03:33:2603:33:268.9 km/h6:40
1083374DE NEEFKristofM (103)V1 (36)03:35:2603:35:268.9 km/h6:43
1093595VAN DER VRECKENOlivierM (104)V2 (19)03:36:1603:36:168.8 km/h6:45
1103543FAYSLaurentM (105)V2 (20)03:37:4203:37:428.8 km/h6:48
1113383DAYEStephane-CesarM (106)SEH (44)03:37:5503:37:558.8 km/h6:48
1123375TORBENOterlundM (107)V3 (5)03:38:4003:38:408.7 km/h6:49
1133574MORO LAVADORafaelM (108)V2 (21)03:39:5703:39:578.7 km/h6:52
1143355HOUZEThierryM (109)V1 (37)03:42:0803:42:088.6 km/h6:56
1153561LANDELOOSBernardM (110)V1 (38)03:45:2803:45:288.5 km/h7:02
1163398ABOUDIMehdiM (111)V1 (39)03:47:0203:47:028.4 km/h7:05
1173518BOULANGERSergeM (112)V1 (40)03:47:3803:47:388.4 km/h7:06
1183589STAMPEReginaldM (113)V1 (41)03:47:5103:47:518.4 km/h7:07
1193583RAVIATEddyM (114)V2 (22)03:49:2103:49:218.3 km/h7:10
1203346PLASMANPierreM (115)SEH (45)03:50:3803:50:388.3 km/h7:12
1213527DANGUIENDavidM (116)SEH (46)03:51:2203:51:228.2 km/h7:13
1223558KESTEMONTBrunoM (117)V3 (6)03:53:4603:53:468.2 km/h7:18
1233545GARCIAJoaquinM (118)V2 (23)03:58:4603:58:468.0 km/h7:27
1243586SCAILLETThomasM (119)SEH (47)03:59:4403:59:448.0 km/h7:29
1253520BRUNETJulienM (120)SEH (48)03:59:4503:59:458.0 km/h7:29
1263547GILLIARDGerardM (121)V3 (7)04:02:1604:02:167.9 km/h7:34
1273397DUPONTDavidM (122)SEH (49)04:02:1604:02:167.9 km/h7:34
1283387TIMSITHenryM (123)V3 (8)04:16:3204:16:327.4 km/h8:00
1293353MATHOTNicolasM (124)V1 (42)04:20:1404:20:147.3 km/h8:07
1303541ESPREUXSebastienM (125)V1 (43)04:27:4404:27:447.1 km/h8:21
1313519BOUSSEMAEREAndreM (126)V3 (9)04:51:0004:51:006.5 km/h9:05
Nombre de classés : 131www.goaltiming.be