Trail des Rois Barges
Classement général 8.5 km
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.PecketTempsNetVitesseMoy.
8.5 km
16262LEThareM (1)SEH (1)4:01 (1)38:5838:5813.0 km/h4:34
26338HEBETTEDominiqueM (2)V1 (1)4:08 (4)39:4939:4912.8 km/h4:41
36220SPINEUXFrancoisM (3)SEH (2)4:08 (3)40:1440:1412.6 km/h4:43
46339BASTINYoannM (4)SEH (3)4:16 (7)40:2740:2712.6 km/h4:45
56196PREVOTJulienM (5)SEH (4)4:06 (2)40:4940:4812.4 km/h4:48
66027BOVYVictorM (6)ESH (1)4:09 (5)41:0341:0312.4 km/h4:49
76085GABRIELFlorentM (7)SEH (5)4:13 (6)41:0741:0512.4 km/h4:50
86086GASPARDGregoryM (8)SEH (6)4:22 (9)41:1041:1012.3 km/h4:50
96263DESSARTMarieF (1)A1 (1)4:36 (11)44:1144:1111.5 km/h5:11
106129LECLERCQPierreM (9)V1 (2)4:43 (15)44:3344:3311.4 km/h5:14
116355LAVALCharlesM (10)V2 (1)4:38 (12)44:3944:3911.4 km/h5:15
126203RENETTEOlivierM (11)SEH (7)4:41 (13)47:2447:2410.7 km/h5:34
136277DELCHAMBRENicolasM (12)SEH (8)4:56 (19)47:2847:2710.7 km/h5:34
146033BURETTEMaximeM (13)SEH (9)4:55 (18)48:0148:0010.6 km/h5:38
156110SOKAYThomasM (14)SEH (10)5:04 (25)48:0948:0910.5 km/h5:39
166063DELHAYEMaximeM (15)SEH (11)4:51 (16)48:1348:1310.5 km/h5:40
176071DISCLEZRomainM (16)SEH (12)4:52 (17)48:4648:4610.4 km/h5:44
186254MATTARTEricM (17)V1 (3)5:09 (32)48:5448:5410.4 km/h5:45
196232VALEMBOISCecileF (2)SED (1)5:00 (22)49:1549:1110.3 km/h5:47
206004ANNETMaximilienM (18)ESH (2)5:06 (30)49:2849:2810.3 km/h5:49
216234VANDERMEULENSeverineF (3)SED (2)4:43 (14)49:4149:3910.2 km/h5:50
226106LARUEFabriceM (19)V1 (4)5:05 (27)49:4849:4810.2 km/h5:51
236236RUTHCindyF (4)A1 (2)5:06 (29)49:4849:4810.2 km/h5:51
246151MEURICEJean-PhilippeM (20)V1 (5)5:04 (24)49:5849:5810.2 km/h5:52
256112HUBINJeanM (21)ESH (3)5:27 (44)50:1950:1910.1 km/h5:55
266090GEORISEvelyneF (5)SED (3)4:58 (21)50:2750:2610.1 km/h5:56
276194PONCELETStephanM (22)V2 (2)5:19 (38)50:2750:2710.1 km/h5:56
286261DELNAYEFredM (23)V1 (6)5:14 (35)50:3150:2610.0 km/h5:56
296267GRINBAUMJean FrancoisM (24)SEH (13)5:06 (28)50:4350:4310.0 km/h5:57
306271HUBENEricM (25)V1 (7)4:57 (20)50:4550:4110.0 km/h5:58
316131LEINARTZLaurentM (26)SEH (14)5:05 (26)50:5450:5010.0 km/h5:59
326073DUCARMEYannickM (27)V1 (8)5:09 (31)51:0250:599.9 km/h6:00
336346DEMARTEAUOlivierM (28)SEH (15)5:13 (34)51:3451:319.8 km/h6:03
346349ERNOTTESebastienM (29)V1 (9)5:30 (47)51:5351:479.8 km/h6:06
356025BOURGARDGregoryM (30)SEH (16)5:13 (33)51:5651:529.8 km/h6:06
366041CHRISTIAENSRegisM (31)SEH (17)5:26 (43)52:0652:049.7 km/h6:07
376265CHARLIERJeromeM (32)V1 (10)5:17 (37)52:1752:169.7 km/h6:09
386015BLANPAINManonF (6)SED (4)5:23 (40)52:2052:209.7 km/h6:09
396107ZIANTStephanieF (7)SED (5)5:41 (60)52:4452:449.6 km/h6:12
406016BLANPAINMargotF (8)SED (6)5:44 (63)53:2253:229.5 km/h6:16
416103HARDYMarcM (33)V1 (11)5:31 (48)53:2453:189.5 km/h6:16
426130LECLERECorentinM (34)SEH (18)5:47 (66)53:2453:239.5 km/h6:16
436132LEMACHEFannyF (9)ESD (1)5:32 (52)53:2653:269.5 km/h6:17
446100GUSTINJulieF (10)A1 (3)5:21 (39)53:2853:269.5 km/h6:17
456113HUBINSachaM (35)ESH (4)5:01 (23)53:3053:309.5 km/h6:17
466259TAILLIEUNicolasM (36)V1 (12)5:23 (41)53:4253:379.4 km/h6:19
476048COMPEREJeanM (37)SEH (19)5:47 (67)53:4653:379.4 km/h6:19
486231TYCHONAntoineM (38)SEH (20)5:38 (56)54:0053:589.4 km/h6:21
496049CONRADTSophieF (11)A2 (1)5:39 (58)54:1354:139.4 km/h6:22
506133LEMMENSBasM (39)V1 (13)5:31 (49)54:1654:099.3 km/h6:23
516095GRAATWillyM (40)SEH (21)5:34 (54)54:1754:109.3 km/h6:23
526118JASPARBenoitM (41)V1 (14)6:09 (89)54:2354:199.3 km/h6:23
536181PALANGEPierreM (42)SEH (22)5:31 (50)54:3154:289.3 km/h6:24
546101HAEKENFrancisM (43)V1 (15)5:17 (36)54:3954:399.3 km/h6:25
556341LEGROSMarieF (12)A1 (4)5:33 (53)54:4054:389.3 km/h6:25
566052CORVERSThomasM (44)SEH (23)5:46 (64)54:4454:429.3 km/h6:26
576060DEFREREDenisM (45)SEH (24)5:36 (55)55:2355:199.2 km/h6:30
586353BODSONLaurieF (13)SED (7)5:44 (61)56:0756:069.0 km/h6:36
596142MACHIELSXavierM (46)SEH (25)5:59 (81)56:1156:089.0 km/h6:36
606078FABRIJordanM (47)SEH (26)6:10 (91)56:4656:438.9 km/h6:40
616243WILMOTTEMarieF (14)SED (8)5:52 (74)56:5356:498.9 km/h6:41
626206ROGISTERMarieveF (15)SED (9)5:31 (51)57:2057:148.8 km/h6:44
636065DELVAUXSteveM (48)SEH (27)5:49 (70)57:4357:348.8 km/h6:47
646251BIGONVILLEThierryM (49)V3 (1)6:04 (84)57:4657:468.8 km/h6:47
656031BULTOTChristelleF (16)SED (10)6:12 (92)57:5257:528.8 km/h6:48
666024BOULANGERFredericM (50)SEH (28)5:44 (62)57:5857:538.7 km/h6:49
676173NOLSOlivierM (51)SEH (29)4:25 (10)58:1058:018.7 km/h6:50
686253DELAPIERREFredericM (52)V1 (16)5:28 (45)58:2958:268.7 km/h6:52
696229THIRYPierreM (53)V2 (3)5:54 (78)59:0959:098.6 km/h6:57
706264DINARIAbdelhadiM (54)V2 (4)5:55 (80)59:1459:138.6 km/h6:58
716344CHAINEUXGeraldineF (17)SED (11)6:02 (83)59:1659:128.6 km/h6:58
726342COLLINAnneF (18)A1 (5)6:05 (85)59:1859:188.6 km/h6:58
736216SIORMaximeM (55) (1)5:47 (65)59:2259:158.5 km/h6:58
746038CHAPELLEEugenieF (19)SED (12)5:55 (79)59:2659:208.5 km/h6:59
756139LIZENMichelM (56)V3 (2)6:19 (100)59:2859:178.5 km/h6:59
766199RENARDJulietteF (20)SED (13)5:39 (57)59:3259:278.5 km/h7:00
776093GILSONAurelieF (21)SED (14)5:48 (68)59:5159:458.5 km/h7:02
786171NOIRFALISSEAnneF (22)A1 (6)5:53 (77)59:5459:548.5 km/h7:02
796050CORNETDenisM (57)V2 (5)5:53 (76)1:00:0259:508.4 km/h7:03
806348KAIRISCecileF (23)A1 (7)6:06 (86)1:00:231:00:228.4 km/h7:06
816272MELOTVeroniqueF (24)A2 (2)6:19 (99)1:01:171:01:178.3 km/h7:12
826082FRANCKMathieuM (58)SEH (30)6:23 (101)1:01:261:01:268.3 km/h7:13
836273GESTERThomasM (59)SEH (31)6:24 (102)1:01:371:01:368.2 km/h7:14
846275BETTONGuillaumeM (60) (2)6:17 (98)1:01:491:01:448.2 km/h7:16
856193HALLEUXSophieF (25)A1 (8)6:15 (95)1:01:511:01:508.2 km/h7:16
866094GOBLETFredericM (61)V1 (17)5:48 (69)1:01:531:01:428.2 km/h7:16
876068DESFAWESLaureF (26)SED (15)6:00 (82)1:01:561:01:358.2 km/h7:17
886081FEKENNEBenoitM (62) (3)6:15 (97)1:02:311:02:298.1 km/h7:21
896233VAN DEN BERGBjornM (63)V1 (18)6:26 (105)1:02:421:02:358.1 km/h7:22
906241WIJNANDSErwinM (64)V1 (19)6:26 (104)1:02:431:02:358.1 km/h7:22
916169NEUVILLEMarieF (27)SED (16)6:29 (107)1:02:571:02:548.1 km/h7:24
926200RENARDMaximM (65)ESH (5)6:34 (112)1:03:001:02:558.0 km/h7:24
936201RENARDYvesM (66)V1 (20)6:33 (110)1:03:001:02:548.0 km/h7:24
946165NAUDTSSylvainM (67)SEH (32)5:51 (73)1:03:051:02:588.0 km/h7:25
956059DECOUXMatthieuM (68)SEH (33)5:51 (72)1:03:051:02:588.0 km/h7:25
966145MARCUSMathieuM (69)SEH (34)6:34 (111)1:03:051:02:598.0 km/h7:25
976235VANROYLucieF (28)SED (17)6:27 (106)1:03:081:03:068.0 km/h7:25
986053CREPINThomasM (70)SEH (35)5:26 (42)1:03:151:03:018.0 km/h7:26
996045COLLARDAlainM (71)V3 (3)5:53 (75)1:03:211:03:158.0 km/h7:27
1006092GILLESChantalF (29)A3 (1)6:38 (116)1:03:211:03:168.0 km/h7:27
1016256BENMOUHAKarimM (72)SEH (36)5:49 (71)1:03:261:03:268.0 km/h7:27
1026154MOINEAUAudreyF (30)SED (18)6:07 (87)1:03:281:03:238.0 km/h7:27
1036270ETIENNEMichelM (73)V2 (6)5:30 (46)1:03:311:03:318.0 km/h7:28
1046008BARTHOLOMEValerieF (31)A1 (9)6:30 (109)1:03:541:03:437.9 km/h7:31
1056002ALLAERLauraF (32)SED (19)6:09 (88)1:04:111:04:017.9 km/h7:32
1066061DEGEESabrinaF (33)A1 (10)6:29 (108)1:04:111:03:587.9 km/h7:33
1076143MAILLARDBerengereF (34)SED (20)6:10 (90)1:04:121:04:037.9 km/h7:33
1086097GREVESSEStephanieF (35)SED (21)6:46 (123)1:04:201:04:207.9 km/h7:34
1096026BOURSJeremieM (74)SEH (37)6:55 (128)1:04:211:04:117.9 km/h7:34
1106117JAMAIGNEAdrienM (75)SEH (38)7:11 (140)1:04:561:04:437.8 km/h7:38
1116087GAVAGELudovicM (76)SEH (39)7:12 (141)1:04:581:04:467.8 km/h7:38
1126255BORGUETCatherineF (36)SED (22)6:55 (129)1:05:301:05:217.7 km/h7:42
1136140LOUISSebastienM (77)SEH (40)7:22 (153)1:05:391:05:367.7 km/h7:43
1146276BAILLYCoralineF (37)SED (23)6:43 (121)1:05:461:05:427.7 km/h7:44
1156088GAVAGEMichelM (78)V1 (21)7:02 (136)1:06:251:06:257.6 km/h7:48
1166225THEWISSENChristelleF (38)A1 (11)6:59 (132)1:06:271:06:277.6 km/h7:49
1176208RUTHValerieF (39)SED (24)7:00 (134)1:06:301:06:307.6 km/h7:49
1186030BRUYERECelineF (40)SED (25)7:37 (160)1:06:331:06:317.6 km/h7:49
1196268MINEURBeneF (41)A1 (12)5:41 (59)1:06:411:06:417.6 km/h7:50
1206269CLOSSENNicolasM (79)SEH (41)6:34 (113)1:06:571:06:497.6 km/h7:52
1216210SADZOTAgnesF (42)A1 (13)7:05 (138)1:07:261:07:247.5 km/h7:55
1226150MESUREURLaurianeF (43)SED (26)6:40 (119)1:07:361:07:237.5 km/h7:57
1236006BALMEOlivierM (80)SEH (42)4:18 (8)1:07:361:07:237.5 km/h7:57
1246186PEREYGuillaumeM (81)SEH (43)7:00 (133)1:07:371:07:237.5 km/h7:57
1256037CHAMBERLINKylianM (82)SEH (44)6:15 (96)1:08:141:08:017.4 km/h8:01
1266054PAMELARDGeraldineF (44)SED (27)7:14 (143)1:08:151:08:127.4 km/h8:01
1276343MACKELSPascalM (83)V1 (22)6:25 (103)1:08:241:08:127.4 km/h8:02
1286274HAVELANGEOlivierM (84)V1 (23)6:12 (93)1:08:381:08:377.4 km/h8:04
1296157MORNARDMartinM (85)SEH (45)6:39 (118)1:09:071:08:537.3 km/h8:07
1306190PIRECedricM (86)SEH (46)6:48 (124)1:09:081:08:547.3 km/h8:07
1316121JEAN-LUCHavelangeM (87)V2 (7)6:35 (114)1:10:051:10:057.2 km/h8:14
1326252EVRARDPierreM (88)V2 (8)6:44 (122)1:10:091:09:547.2 km/h8:15
1336228THIRYJean-ChristopheM (89)V1 (24)6:43 (120)1:11:081:10:587.1 km/h8:22
1346001ALBERTONDanielM (90)V2 (9)6:51 (127)1:11:081:11:017.1 km/h8:22
1356153MOERMANMaureenF (45)SED (28)7:27 (157)1:11:201:11:117.1 km/h8:23
1366039PETITAnneF (46)A1 (14)7:14 (142)1:11:371:11:247.1 km/h8:25
1376238SEYNAEVECeverineF (47)A1 (15)7:35 (158)1:11:381:11:347.1 km/h8:25
1386354CARPENTIERFlorenceF (48)A1 (16)7:20 (152)1:11:421:11:397.1 km/h8:26
1396167NELISVincentM (91)V1 (25)6:59 (131)1:12:161:11:387.0 km/h8:30
1406074DUCHATEAUMarcM (92)SEH (47)7:15 (144)1:12:231:12:067.0 km/h8:30
1416266LAGASSEEvaF (49)SED (29)7:42 (161)1:12:431:12:387.0 km/h8:33
1426021BODSONEmilieF (50)SED (30)8:22 (182)1:12:501:12:477.0 km/h8:34
1436122JOSTAudreyF (51)A1 (17)7:53 (168)1:13:131:13:076.9 km/h8:36
1446219SPINEUXBernardM (93)V3 (4)7:17 (148)1:13:161:12:576.9 km/h8:37
1456005BALANDPascalM (94)V2 (10)7:15 (145)1:13:461:13:276.9 km/h8:40
1466187PHILIPPARTFabianM (95)V1 (26)7:20 (151)1:14:141:14:026.8 km/h8:43
1476044COLARDJeremyM (96)V1 (27)7:19 (150)1:14:151:14:056.8 km/h8:44
1486244WOUTERSHeleneF (52)SED (31)7:45 (163)1:14:161:14:126.8 km/h8:44
1496066DEMARTEAULaetitiaF (53)SED (32)7:26 (156)1:14:181:14:046.8 km/h8:44
1506242DEKKERSPaulineF (54)SED (33)7:07 (139)1:14:271:14:186.8 km/h8:45
1516057DE REUAugustinM (97)SEH (48)6:37 (115)1:15:121:14:576.7 km/h8:50
15261836183N.n. (1) (1)6:38 (117)1:15:191:15:026.7 km/h8:51
1536003ALSTEENGladysF (55)A1 (18)7:24 (155)1:15:401:15:306.7 km/h8:54
1546077ELOYOlivierM (98)V1 (28)7:23 (154)1:15:401:15:306.7 km/h8:54
1556202RENATDMarieF (56)SED (34)9:14 (225)1:16:001:15:566.7 km/h8:56
1566239VOSVincentM (99)SEH (49)7:17 (147)1:16:161:16:006.6 km/h8:58
1576195POTTYVictorM (100)SEH (50)7:16 (146)1:16:161:16:026.6 km/h8:58
1586240WAUTHIERAndreaM (101)SEH (51)7:18 (149)1:16:281:16:136.6 km/h8:59
1596011BEAUVOISCelineF (57) (1)7:35 (159)1:16:291:16:146.6 km/h8:59
1606141COMPEREDimitriM (102)SEH (52)7:03 (137)1:16:341:16:136.6 km/h9:00
16112BENTINAntoineM (103)SEH (53)7:01 (135)1:16:441:16:396.6 km/h9:01
1626108HEINENoahM (104)SEH (54)8:02 (175)1:16:441:16:386.6 km/h9:01
1636152MICHELJudithF (58)SED (35)8:17 (180)1:16:511:16:456.6 km/h9:02
1646185SMITSAliceF (59)SED (36)6:56 (130)1:16:531:16:366.6 km/h9:02
1656120JASSELETTEJasonM (105) (4)8:54 (216)1:17:211:17:116.5 km/h9:05
1666192PIROTTONGaetanM (106)SEH (55)8:56 (217)1:17:211:17:106.5 km/h9:05
1676352BECKERSMurielF (60)A1 (19)7:54 (170)1:17:591:17:556.5 km/h9:10
1686217SOUGNEZTamaraF (61)A1 (20)7:50 (165)1:18:021:17:516.5 km/h9:10
1696012BEN KHELIFAJonathanM (107)SEH (56)6:49 (125)1:18:021:17:506.5 km/h9:10
1706091GIAPPONEDamienM (108)SEH (57)6:51 (126)1:18:171:18:066.5 km/h9:12
1716007BARBARARodriguezF (62)A1 (21)8:40 (196)1:18:451:18:406.4 km/h9:15
1726043CLOESEloiseF (63)SED (37)8:47 (202)1:19:051:19:046.4 km/h9:18
1736018BLOEMENEliseF (64)SED (38)8:49 (207)1:19:051:19:036.4 km/h9:18
1746222STRASSEREmyF (65)SED (39)8:53 (213)1:19:141:19:126.4 km/h9:19
1756098GROSJEANArnaudM (109)SEH (58)8:49 (206)1:19:161:19:146.4 km/h9:19
1766257ROLANDLaurenceF (66)A1 (22)7:59 (172)1:19:251:19:076.4 km/h9:20
1776009BASTINPhilippeM (110)V1 (29)8:31 (191)1:19:371:19:256.4 km/h9:21
1786075DURBUYLaurenceF (67)A1 (23)8:30 (190)1:19:371:19:246.4 km/h9:21
1796147MARTINMarieF (68)SED (40)7:49 (164)1:19:461:19:386.3 km/h9:22
1806042CLOBUSPerrineF (69)SED (41)8:51 (209)1:19:511:19:426.3 km/h9:23
1816069DESSARTCaroleF (70)A1 (24)8:30 (189)1:19:571:19:536.3 km/h9:24
1826160MOUREAUChandraF (71)SED (42)8:29 (188)1:20:001:19:446.3 km/h9:24
1836221STORMACQThierryM (111)V1 (30)8:01 (173)1:20:021:19:546.3 km/h9:24
1846083FRAYMANNCarolF (72)A1 (25)8:03 (177)1:20:031:19:566.3 km/h9:24
1856189MAGUINPatriciaF (73)A2 (3)8:15 (178)1:20:041:19:546.3 km/h9:25
1866135DEESandraF (74)A1 (26)8:16 (179)1:20:041:19:556.3 km/h9:25
1876047COLLETValerieF (75)SED (43)7:44 (162)1:20:041:19:446.3 km/h9:25
1886127LAMBERT VILLEMartinM (112)SEH (59)7:50 (166)1:20:241:20:116.3 km/h9:27
1896146MARQUETLaraF (76)SED (44)8:36 (195)1:21:271:21:236.2 km/h9:34
1906170NICOLASMackelsF (77)SED (45)8:23 (183)1:21:311:21:176.2 km/h9:35
1916040CHARLIERMargauxF (78)SED (46)8:25 (185)1:21:311:21:176.2 km/h9:35
1926124KERFFLindaF (79)SED (47)8:02 (176)1:21:351:21:156.2 km/h9:35
1936159MOTTERPascaleF (80)A1 (27)8:49 (205)1:21:381:21:376.2 km/h9:36
1946076EL MOUBACHARSamyaF (81)SED (48)8:49 (204)1:21:381:21:386.2 km/h9:36
1956211SCERBOValentinoM (113)SEH (60)8:02 (174)1:21:381:21:226.2 km/h9:36
1966214SIEBERATHCeliaF (82)SED (49)9:02 (220)1:21:431:21:426.2 km/h9:36
1976213SCHYNSCleliaF (83)SED (50)9:04 (223)1:21:561:21:556.2 km/h9:38
1986084FRIPPIATAlixF (84)A3 (2)8:28 (187)1:22:051:21:526.2 km/h9:39
1996249BODSONAnaisF (85)SED (51)9:14 (226)1:22:131:22:106.2 km/h9:40
2006034CAILLABASebastienM (114)SEH (61)7:54 (169)1:22:271:22:126.1 km/h9:41
2016096GREGOIREFabienneF (86)A1 (28)8:44 (199)1:22:381:22:316.1 km/h9:43
2026109HEINTZFrederiqueF (87)A1 (29)8:43 (198)1:22:391:22:336.1 km/h9:43
2036250BOTONAlyssaF (88)SED (52)7:52 (167)1:22:391:22:186.1 km/h9:43
2046126LALLEMANTJonathanM (115)SEH (62)8:41 (197)1:23:481:23:286.0 km/h9:51
2056102HANFLaurenceF (89)A1 (30)8:46 (200)1:23:491:23:296.0 km/h9:51
2066064DELSTANCHEJean-YvesM (116)V1 (31)9:10 (224)1:24:131:23:566.0 km/h9:54
2076161MOUREAUThierryM (117)V3 (5)8:53 (215)1:24:151:23:596.0 km/h9:54
2086134LEMPEREURFlorianM (118) (5)8:25 (184)1:24:401:24:176.0 km/h9:57
2096067DENISHugoM (119)SEH (63)8:26 (186)1:24:401:24:176.0 km/h9:57
2106017BLASZCZYKStephanieF (90)SED (53)6:13 (94)1:24:451:24:276.0 km/h9:58
2116056DE NADAIJulieF (91)SED (54)9:16 (227)1:25:041:24:585.9 km/h10:00
2126182DE HEYDERSarahF (92)SED (55)9:17 (228)1:25:041:25:035.9 km/h10:00
2136062DEHOUXAnneF (93) (2)7:57 (171)1:25:461:25:295.9 km/h10:05
2146055DE BACKEREChristinaF (94)SED (56)9:03 (222)1:25:571:25:445.9 km/h10:06
2156058DECKERSMichelM (120)SEH (64)9:03 (221)1:25:571:25:455.9 km/h10:06
2166223STRAUVENJustineF (95)SED (57)9:00 (219)1:26:001:25:585.9 km/h10:06
2176260SACREThibaultM (121)V1 (32)9:40 (229)1:26:181:26:115.9 km/h10:09
2186205RIFFONMagaliF (96)A1 (31)8:22 (181)1:26:481:26:325.8 km/h10:12
2196013BIHAINNicoleF (97)A3 (3)8:48 (203)1:26:551:26:375.8 km/h10:13
2206070DETHORJoelleF (98)A2 (4)8:53 (214)1:26:551:26:375.8 km/h10:13
2216156MONFORTLaurannF (99)SED (58)8:46 (201)1:26:561:26:375.8 km/h10:13
2226172NOLSAnne-FrancoiseF (100)A1 (32)8:51 (208)1:27:171:27:005.8 km/h10:16
2236114ISTASCarineF (101)A2 (5)8:31 (192)1:28:031:27:475.7 km/h10:21
2246191PIREEliseF (102)SED (59)8:34 (194)1:28:121:27:575.7 km/h10:22
2256350BLOCKXCarolineF (103)SED (60)8:32 (193)1:28:141:27:575.7 km/h10:22
2266137LHONEUXCarolineF (104)SED (61)8:52 (210)1:28:401:28:215.7 km/h10:25
2276198RADERMECKERPerrineF (105)SED (62)8:52 (211)1:30:061:29:595.6 km/h10:35
2286164NAUDTSAmauryM (122)SEH (65)8:52 (212)1:30:061:29:575.6 km/h10:35
2296125KEYSERAlyciaF (106)SED (63)10:12 (234)1:31:471:31:305.5 km/h10:47
2306227THEWISSENDominiqueF (107)A1 (33)8:57 (218)1:34:191:34:115.4 km/h11:05
2316237VERSCHUERENGaetaneF (108)ESD (2)10:53 (236)1:35:031:35:035.3 km/h11:10
2326209RUTTENMaxenceM (123)ESH (6)10:51 (235)1:35:051:35:055.3 km/h11:11
2336224TASQUINEliseF (109)SED (64)9:56 (232)1:37:131:36:525.2 km/h11:26
2346115HUSTENXRomaneF (110)SED (65)9:52 (230)1:37:151:36:525.2 km/h11:26
2356089GEORGESWilliamM (124) (6)9:55 (231)1:37:341:37:345.2 km/h11:28
2366180ORATORELauraF (111)SED (66)10:01 (233)1:37:351:37:145.2 km/h11:28
2376188PICCOLODeboraF (112)A1 (34)11:10 (238)1:39:311:39:235.1 km/h11:42
2386029BREYERNathalieF (113)A1 (35)11:04 (237)1:39:321:39:245.1 km/h11:42
2396204REULANDCarolineF (114)SED (67)14:30 (239)1:48:231:48:214.7 km/h12:44
2406245WYNENNathalieF (115)A1 (36)14:43 (241)1:48:241:48:214.7 km/h12:45
2416051CORNILFannieF (116)SED (68)14:43 (240)1:48:251:48:224.7 km/h12:45
Nombre de classés : 241www.goaltiming.be