Trail des Rois Barges
Classement général 22 km
PlaceDos.NomPrénomSexeCatég.PecketTempsNetVitesseMoy.
22 km
1119DENEFFEGuillaumeM (1)SEH (1)4:01 (3)1:40:361:40:3613.1 km/h4:34
2149FISCHERTomM (2)SEH (2)4:02 (5)1:42:371:42:3712.8 km/h4:39
3375WEYNANDWilliamM (3)SEH (3)4:01 (4)1:42:371:42:3712.8 km/h4:39
4319ROUCHETFrancoisM (4)SEH (4)4:06 (7)1:44:271:44:2712.6 km/h4:44
5279MONFORTMaximeM (5)SEH (5)4:13 (8)1:44:581:44:5812.5 km/h4:46
6357VAN DER OUDERAAFrancoisM (6)SEH (6)3:59 (2)1:45:181:45:1812.5 km/h4:47
7294ORDONEZManuM (7)SEH (7)4:27 (21)1:47:431:47:4312.2 km/h4:53
8254MAGNEEFabianM (8)V1 (1)4:19 (11)1:48:111:48:1112.2 km/h4:55
9243LEONARDJulienM (9)SEH (8)4:26 (20)1:48:181:48:1812.1 km/h4:55
10186HAIDJeremyM (10)SEH (9)4:38 (35)1:49:571:49:5212.0 km/h4:59
11358VAN HARENPierreM (11)SEH (10)4:44 (48)1:50:221:50:2111.9 km/h5:00
12225LAMBOTTEBenoitM (12) (1)4:19 (12)1:50:441:50:4411.9 km/h5:01
13367VERSCHEUREMarinM (13)SEH (11)4:32 (25)1:51:331:51:3211.8 km/h5:04
14288NICOLETJulienM (14)SEH (12)4:46 (51)1:52:231:52:2311.7 km/h5:06
15369VERTEPatrickM (15)V1 (2)5:02 (68)1:53:081:53:0811.6 km/h5:08
16211JEROMEGillesM (16)V1 (3)4:37 (32)1:53:101:53:1011.6 km/h5:08
1749BURETTESebastienM (17)SEH (13)4:29 (22)1:53:311:53:3011.6 km/h5:09
18384HONNAYXavierM (18)SEH (14)4:05 (6)1:53:391:53:3811.6 km/h5:09
19514DAUNESebastienM (19)SEH (15)4:22 (16)1:53:471:53:4711.6 km/h5:10
2078COUNETClementM (20)SEH (16)4:13 (9)1:53:521:53:5211.5 km/h5:10
21174GOUBAUJulienM (21)SEH (17)4:23 (17)1:53:581:53:5811.5 km/h5:10
22109DELMEEGillesM (22)SEH (18)4:29 (23)1:53:591:53:5911.5 km/h5:10
23339SPINEUXNicolasM (23)SEH (19)4:34 (27)1:54:071:54:0711.5 km/h5:11
24521MARTINAntoineM (24)SEH (20)4:23 (18)1:54:101:54:0311.5 km/h5:11
2572GOUBAUThomasM (25)SEH (21)4:20 (13)1:54:381:54:3811.5 km/h5:12
26159GEORISSebastienM (26)V1 (4)4:23 (19)1:55:131:55:1311.4 km/h5:14
27185GYSENGeraldM (27)V1 (5)4:33 (26)1:55:201:55:2011.4 km/h5:14
2859CHAPABenjaminM (28)V1 (6)4:34 (28)1:55:421:55:4211.4 km/h5:15
29220LACROSSEWilliamM (29)SEH (22)4:46 (50)1:56:201:56:2011.3 km/h5:17
3030BERNARDChristopheM (30)V1 (7)4:17 (10)1:56:271:56:2711.3 km/h5:17
31383MEIERSSimonM (31)SEH (23)5:05 (70)1:56:291:56:2911.3 km/h5:17
32246LEYENSPierreM (32)V1 (8)4:48 (53)1:57:041:57:0411.2 km/h5:19
33102DEGRAVEThibautM (33)SEH (24)4:40 (39)1:57:321:57:3211.2 km/h5:20
34377WILLEMS SPJulienM (34)SEH (25)5:35 (117)1:57:401:57:4011.2 km/h5:20
35195HENROTTESebastienM (35)V1 (9)4:35 (30)1:57:461:57:4511.2 km/h5:21
36296ORTILLONEmmanuelM (36)V1 (10)4:38 (33)1:58:071:58:0511.1 km/h5:22
37520GODEFROIDRenaudM (37)SEH (26)4:47 (52)1:58:091:58:0511.1 km/h5:22
38297OSTVincentM (38)V1 (11)4:39 (36)1:58:211:58:2111.1 km/h5:22
39360VAN WETTERRenaudM (39)V1 (12)4:39 (37)1:58:381:58:3811.1 km/h5:23
4022BASTINThibaultM (40)SEH (27)4:42 (43)1:58:491:58:4811.1 km/h5:24
41126DEVOSJimmyM (41)V1 (13)4:41 (40)1:59:121:59:1211.0 km/h5:25
42204JACOBFrancoisM (42)SEH (28)4:44 (49)2:00:192:00:1910.9 km/h5:28
43321RULOTBenoitM (43)V1 (14)5:24 (101)2:00:592:00:5310.9 km/h5:29
44128DEWANDREAdrienM (44)SEH (29)4:34 (29)2:01:232:01:1510.8 km/h5:31
4520AUSTENThibautM (45)SEH (30)5:13 (86)2:01:352:01:3210.8 km/h5:31
4648BRUYEREDidierM (46)V1 (15)4:38 (34)2:01:402:01:4010.8 km/h5:31
4737BONHOMMEJean-RochM (47)SEH (31)4:43 (44)2:01:542:01:5410.8 km/h5:32
48100DEGRAVEJonathanM (48)SEH (32)5:44 (130)2:02:102:02:1010.8 km/h5:33
4941BOURSSamuelM (49)SEH (33)4:41 (41)2:02:252:02:2410.7 km/h5:33
50237LEMAIRELudovicM (50)SEH (34)4:43 (45)2:02:412:02:4110.7 km/h5:34
5195DEBENJean-FrancoisM (51)SEH (35)5:12 (83)2:03:072:03:0610.7 km/h5:35
52172GOMEZXavierM (52)V1 (16)4:21 (15)2:03:122:03:1210.7 km/h5:35
53517PIETTEDamienM (53)V1 (17)4:20 (14)2:03:122:03:1210.7 km/h5:35
54363VANHEESBEKENicolasM (54)SEH (36)5:14 (88)2:03:192:03:1910.7 km/h5:36
55315RENSONPierreM (55)SEH (37)4:32 (24)2:03:272:03:2610.6 km/h5:36
56518BOCLINVILLEGauthierM (56)SEH (38)5:05 (72)2:03:292:03:2910.6 km/h5:36
57142ESTERomainM (57)SEH (39)4:56 (60)2:03:392:03:3910.6 km/h5:37
58303PIJCKEGautierM (58) (2)4:50 (56)2:03:462:03:4410.6 km/h5:37
59135DONNEAUMaximeM (59)SEH (40)5:00 (64)2:04:072:04:0610.6 km/h5:38
60259MALISOUXLaurentM (60)V1 (18)5:09 (78)2:05:182:05:1610.5 km/h5:41
61323SAGNARDChris-OlivierM (61)SEH (41)5:37 (121)2:05:212:05:1510.5 km/h5:41
62317ROJO CEBRECOSIgnacioM (62)V1 (19)4:42 (42)2:05:502:05:5010.4 km/h5:43
63334SERONAnthonyM (63)SEH (42)4:57 (62)2:05:562:05:5610.4 km/h5:43
64208JAMARTGuillaumeM (64)SEH (43)4:54 (59)2:06:132:06:1310.4 km/h5:44
6518DAINEPatrickM (65)SEH (44)4:49 (54)2:07:402:07:3710.3 km/h5:48
66203TERMEERRobbieM (66)SEH (45)4:43 (46)2:07:562:07:5510.3 km/h5:48
67519GREATTIChristopheM (67)SEH (46)5:09 (79)2:08:042:07:5710.3 km/h5:49
6828BELVAUXYannickM (68)SEH (47)5:10 (80)2:09:542:09:5410.1 km/h5:54
6983CRAHAYCedricM (69)V1 (20)4:44 (47)2:10:412:10:4010.1 km/h5:56
70282MOUSSEBOISEricM (70)SEH (48)5:07 (75)2:10:512:10:4810.0 km/h5:56
7161CHAPEAUMathieuM (71)SEH (49)4:52 (58)2:10:522:10:4410.0 km/h5:56
7297DEDEESandraM (72)V1 (21)4:50 (57)2:11:082:11:0610.0 km/h5:57
73316RIJSCarolineF (1)SED (1)5:15 (90)2:11:102:11:0810.0 km/h5:57
74271MATHIEUVincentM (73)SEH (50)5:07 (76)2:11:132:11:0610.0 km/h5:57
75270MATHIEULouisM (74)SEH (51)4:36 (31)2:11:292:11:2410.0 km/h5:58
76382TAZIAUXMorganM (75)SEH (52)4:50 (55)2:12:092:12:039.9 km/h6:00
77146FAUCONNIERJean-FrancoisM (76)V2 (1)5:02 (66)2:12:122:12:059.9 km/h6:00
78391THIBERTDamienM (77)SEH (53)5:23 (100)2:12:142:12:129.9 km/h6:00
79368VERSCHUERENEricM (78)V2 (2)5:27 (106)2:12:242:12:249.9 km/h6:01
80245LEYENSFredericM (79)V1 (22)5:06 (74)2:12:342:12:279.9 km/h6:01
81230LECLERCQGregoryM (80)SEH (54)5:04 (69)2:12:422:12:389.9 km/h6:01
82157GARCIAFabriceM (81)V1 (23)4:56 (61)2:12:452:12:419.9 km/h6:02
83324LEJEUNEChristopheM (82)V2 (3)5:06 (73)2:12:472:12:389.9 km/h6:02
84277MIEVISKevinM (83)SEH (55)5:11 (82)2:13:292:13:299.8 km/h6:04
8585DAELENVincentM (84)V1 (24)5:08 (77)2:14:032:13:589.8 km/h6:05
8660CHAPEAUFrancoisM (85)V1 (25)5:32 (115)2:14:132:14:069.8 km/h6:06
8790DANZEThomasM (86)SEH (56)5:31 (111)2:14:142:14:149.8 km/h6:06
8882COURTOYNicolasM (87)SEH (57)6:01 (163)2:14:192:14:169.8 km/h6:06
89299PAWELKOWSKIDavidM (88)V1 (26)5:13 (85)2:14:352:14:299.8 km/h6:07
90292FONTAINEAntoineM (89)SEH (58)4:58 (63)2:14:442:12:599.7 km/h6:07
91196HENRYVincentM (90)V1 (27)5:16 (93)2:14:452:14:429.7 km/h6:07
92284NEUTELEERSEricM (91)V2 (4)5:44 (131)2:15:002:14:579.7 km/h6:08
9331BERTETanguyM (92)SEH (59)5:28 (108)2:15:042:15:009.7 km/h6:08
94106DELEAUVirginieF (2)SED (2)5:05 (71)2:15:302:15:299.7 km/h6:09
95127DEWAELYannickM (93)V1 (28)5:31 (112)2:15:412:15:399.7 km/h6:10
96306PIRETGauthierM (94)SEH (60)4:40 (38)2:15:462:15:409.7 km/h6:10
97290NOKINXavierM (95)V2 (5)5:22 (99)2:15:472:15:469.7 km/h6:10
98156FRERESebastienM (96)SEH (61)5:40 (126)2:16:422:16:419.6 km/h6:12
9943BOVYFredericM (97)V1 (29)5:39 (124)2:17:152:17:119.6 km/h6:14
100325MUNAUTJeremyM (98)V1 (30)5:10 (81)2:17:282:17:189.6 km/h6:14
101515GOFFLOTFredericM (99)V1 (31)5:17 (94)2:17:472:17:379.5 km/h6:15
102285NEUVILLELoicM (100)SEH (62) (-1)2:17:482:17:489.5 km/h6:15
103138FLORESOliviaF (3)A1 (1)5:38 (123)2:17:552:17:469.5 km/h6:16
104267MASSOZCedricM (101)V1 (32)5:27 (107)2:17:592:17:549.5 km/h6:16
105206JACQUESAdrienM (102)SEH (63)5:19 (97)2:18:012:17:579.5 km/h6:16
10617ANTOINESimonM (103)SEH (64)5:12 (84)2:18:152:18:039.5 km/h6:17
107233LEDANTMartinM (104)SEH (65)5:48 (139)2:18:262:18:109.5 km/h6:17
10842BOURSEAUBertrandM (105)SEH (66)5:15 (92)2:18:402:18:329.5 km/h6:18
109235LEJEUNEGregoryM (106)SEH (67)5:14 (87)2:18:572:18:519.4 km/h6:18
110192HEINELaurentM (107)V1 (33)5:26 (104)2:19:072:18:549.4 km/h6:19
111158GEELENWalterM (108)SEH (68)5:26 (103)2:19:102:19:029.4 km/h6:19
112373WAUTERSThomasM (109)SEH (69)5:57 (160)2:19:242:19:219.4 km/h6:20
113217KERFFSamuelM (110)SEH (70)5:53 (152)2:19:422:19:409.4 km/h6:20
114187BERGERLeandreM (111)SEH (71)5:18 (95)2:20:162:18:319.4 km/h6:22
11594HENQUINETRobinM (112)SEH (72)5:51 (146)2:20:212:20:149.4 km/h6:22
116276MICHELNicolasM (113)V1 (34)5:28 (109)2:20:212:20:209.4 km/h6:22
11787DALLEFredericM (114)V1 (35)6:02 (164)2:20:422:20:349.3 km/h6:23
118247CROSJeremyM (115)SEH (73)5:15 (91)2:20:432:20:339.3 km/h6:23
119201HOETLaurianneF (4)SED (3)5:35 (118)2:20:482:20:459.3 km/h6:23
12055CARRETTECedricM (116)V1 (36)5:02 (67)2:20:482:20:369.3 km/h6:23
121170GODONAnneF (5)A1 (2)5:54 (156)2:20:592:20:549.3 km/h6:24
122385MONFORTLaetitiaF (6)SED (4)5:15 (89)2:21:102:21:109.3 km/h6:24
123354TYCHONJulienM (117)SEH (74)5:47 (138)2:21:212:21:219.3 km/h6:25
124326SAUVAGEPierreM (118)SEH (75)5:36 (120)2:21:282:21:239.3 km/h6:25
12539BONNEVIEFergusM (119)SEH (76)5:38 (122)2:21:352:21:339.3 km/h6:26
126209JANSSENSJeroenM (120)V2 (6)5:43 (129)2:22:112:21:589.2 km/h6:27
127214KEDZIERSKIBenoitM (121)V1 (37)5:46 (136)2:22:342:22:209.2 km/h6:28
128240LENOIRFredericM (122)V1 (38)5:40 (125)2:22:362:22:369.2 km/h6:28
12999DEGIMBERaphaelM (123)V1 (39)5:53 (153)2:22:422:22:399.2 km/h6:29
130390BARBIERChristopheM (124)V1 (40)5:56 (159)2:22:572:22:489.2 km/h6:29
131274MEYERGeoffreyM (125)SEH (77)5:36 (119)2:23:342:23:349.1 km/h6:31
13234GUIOTCedricM (126)V1 (41)5:29 (110)2:24:062:23:549.1 km/h6:32
133101DEGRAVENadiaF (7)SED (5)6:27 (196)2:24:262:24:239.1 km/h6:33
134108DELFOSSEAlainM (127)SEH (78)5:45 (133)2:24:502:24:509.1 km/h6:34
135266MARVILLEStephaneM (128)V1 (42)6:27 (198)2:25:182:25:149.0 km/h6:36
136165GIACCHETTAStephaneM (129)V1 (43)5:54 (154)2:25:272:25:249.0 km/h6:36
137342THEATREMichelM (130)V1 (44)5:32 (114)2:25:292:25:239.0 km/h6:36
138121DESFORGESEmmaF (8)A2 (1)5:54 (155)2:25:352:25:319.0 km/h6:37
139257SEPULCHREGaetanM (131)SEH (79)5:19 (96)2:25:382:25:149.0 km/h6:37
140115DEMELENNEAntoineM (132)SEH (80)5:40 (127)2:26:042:25:519.0 km/h6:38
141219KUYPERSErwinM (133)V1 (45)5:55 (157)2:26:282:26:019.0 km/h6:39
142345THIRYSamuelM (134)V1 (46)5:52 (148)2:26:382:26:289.0 km/h6:39
143248LOMBAEmmanuelM (135)V1 (47)6:14 (178)2:26:422:26:378.9 km/h6:40
144344THIRYNicolasM (136)SEH (81)6:28 (201)2:26:432:26:288.9 km/h6:40
145223LAMBILLONQuentinM (137)SEH (82)6:36 (212)2:26:492:26:448.9 km/h6:40
146154FOURNALDamienM (138)V1 (48)5:25 (102)2:26:502:26:468.9 km/h6:40
147283NAUDTSGaetanM (139)SEH (83)5:02 (65)2:26:512:26:458.9 km/h6:40
148311RASQUINETVanessaF (9)A1 (3)6:24 (191)2:27:022:26:598.9 km/h6:40
149336SOHETMaximeM (140)SEH (84)5:52 (147)2:28:022:27:548.9 km/h6:43
15045BRIAMONTNicolasM (141) (3)5:41 (128)2:28:212:28:158.8 km/h6:44
151222LAMBERTSimonM (142)SEH (85)5:26 (105)2:29:152:29:088.8 km/h6:47
152361VANDENBROUCKStephanM (143)V1 (49)5:50 (141)2:29:202:29:148.8 km/h6:47
153338SOMJAManuM (144)V1 (50)6:31 (203)2:29:282:29:228.8 km/h6:47
154302DECLOUXGillesM (145)V1 (51)6:32 (207)2:29:562:29:418.8 km/h6:48
155232LEDANTBrunoM (146)V1 (52)6:43 (219)2:30:082:29:518.7 km/h6:49
156234LEDOUXThierryM (147)V2 (7)6:49 (222)2:30:192:30:078.7 km/h6:49
15735BLOCKXStephanieF (10)A1 (4)5:50 (142)2:30:192:30:158.7 km/h6:49
15874CONSTANTJean-BenoitM (148)SEH (86)5:51 (145)2:30:192:30:058.7 km/h6:49
159320ROYENCedricM (149)SEH (87)6:19 (184)2:30:222:30:168.7 km/h6:50
160207JACQUESFredericM (150)V1 (53)6:11 (176)2:31:312:31:258.7 km/h6:53
161161GERARDOlivierM (151)SEH (88)5:56 (158)2:31:352:31:358.7 km/h6:53
162113DELVAUXDavidM (152)SEH (89)6:06 (169)2:31:362:31:338.7 km/h6:53
163318ROSAHuguesM (153)V1 (54)5:52 (149)2:31:382:31:268.7 km/h6:53
164346THONNARDSeverineF (11)SED (6)5:52 (150)2:31:382:31:278.7 km/h6:53
165189HANOSSETNicolasM (154)V1 (55)5:32 (113)2:32:242:32:198.6 km/h6:55
16654CARRAGLIAThomasM (155)SEH (90)6:45 (220)2:32:342:32:288.6 km/h6:56
167386MOUSNYRomainM (156)SEH (91)6:09 (174)2:32:412:32:258.6 km/h6:56
168194HENROTINArnaudM (157)SEH (92)6:07 (170)2:32:532:32:378.6 km/h6:56
169327SCAFSMaxenceM (158)SEH (93)3:58 (1)2:33:092:32:598.6 km/h6:57
170305PIRETAmauryM (159)SEH (94)7:26 (255)2:33:212:33:118.6 km/h6:58
171335SERVAISJean-MarcM (160)V1 (56)6:26 (195)2:33:232:33:078.6 km/h6:58
172168GILTAIXPhilippeM (161)V1 (57)5:48 (140)2:33:242:33:068.6 km/h6:58
173291OLIVEIRANicolasM (162)SEH (95)6:24 (193)2:33:292:33:088.6 km/h6:58
174182GUSTINGuillaumeM (163)SEH (96)6:11 (175)2:33:422:33:348.5 km/h6:59
175104DELBROUCKYannickM (164)V1 (58)6:19 (183)2:35:012:34:468.5 km/h7:02
176258MALENGREAUXBenjaminM (165)SEH (97)5:50 (144)2:35:102:35:008.5 km/h7:03
17786DALLA CORTELudovicM (166)SEH (98)6:35 (211)2:35:232:35:218.4 km/h7:03
178226LAMOURVirginieF (12)SED (7)5:46 (135)2:35:272:35:208.4 km/h7:03
179193HENRARDChristopheM (167)SEH (99)6:34 (210)2:35:432:35:438.4 km/h7:04
180381BERTRANDDavidM (168)V1 (59)5:58 (162)2:35:462:35:378.4 km/h7:04
18132COURTINThomasM (169)SEH (100)7:08 (243)2:36:042:36:018.4 km/h7:05
182116DEMOITIECedricM (170)SEH (101)5:50 (143)2:36:122:36:008.4 km/h7:05
183136DONYOlivierM (171)V1 (60)5:45 (132)2:36:422:36:288.4 km/h7:07
184314RENIERPhilippeM (172)V1 (61)5:33 (116)2:36:452:36:248.4 km/h7:07
185147147N.n. (1) (1)5:46 (137)2:36:472:36:348.4 km/h7:07
186392NYSSENSylvieF (13)A1 (5)6:25 (194)2:36:572:36:488.4 km/h7:08
187123DESSYSebastienM (173)V1 (62)6:52 (224)2:37:322:37:128.3 km/h7:09
188190HAULETNicolasM (174)V1 (63)6:27 (197)2:37:552:37:338.3 km/h7:10
189280MONSEURPierreM (175)SEH (102)6:21 (189)2:38:002:37:358.3 km/h7:10
190387GARROYMurielleF (14)A1 (6)6:15 (179)2:38:192:38:068.3 km/h7:11
191163GERMAINFabianM (176) (4)6:24 (192)2:38:282:38:048.3 km/h7:12
192308PRINSENSGeoffreyM (177)SEH (103)6:27 (200)2:38:442:38:248.3 km/h7:12
193287NEUVILLEJulieF (15)SED (8)5:21 (98)2:38:502:38:458.3 km/h7:13
194353TYBERGHEINMaelleF (16)SED (9)6:18 (180)2:39:002:38:508.3 km/h7:13
19538BONJEANStephaneM (178)V1 (64)5:46 (134)2:39:182:39:148.2 km/h7:14
196200HERMESSERemyM (179)V1 (65)6:32 (206)2:39:492:39:428.2 km/h7:15
197388CATALDODidierM (180)V2 (8)5:58 (161)2:40:242:40:188.2 km/h7:17
198394DURIEUXRodolpheM (181)V1 (66)6:50 (223)2:40:302:39:508.2 km/h7:17
19914ALEXANDREGeraldM (182)V1 (67)7:00 (236)2:40:542:40:228.2 km/h7:18
20015ALEXANDRESebastienM (183)V1 (68)6:58 (231)2:40:552:40:248.2 km/h7:18
201198HERMANFrancoisM (184)SEH (104)7:29 (257)2:41:042:40:508.1 km/h7:19
20252SUERORobertoM (185)V1 (69)6:46 (221)2:41:272:41:048.1 km/h7:20
203238LEMAIREMatthieuM (186)V1 (70)6:04 (167)2:42:162:42:008.1 km/h7:22
20451BUSTINOlivierM (187)V1 (71)6:39 (213)2:42:242:42:168.1 km/h7:22
205356DETAILLEFrancoisM (188)SEH (105)6:07 (171)2:42:262:42:208.1 km/h7:22
206331SCHILLEWAERTJean-MarcM (189)V1 (72)7:16 (248)2:42:322:42:188.1 km/h7:23
20768GASPARDOlivierM (190)SEH (106)5:53 (151)2:42:332:42:198.1 km/h7:23
208355BBXMaximeM (191)SEH (107)6:13 (177)2:43:242:43:168.0 km/h7:25
209120DESADELEERJean-FrancoisM (192)V1 (73)6:03 (165)2:43:262:43:138.0 km/h7:25
21069BEONIJulienM (193)V1 (74)6:32 (205)2:43:312:43:198.0 km/h7:25
21116ALONSO HERNANDEZMarcoM (194)SEH (108)6:32 (204)2:43:312:43:188.0 km/h7:25
212177GRANDJEANAnnickF (17)A1 (7)9:34 (300)2:43:322:43:328.0 km/h7:25
213253MAKRYGIANNISGeorgiosM (195)SEH (109)7:06 (240)2:44:132:44:028.0 km/h7:27
214351TRIGAUXJonathanM (196)SEH (110)6:43 (218)2:44:182:44:098.0 km/h7:28
215380ARGENTOCarmeloM (197)SEH (111)6:41 (214)2:44:192:44:088.0 km/h7:28
216293ORBANGeraldineF (18)SED (10)6:42 (216)2:44:202:44:188.0 km/h7:28
217160GERARDFrancoisM (198)V1 (75)6:04 (166)2:44:332:44:228.0 km/h7:28
218260MALYSZEWSKAPatrickM (199)V1 (76)6:34 (208)2:44:402:44:388.0 km/h7:29
219275MEYERSGregM (200)V1 (77)7:36 (263)2:45:102:45:107.9 km/h7:30
22081CARPENTIERThierryM (201)V1 (78)6:31 (202)2:45:332:45:237.9 km/h7:31
221393FENEUILBrieucM (202)SEH (112)7:24 (253)2:45:522:45:517.9 km/h7:32
222313RENARDJoelM (203)V2 (9)6:27 (199)2:45:552:45:507.9 km/h7:32
223167GILSONSebastienM (204)SEH (113)8:16 (277)2:46:362:46:237.9 km/h7:34
224181GRZESINSKIBernardM (205)V2 (10)6:20 (187)2:47:142:46:597.8 km/h7:36
22598DEGBOMONTCarolineF (19)A1 (8)6:21 (188)2:47:172:47:017.8 km/h7:36
226218KIRTENPierreM (206)SEH (114)7:31 (259)2:47:292:47:257.8 km/h7:36
227129DEWULFNoelleF (20)A1 (9)6:54 (227)2:47:322:47:267.8 km/h7:36
228112DELVAUXAnneF (21)A2 (2)6:53 (225)2:47:322:47:267.8 km/h7:36
229286NEUVILLEPierreM (207)V2 (11)6:54 (228)2:47:412:47:277.8 km/h7:37
230141DUPONTCatherineF (22)SED (11)6:41 (215)2:47:422:47:297.8 km/h7:37
231152FONTAINECindyF (23)SED (12)7:15 (247)2:48:002:47:577.8 km/h7:38
232210JAUMAINSimonM (208)SEH (115)7:00 (235)2:48:172:48:097.8 km/h7:38
23325BEAUJEANDenisM (209)V1 (79)7:12 (245)2:49:542:49:467.7 km/h7:43
234155FRANCOTTEPierreM (210)V1 (80)6:20 (185)2:50:242:50:107.7 km/h7:44
235212JOSKINYannickM (211)V1 (81)6:18 (182)2:50:252:50:107.7 km/h7:44
23619GIANNINIQuentinM (212)SEH (116)7:40 (266)2:50:442:50:447.7 km/h7:45
237371WARNOTTEVivianeF (24)A1 (10)6:59 (233)2:51:082:50:547.7 km/h7:46
23877CORNILAlbinM (213)SEH (117)6:59 (234)2:51:082:50:527.7 km/h7:46
239263MARNEFFEAxelM (214)SEH (118)7:33 (260)2:52:232:52:087.6 km/h7:50
240244LEROYRegisM (215) (5)6:08 (172)2:52:252:52:087.6 km/h7:50
241251LOUYETLaurentM (216)V1 (82)6:06 (168)2:52:262:52:037.6 km/h7:50
24293DE VRIENDTJeffryM (217)SEH (119)8:09 (274)2:52:422:52:157.6 km/h7:50
243304PIOTHerveM (218)SEH (120)6:08 (173)2:52:432:52:197.6 km/h7:51
244175GRAEVENDavidM (219)V1 (83)6:22 (190)2:52:432:52:317.6 km/h7:51
245359VAN PUYMBROECKBenoitM (220)SEH (121)8:31 (284)2:52:442:52:387.6 km/h7:51
246111DELSAUTEVincentM (221)V1 (84)6:56 (229)2:53:442:53:237.5 km/h7:53
247166GIACOMELLIEmmanuelleF (25)A1 (11)7:08 (244)2:54:202:53:587.5 km/h7:55
248289NOELCyrilM (222)SEH (122)6:57 (230)2:54:322:54:207.5 km/h7:55
249236LEMAIRELionelM (223)V1 (85)6:53 (226)2:54:392:54:187.5 km/h7:56
25092DE GREGORIOFabriceM (224)V1 (86)6:59 (232)2:54:402:54:177.5 km/h7:56
251133DISPASLaurentM (225)V1 (87)7:07 (241)2:55:102:54:497.5 km/h7:57
25267LAMBERTBenoitM (226)V2 (12)6:34 (209)2:55:142:54:547.5 km/h7:57
253124DESSYValeryM (227)V1 (88)7:02 (237)2:55:232:55:067.5 km/h7:58
254151FLAGOTHIERCarolineF (26)A1 (12)7:03 (239)2:55:262:55:157.5 km/h7:58
255379WUIDARJoffreyM (228)SEH (123)7:03 (238)2:55:262:55:147.5 km/h7:58
256229COLALILLOJeanineF (27)A2 (3)7:17 (249)2:55:372:55:297.5 km/h7:58
257250LORPHEVREEricM (229)V1 (89)6:43 (217)2:56:332:56:087.4 km/h8:01
258255MAGONETTEXavierM (230)SEH (124)7:15 (246)2:57:022:56:397.4 km/h8:02
259376WILLEMSGaetanM (231)V1 (90)7:50 (269)2:57:402:57:247.4 km/h8:04
260341STAMPEReginaldM (232)V1 (91)7:31 (258)2:57:582:57:437.4 km/h8:05
261137DOUFFETRenaudM (233)SEH (125)7:33 (261)2:59:052:58:467.3 km/h8:08
262180GRODENTLudovicM (234)SEH (126)8:17 (278)3:00:173:00:077.3 km/h8:11
263312REMYPhilippeM (235)V2 (13)7:27 (256)3:00:183:00:007.3 km/h8:11
26488DALLEMathiasM (236)V1 (92)8:07 (273)3:01:033:00:537.2 km/h8:13
265140DUPLATAnneF (28) (1)7:08 (242)3:01:153:00:497.2 km/h8:14
266273MAZZULLIMarcM (237)V1 (93)7:38 (265)3:03:193:02:517.2 km/h8:19
267322SAFINAntoineM (238)V1 (94)7:37 (264)3:04:023:03:427.1 km/h8:21
26879LAPRERIEVincentM (239)SEH (127)9:30 (298)3:05:363:05:197.1 km/h8:26
269328SCAILLETVincentM (240)V2 (14)6:18 (181)3:05:483:05:307.1 km/h8:26
270105DELCOURArianeF (29)SED (13)7:55 (271)3:06:123:05:537.0 km/h8:27
27123BAUGNIETDamienM (241)SEH (128)8:12 (276)3:06:483:06:417.0 km/h8:29
27291DASNOISLucM (242)V1 (95)9:22 (295)3:06:573:06:417.0 km/h8:29
273262MARECHALChristopheM (243)SEH (129)7:22 (251)3:07:213:06:557.0 km/h8:30
274261MARCHANDMarie-PierreF (30)A1 (13)7:47 (268)3:07:233:07:117.0 km/h8:31
27547BRUNEMartineF (31)A1 (14)7:51 (270)3:08:193:08:027.0 km/h8:33
276329SCALCOThierryM (244)V1 (96)6:20 (186)3:08:193:07:587.0 km/h8:33
27750BUSSCHOTSGillesM (245)SEH (130)7:24 (252)3:08:403:08:256.9 km/h8:34
278281MOSSOUXLudovicM (246)V1 (97)7:46 (267)3:09:163:09:046.9 km/h8:36
27958CHAMPONJeffM (247)V1 (98)7:56 (272)3:09:283:09:236.9 km/h8:36
28056CASPERSRenaudM (248)V1 (99)7:19 (250)3:10:233:09:586.9 km/h8:39
281350TOUSSAINTChristopheM (249)V1 (100)8:41 (287)3:12:433:12:316.8 km/h8:45
28233BLANPAINBenoitM (250)V1 (101)8:42 (290)3:12:583:12:456.8 km/h8:46
283268MASYDanielM (251)V3 (1)8:20 (282)3:14:123:14:026.7 km/h8:49
28465CHARLIERMarieF (32)A1 (15)7:34 (262)3:16:083:15:536.7 km/h8:54
285197HERMANDelphineF (33)SED (14)7:25 (254)3:16:103:15:556.7 km/h8:54
286337SOMJALaureF (34)SED (15)8:17 (280)3:17:273:17:036.6 km/h8:58
28776CORMANNBeatriceF (35)A1 (16)8:17 (279)3:17:273:17:046.6 km/h8:58
288143SEPULTFabriceM (252)V1 (102)8:54 (293)3:18:173:18:116.6 km/h9:00
289118DEMONCEAUJoseM (253)V2 (15)9:26 (296)3:18:223:17:576.6 km/h9:00
29075CORBIAUXChristopheM (254)V1 (103)8:33 (285)3:19:073:18:486.6 km/h9:03
29157CHAMPAGNEHeleneF (36)SED (16)8:41 (288)3:21:003:20:486.5 km/h9:08
292153FORTHOMMELaurenceF (37)A1 (17)8:10 (275)3:21:073:20:496.5 km/h9:08
293107DELETANG LAFRATTAAmandineF (38)SED (17)9:29 (297)3:23:093:22:596.4 km/h9:14
